|
Gegevens van: Saturday, 1 December 2001: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 05:37:00 | Stationair | 213 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:38:00 | Stationair | 195 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 05:39:00 | Stationair | 260 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:40:00 | Stationair | 195 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 05:41:00 | Stationair | 310 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:42:00 | Stationair | 512 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 05:42:15 | Start | | | | 80000200h | 65586 | 65535 | | 0 |
| 05:43:00 | Opstarten | 468 | 0.03 | 15 | | | | | |
| 05:49:28 | piko | 367 | 30 | 13 | 365 | 0 | 0 | | |
| 06:04:28 | piko | 455 | 40 | 25 | 456 | 0 | 0 | | |
| 06:19:28 | piko | 463 | 110 | 57 | 464 | 0 | 0 | | |
| 06:34:28 | piko | 470 | 140 | 74 | 471 | 0 | 0 | | |
| 06:49:28 | piko | 469 | 120 | 61 | 470 | 0 | 0 | | |
| 07:04:28 | piko | 476 | 190 | 97 | 477 | 0 | 0 | | |
| 07:19:27 | piko | 499 | 310 | 162 | 500 | 0 | 0 | | |
| 07:34:28 | piko | 492 | 260 | 134 | 492 | 0 | 0 | | |
| 07:49:28 | piko | 506 | 460 | 242 | 507 | 0 | 0 | | |
| 08:04:28 | piko | 515 | 620 | 329 | 516 | 0 | 0 | | |
| 08:19:28 | piko | 512 | 590 | 307 | 513 | 0 | 0 | | |
| 08:34:28 | piko | 521 | 940 | 499 | 522 | 0 | 0 | | |
| 08:49:28 | piko | 525 | 1010 | 539 | 526 | 0 | 0 | | |
| 09:04:28 | piko | 528 | 1080 | 579 | 529 | 0 | 0 | | |
| 09:19:28 | piko | 526 | 2240 | 1185 | 526 | 0 | 0 | | |
| 09:34:28 | piko | 514 | 2830 | 1466 | 515 | 0 | 0 | | |
| 09:49:28 | piko | 516 | 3320 | 1723 | 516 | 0 | 0 | | |
| 10:04:28 | piko | 517 | 3390 | 1769 | 518 | 0 | 0 | | |
| 10:19:27 | piko | 515 | 3430 | 1782 | 516 | 0 | 0 | | |
| 10:34:28 | piko | 506 | 4510 | 2297 | 507 | 0 | 0 | | |
| 10:49:27 | piko | 495 | 5040 | 2509 | 496 | 0 | 0 | | |
| 11:04:28 | piko | 490 | 4930 | 2432 | 491 | 0 | 0 | | |
| 11:19:28 | piko | 483 | 5860 | 2848 | 484 | 0 | 0 | | |
| 11:34:27 | piko | 483 | 5280 | 2562 | 484 | 0 | 0 | | |
| 11:49:27 | piko | 471 | 6420 | 3034 | 471 | 10 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 462 | 4.59 | 3266 | 462 | 2.34 | 0 | | |
| 12:04:28 | piko | 464 | 6380 | 3101 | 465 | 270 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 461 | 3.66 | 3329 | 461 | 3.42 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 460 | 3.78 | 3416 | 461 | 3.49 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 460 | 3.95 | 3504 | 461 | 3.51 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 461 | 3.75 | 3303 | 462 | 3.26 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 459 | 3.77 | 3374 | 460 | 3.43 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 461 | 4.09 | 3577 | 461 | 3.51 | 0 | | |
| 12:12:00 | =>DC2 | 466 | 4.74 | 3365 | 467 | 2.33 | 0 | | |
| 12:13:00 | =>DC2 | 462 | 4.56 | 3294 | 463 | 2.42 | 0 | | |
| 12:14:00 | =>DC2 | 453 | 3.93 | 3462 | 453 | 3.56 | 0 | | |
| 12:15:00 | =>DC2 | 450 | 4.22 | 3633 | 451 | 3.69 | 0 | | |
| 12:16:00 | =>DC2 | 454 | 4.4 | 3862 | 454 | 3.94 | 0 | | |
| 12:17:00 | =>DC2 | 456 | 3.84 | 3187 | 457 | 3 | 0 | | |
| 12:19:27 | piko | 459 | 4180 | 3108 | 459 | 2580 | 0 | | |
| 12:21:00 | =>DC2 | 468 | 4.23 | 2718 | 469 | 1.45 | 0 | | |
| 12:22:00 | =>DC2 | 464 | 4.25 | 2641 | 465 | 1.31 | 0 | | |
| 12:23:00 | =>DC2 | 455 | 3.71 | 3228 | 456 | 3.24 | 0 | | |
Tuesday, 23 June 2026, 12:23:41