|
Gegevens van: Saturday, 27 June 1964: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:53:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:54:00 | Stationair | 335 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:55:00 | Stationair | 531 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:55:36 | Start | | | | 80000000h | 67467 | 34903 | | 0 |
| 07:56:00 | Stationair | 514 | 0.02 | 7 | | | | | |
| 08:00:57 | piko | 442 | 20 | 14 | 440 | 0 | 0 | | |
| 08:15:57 | piko | 515 | 110 | 63 | 516 | 0 | 0 | | |
| 08:30:57 | piko | 505 | 140 | 80 | 506 | 0 | 0 | | |
| 08:45:57 | piko | 487 | 110 | 62 | 488 | 0 | 0 | | |
| 09:00:57 | piko | 518 | 250 | 141 | 518 | 0 | 0 | | |
| 09:15:57 | piko | 542 | 820 | 456 | 543 | 0 | 0 | | |
| 09:30:57 | piko | 561 | 1830 | 1040 | 562 | 0 | 0 | | |
| 09:45:57 | piko | 555 | 2040 | 1148 | 556 | 0 | 0 | | |
| 10:00:57 | piko | 552 | 2610 | 1458 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:15:56 | piko | 547 | 2150 | 1190 | 548 | 0 | 0 | | |
| 10:30:57 | piko | 526 | 1200 | 658 | 527 | 0 | 0 | | |
| 10:45:57 | piko | 542 | 1490 | 835 | 543 | 0 | 0 | | |
| 11:00:56 | piko | 539 | 2410 | 1329 | 540 | 0 | 0 | | |
| 11:15:56 | piko | 546 | 2440 | 1348 | 547 | 0 | 0 | | |
| 11:30:57 | piko | 529 | 3750 | 2044 | 530 | 90 | 0 | | |
| 11:40:00 | =>DC2 | 523 | 4.12 | 3472 | 524 | 2.37 | 0 | | |
| 11:45:57 | piko | 533 | 4600 | 2556 | 534 | 160 | 0 | | |
| 11:52:00 | =>DC2 | 547 | 3.12 | 2589 | 547 | 1.5 | 0 | | |
| 12:00:57 | piko | 544 | 2860 | 1705 | 545 | 240 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 543 | 3.48 | 2869 | 544 | 1.68 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 540 | 4.54 | 3726 | 541 | 2.21 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 538 | 3.93 | 3989 | 538 | 3.33 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 535 | 3.74 | 3584 | 536 | 2.82 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 532 | 4.01 | 3465 | 533 | 2.37 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 535 | 3.71 | 2802 | 536 | 1.41 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 542 | 4.21 | 2925 | 543 | 1.08 | 0 | | |
| 12:14:00 | =>DC2 | 529 | 3.38 | 3244 | 529 | 2.63 | 0 | | |
| 12:15:00 | =>DC2 | 528 | 3.57 | 3723 | 528 | 3.33 | 0 | | |
| 12:15:57 | piko | 533 | 3460 | 2771 | 534 | 1710 | 0 | | |
| 12:16:00 | =>DC2 | 525 | 3.57 | 3670 | 525 | 3.28 | 0 | | |
| 12:17:00 | =>DC2 | 523 | 3.57 | 3631 | 523 | 3.23 | 0 | | |
| 12:18:00 | =>DC2 | 520 | 3.58 | 3625 | 521 | 3.25 | 0 | | |
| 12:19:00 | =>DC2 | 519 | 3.59 | 3603 | 520 | 3.2 | 0 | | |
| 12:20:00 | =>DC2 | 519 | 3.59 | 3615 | 520 | 3.23 | 0 | | |
| 12:21:00 | =>DC2 | 517 | 3.59 | 3584 | 517 | 3.2 | 0 | | |
| 12:22:00 | =>DC2 | 516 | 3.62 | 3588 | 516 | 3.19 | 0 | | |
| 12:23:00 | =>DC2 | 518 | 3.59 | 3586 | 518 | 3.19 | 0 | | |
| 12:24:00 | =>DC2 | 518 | 3.6 | 3578 | 518 | 3.17 | 0 | | |
| 12:25:00 | =>DC2 | 515 | 3.6 | 3574 | 516 | 3.19 | 0 | | |
| 12:26:00 | =>DC2 | 515 | 3.6 | 3555 | 516 | 3.16 | 0 | | |
| 12:27:00 | =>DC2 | 515 | 3.59 | 3548 | 516 | 3.16 | 0 | | |
| 12:28:00 | =>DC2 | 515 | 3.59 | 3566 | 516 | 3.18 | 0 | | |
| 12:29:00 | =>DC2 | 515 | 3.6 | 3590 | 516 | 3.22 | 0 | | |
| 12:30:00 | =>DC2 | 515 | 3.61 | 3592 | 516 | 3.21 | 0 | | |
| 12:30:57 | piko | 516 | 3590 | 3517 | 517 | 3200 | 0 | | |
| 12:31:00 | =>DC2 | 515 | 3.61 | 3583 | 515 | 3.21 | 0 | | |
| 12:32:00 | =>DC2 | 512 | 3.64 | 3592 | 513 | 3.22 | 0 | | |
| 12:33:00 | =>DC2 | 510 | 3.65 | 3594 | 511 | 3.25 | 0 | | |
| 12:34:00 | =>DC2 | 509 | 3.65 | 3612 | 510 | 3.3 | 0 | | |
| 12:35:00 | =>DC2 | 507 | 3.69 | 3672 | 508 | 3.4 | 0 | | |
| 12:36:00 | =>DC2 | 507 | 3.78 | 3713 | 508 | 3.39 | 0 | | |
| 12:37:00 | =>DC2 | 506 | 3.77 | 3737 | 507 | 3.45 | 0 | | |
| 12:38:00 | =>DC2 | 507 | 3.83 | 3808 | 508 | 3.52 | 0 | | |
| 12:39:00 | =>DC2 | 503 | 3.98 | 3953 | 504 | 3.71 | 0 | | |
| 12:40:00 | =>DC2 | 503 | 3.85 | 3322 | 503 | 2.63 | 0 | | |
Saturday, 10 October 2026, 12:45:37