|
Gegevens van: Saturday, 22 January 1966: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:16:03 | piko | 175 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | | |
| 08:17:00 | Stationair | 244 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:18:00 | Stationair | 193 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:19:00 | Stationair | 254 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:20:00 | Stationair | 218 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:21:00 | Stationair | 200 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:22:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:23:00 | Stationair | 203 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:24:00 | Stationair | 209 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:25:00 | Stationair | 186 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:26:00 | Stationair | 198 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:27:00 | Stationair | 232 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:28:00 | Stationair | 187 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:29:00 | Stationair | 222 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:30:00 | Stationair | 223 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:31:00 | Stationair | 195 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:31:02 | piko | 208 | 20 | 0 | 209 | 0 | 0 | | |
| 08:32:00 | Stationair | 246 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:33:00 | Stationair | 178 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:34:00 | Stationair | 193 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:35:00 | Stationair | 244 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:36:00 | Stationair | 194 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:37:00 | Stationair | 241 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:38:00 | Stationair | 208 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:39:00 | Stationair | 316 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:40:00 | Stationair | 520 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 08:40:11 | Start | | | | 80000000h | 67450 | 23711 | | 0 |
| 08:41:00 | Opstarten | 480 | 0.03 | 16 | | | | | |
| 08:46:02 | piko | 349 | 30 | 10 | 349 | 0 | 0 | | |
| 09:01:02 | piko | 474 | 90 | 47 | 474 | 0 | 0 | | |
| 09:16:02 | piko | 492 | 240 | 129 | 492 | 0 | 0 | | |
| 09:31:03 | piko | 522 | 730 | 391 | 523 | 0 | 0 | | |
| 09:46:02 | piko | 537 | 1260 | 696 | 538 | 0 | 0 | | |
| 10:01:02 | piko | 541 | 2340 | 1289 | 542 | 0 | 0 | | |
| 10:16:03 | piko | 535 | 3480 | 1877 | 536 | 0 | 0 | | |
| 10:31:02 | piko | 530 | 1230 | 662 | 530 | 0 | 0 | | |
| 10:46:03 | piko | 536 | 1270 | 691 | 537 | 0 | 0 | | |
| 11:01:02 | piko | 535 | 1000 | 547 | 536 | 0 | 0 | | |
| 11:16:02 | piko | 536 | 4390 | 2362 | 537 | 0 | 0 | | |
| 11:29:00 | =>DC2 | 512 | 4.25 | 3010 | 512 | 1.51 | 0 | | |
| 11:30:00 | =>DC2 | 506 | 3.85 | 3704 | 506 | 3.32 | 0 | | |
| 11:31:00 | =>DC2 | 502 | 3.89 | 3722 | 502 | 3.37 | 0 | | |
| 11:31:02 | piko | 514 | 5350 | 3040 | 514 | 550 | 0 | | |
| 11:46:02 | piko | 511 | 990 | 529 | 512 | 40 | 0 | | |
| 11:54:00 | =>DC2 | 525 | 3.62 | 3718 | 526 | 3.32 | 0 | | |
| 11:55:00 | =>DC2 | 523 | 3.69 | 3791 | 524 | 3.41 | 0 | | |
| 11:56:00 | =>DC2 | 524 | 3.48 | 3141 | 525 | 2.38 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 524 | 4.15 | 3019 | 524 | 1.49 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 518 | 4 | 3263 | 519 | 2.17 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 517 | 3.09 | 2410 | 517 | 1.48 | 0 | | |
| 12:01:02 | piko | 531 | 4310 | 2803 | 532 | 940 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 525 | 3.95 | 3572 | 526 | 2.71 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 519 | 3.66 | 3709 | 520 | 3.34 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 516 | 3.48 | 3440 | 517 | 3.05 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 512 | 3.7 | 3614 | 513 | 3.22 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 509 | 3.72 | 3580 | 510 | 3.17 | 0 | | |
Thursday, 8 October 2026, 12:11:00