|
Gegevens van: Friday, 14 August 1970: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:56:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:57:00 | Stationair | 272 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:58:00 | Stationair | 525 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:58:29 | Start | | | | 80001000h | 67387 | 27272 | | 0 |
| 07:59:00 | Stationair | 502 | 0.02 | 10 | | | | | |
| 08:01:08 | piko | 382 | 30 | 9 | 381 | 0 | 0 | | |
| 08:16:09 | piko | 480 | 90 | 47 | 481 | 0 | 0 | | |
| 08:31:09 | piko | 487 | 160 | 87 | 487 | 0 | 0 | | |
| 08:46:08 | piko | 508 | 270 | 142 | 508 | 0 | 0 | | |
| 09:01:08 | piko | 522 | 430 | 231 | 523 | 0 | 0 | | |
| 09:16:09 | piko | 529 | 610 | 329 | 530 | 0 | 0 | | |
| 09:31:09 | piko | 529 | 630 | 342 | 530 | 0 | 0 | | |
| 09:46:08 | piko | 532 | 720 | 388 | 533 | 0 | 0 | | |
| 10:01:09 | piko | 535 | 890 | 482 | 536 | 0 | 0 | | |
| 10:16:09 | piko | 539 | 1250 | 685 | 539 | 0 | 0 | | |
| 10:31:09 | piko | 539 | 1590 | 865 | 540 | 0 | 0 | | |
| 10:46:08 | piko | 532 | 1210 | 650 | 533 | 0 | 0 | | |
| 11:01:09 | piko | 518 | 630 | 339 | 519 | 0 | 0 | | |
| 11:16:08 | piko | 524 | 880 | 473 | 525 | 0 | 0 | | |
| 11:31:09 | piko | 537 | 1980 | 1075 | 538 | 0 | 0 | | |
| 11:33:00 | =>DC2 | 534 | 3.63 | 2881 | 534 | 1.65 | 0 | | |
| 11:46:08 | piko | 530 | 2940 | 1628 | 531 | 100 | 0 | | |
| 12:01:09 | piko | 527 | 1940 | 1030 | 528 | 0 | 0 | | |
| 12:16:09 | piko | 519 | 1210 | 637 | 520 | 0 | 0 | | |
| 12:31:08 | piko | 519 | 860 | 455 | 519 | 0 | 0 | | |
| 12:46:00 | =>DC2 | 526 | 4.4 | 3344 | 527 | 1.82 | 0 | | |
| 12:46:08 | piko | 532 | 2650 | 1512 | 533 | 170 | 0 | | |
| 12:47:00 | =>DC2 | 533 | 3.61 | 3274 | 534 | 2.4 | 0 | | |
| 13:01:09 | piko | 522 | 2030 | 1151 | 523 | 150 | 0 | | |
| 13:16:00 | =>DC2 | 528 | 4.9 | 3572 | 529 | 1.72 | 0 | | |
| 13:16:08 | piko | 516 | 1280 | 749 | 517 | 140 | 0 | | |
| 13:17:00 | =>DC2 | 529 | 3.85 | 3982 | 529 | 3.53 | 0 | | |
| 13:18:00 | =>DC2 | 523 | 3.8 | 3902 | 523 | 3.52 | 0 | | |
| 13:19:00 | =>DC2 | 516 | 3.85 | 3833 | 516 | 3.43 | 0 | | |
| 13:20:00 | =>DC2 | 511 | 3.9 | 3808 | 511 | 3.4 | 0 | | |
| 13:21:00 | =>DC2 | 507 | 3.89 | 3783 | 507 | 3.42 | 0 | | |
| 13:22:00 | =>DC2 | 504 | 3.89 | 3753 | 504 | 3.4 | 0 | | |
| 13:23:00 | =>DC2 | 500 | 3.92 | 3727 | 501 | 3.38 | 0 | | |
| 13:24:00 | =>DC2 | 497 | 3.95 | 3697 | 498 | 3.34 | 0 | | |
| 13:25:00 | =>DC2 | 495 | 3.95 | 3669 | 495 | 3.31 | 0 | | |
| 13:26:00 | =>DC2 | 493 | 3.95 | 3647 | 493 | 3.3 | 0 | | |
| 13:27:00 | =>DC2 | 489 | 3.97 | 3623 | 489 | 3.29 | 0 | | |
| 13:28:00 | =>DC2 | 488 | 3.94 | 3597 | 489 | 3.28 | 0 | | |
| 13:29:00 | =>DC2 | 487 | 3.96 | 3604 | 488 | 3.29 | 0 | | |
| 13:30:00 | =>DC2 | 485 | 3.97 | 3596 | 486 | 3.29 | 0 | | |
| 13:31:00 | =>DC2 | 485 | 3.99 | 3605 | 485 | 3.3 | 0 | | |
| 13:31:08 | piko | 499 | 3910 | 3643 | 500 | 3360 | 0 | | |
| 13:32:00 | =>DC2 | 484 | 3.99 | 3611 | 485 | 3.32 | 0 | | |
| 13:33:00 | =>DC2 | 481 | 4.03 | 3630 | 481 | 3.36 | 0 | | |
| 13:34:00 | =>DC2 | 480 | 4.03 | 3625 | 481 | 3.36 | 0 | | |
Sunday, 4 October 2026, 13:34:51