|
Gegevens van: Wednesday, 31 August 2022: |
|
| Start |
06:52 |
|
Max |
3836 |
Watt (84.1%) |
Dag Totaal |
26.0 |
kWh |
| Einde |
20:41 |
|
Piek |
4292 |
Watt (94.1%) |
Specifiek |
5.7 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 06:56 | 20:26 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 05:56:00 | Stationair | 237 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 05:57:00 | Stationair | 212 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:58:00 | Stationair | 264 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:59:00 | Stationair | 345 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:00:00 | Stationair | 517 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:00:21 | Start | | | | 80000000h | 66181 | 32283 | | 0 |
| 06:01:00 | Opstarten | 483 | 0.03 | 14 | | | | | |
| 06:03:35 | piko | 370 | 30 | 10 | 369 | 0 | 0 | | |
| 06:18:34 | piko | 502 | 50 | 33 | 502 | 0 | 0 | | |
| 06:33:34 | piko | 483 | 60 | 38 | 483 | 0 | 0 | | |
| 06:48:34 | piko | 503 | 280 | 150 | 504 | 0 | 0 | | |
| 07:03:35 | piko | 508 | 380 | 202 | 509 | 0 | 0 | | |
| 07:18:35 | piko | 513 | 500 | 265 | 513 | 0 | 0 | | |
| 07:33:35 | piko | 517 | 550 | 291 | 517 | 0 | 0 | | |
| 07:48:35 | piko | 515 | 480 | 254 | 516 | 0 | 0 | | |
| 08:03:34 | piko | 509 | 480 | 253 | 510 | 0 | 0 | | |
| 08:18:35 | piko | 522 | 780 | 418 | 523 | 0 | 0 | | |
| 08:33:35 | piko | 528 | 1060 | 572 | 529 | 0 | 0 | | |
| 08:48:35 | piko | 528 | 1200 | 645 | 529 | 0 | 0 | | |
| 09:03:35 | piko | 533 | 1800 | 971 | 533 | 0 | 0 | | |
| 09:18:34 | piko | 522 | 1120 | 597 | 523 | 0 | 0 | | |
| 09:33:34 | piko | 520 | 920 | 492 | 520 | 0 | 0 | | |
| 09:48:34 | piko | 510 | 560 | 295 | 511 | 0 | 0 | | |
| 10:03:35 | piko | 518 | 590 | 315 | 519 | 0 | 0 | | |
| 10:18:35 | piko | 505 | 370 | 197 | 506 | 0 | 0 | | |
| 10:33:35 | piko | 533 | 1870 | 1014 | 534 | 0 | 0 | | |
| 10:48:34 | piko | 530 | 3030 | 1616 | 531 | 0 | 0 | | |
| 11:03:34 | piko | 522 | 3110 | 1633 | 522 | 0 | 0 | | |
| 11:18:35 | piko | 517 | 1170 | 619 | 518 | 0 | 0 | | |
| 11:33:34 | piko | 532 | 1280 | 692 | 533 | 0 | 0 | | |
| 11:48:34 | piko | 539 | 2750 | 1495 | 540 | 0 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 513 | 5.01 | 3347 | 514 | 1.37 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 506 | 5.03 | 3524 | 507 | 1.78 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 509 | 3.93 | 3080 | 509 | 2 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 510 | 4.53 | 3705 | 511 | 2.59 | 0 | | |
| 12:03:34 | piko | 516 | 4840 | 2841 | 517 | 650 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 496 | 4.03 | 3743 | 496 | 3.37 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 498 | 3.58 | 3423 | 498 | 3.15 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 502 | 4.21 | 3290 | 503 | 2.2 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 494 | 3.59 | 2902 | 494 | 2.16 | 0 | | |
| 12:18:35 | piko | 501 | 2860 | 1733 | 502 | 590 | 0 | | |
| 12:33:34 | piko | 521 | 1630 | 861 | 522 | 0 | 0 | | |
| 12:48:35 | piko | 530 | 1780 | 957 | 531 | 0 | 0 | | |
| 13:03:34 | piko | 527 | 1980 | 1060 | 528 | 0 | 0 | | |
| 13:18:34 | piko | 532 | 2570 | 1379 | 533 | 0 | 0 | | |
| 13:30:00 | =>DC2 | 537 | 4.67 | 3573 | 538 | 1.83 | 0 | | |
| 13:31:00 | =>DC2 | 548 | 4.02 | 4251 | 549 | 3.58 | 0 | | |
| 13:33:00 | =>DC2 | 532 | 4.53 | 3654 | 532 | 2.19 | 0 | | |
| 13:33:34 | piko | 533 | 2740 | 1830 | 534 | 650 | 0 | | |
| 13:34:00 | =>DC2 | 546 | 4.3 | 4473 | 546 | 3.72 | 0 | | |
| 13:35:00 | =>DC2 | 541 | 4.21 | 3402 | 542 | 1.95 | 0 | | |
| 13:36:00 | =>DC2 | 539 | 3.71 | 3854 | 540 | 3.29 | 0 | | |
| 13:39:00 | =>DC2 | 507 | 4.68 | 3136 | 508 | 1.37 | 0 | | |
| 13:40:00 | =>DC2 | 504 | 4.07 | 3073 | 505 | 1.88 | 0 | | |
| 13:41:00 | =>DC2 | 509 | 4.7 | 4190 | 510 | 3.34 | 0 | | |
| 13:42:00 | =>DC2 | 508 | 4.11 | 3988 | 508 | 3.57 | 0 | | |
| 13:43:00 | =>DC2 | 509 | 4.18 | 4088 | 510 | 3.68 | 0 | | |
| 13:44:00 | =>DC2 | 510 | 4.14 | 4097 | 510 | 3.73 | 0 | | |
| 13:45:00 | =>DC2 | 492 | 4.61 | 4393 | 493 | 4.13 | 0 | | |
Wednesday, 22 July 2026, 13:45:34