Select
Deselect
Bucket size:
1
2
5
10
15
30
60
120
4uur
dag
Dagen terug:
- | + |
| Paneel | Vermogen | Perc | Current |
| 0 | Panel_0: | 1.709Wh | 10,1% | - |
| 1 | Panel_1: | 1.708Wh | 10,1% | - |
| 2 | Panel_2: | 1.700Wh | 10,1% | - |
| 3 | Panel_3: | 1.681Wh | 10,0% | - |
| 4 | Panel_4: | 1.673Wh | 9,9% | - |
| 5 | Panel_5: | 1.671Wh | 9,9% | - |
| 6 | Panel_6: | 1.665Wh | 9,9% | - |
| 7 | Panel_7: | 1.688Wh | 10,0% | - |
| 8 | Panel_8: | 1.678Wh | 9,9% | - |
| 9 | Panel_9: | 1.699Wh | 10,1% | - |
| Totaal: | 16.872Wh | 100% |
Current Voltage: 0: 227.072 ->
1: 227.4 -> 0.328
2: 228.656 -> 1.256
3: 230.408 -> 1.752
4: 230.44 -> 0.032
5: 230.472 -> 0.032
6: 230.544 -> 0.072
7: 230.888 -> 0.344
8: 231.016 -> 0.128
9: 231.168 -> 0.152