Select
Deselect
Bucket size:
1
2
5
10
15
30
60
120
4uur
dag
Dagen terug:
- | + |
| Paneel | Vermogen | Perc | Current |
| 0 | Panel_0: | 29Wh | 10,4% | 31 |
| 1 | Panel_1: | 28Wh | 10,2% | 26 |
| 2 | Panel_2: | 27Wh | 10,0% | 29 |
| 3 | Panel_3: | 27Wh | 9,8% | 24 |
| 4 | Panel_4: | 26Wh | 9,5% | 26 |
| 5 | Panel_5: | 26Wh | 9,6% | 28 |
| 6 | Panel_6: | 27Wh | 9,8% | 25 |
| 7 | Panel_7: | 28Wh | 10,2% | 26 |
| 8 | Panel_8: | 28Wh | 10,2% | 27 |
| 9 | Panel_9: | 29Wh | 10,4% | 26 |
| Totaal: | 273Wh | 100% |
Current Voltage: 0: 227.184 ->
1: 227.256 -> 0.072
2: 228.096 -> 0.84
3: 228.416 -> 0.32
4: 228.528 -> 0.112
5: 230.296 -> 1.768
6: 230.408 -> 0.112
7: 230.928 -> 0.52
8: 231.488 -> 0.56
9: 232.136 -> 0.648