Dagen voor rolling average:
Year to date values:
| Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
| 2012 | 419,4 | | -152 | 73,4% | 3.951,6 | 4.363,8 | 957,0 |
| 2013 | 355,1 | | -216 | 62,1% | 4.034,2 | 4.446,4 | 975,1 |
| 2014 | 407,4 | | -164 | 71,3% | 4.157,7 | 4.569,9 | 1.002,2 |
| 2015 | 446,5 | | -125 | 78,1% | 4.277,1 | 4.689,3 | 1.028,4 |
| 2016 | 445,9 | | -126 | 78,0% | 4.180,1 | 4.592,3 | 1.007,1 |
| 2017 | 369,2 | | -202 | 64,6% | 3.981,8 | 4.394,0 | 963,6 |
| 2018 | 571,4 | | 0 | 100,0% | 4.517,6 | 4.929,8 | 1.081,1 |
| 2019 | 485,9 | | -86 | 85,0% | 4.242,3 | 4.654,5 | 1.020,7 |
| 2020 | 297,9 | | -274 | 52,1% | 4.408,4 | 4.820,6 | 1.057,1 |
| 2021 | 486,4 | | -85 | 85,1% | 3.914,4 | 4.326,6 | 948,8 |
| 2022 | 411,5 | | -160 | 72,0% | 4.649,7 | 5.061,9 | 1.110,1 |
| 2023 | 441,1 | | -130 | 77,2% | 3.967,2 | 4.379,4 | 960,4 |
| 2024 | 342,9 | | -229 | 60,0% | 3.840,3 | 4.252,5 | 932,6 |
| 2025 | 436,0 | | -135 | 76,3% | 4.364,5 | 4.776,7 | 1.047,5 |
| 2026 |
412,2 |
|
-159 |
72,1% |
Gem.: 4.177,6 |
4.589,8 |
1.006,5 |