Dagen voor rolling average:
Year to date values:
Jaar |
kWh |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
2012 | 2.290,7 | -486 | 82,5% | 2.078,7 | 4.855,5 | 1.064,8 |
2013 | 2.247,1 | -530 | 80,9% | 2.135,8 | 4.912,5 | 1.077,3 |
2014 | 2.559,4 | -217 | 92,2% | 2.010,6 | 4.787,3 | 1.049,8 |
2015 | 2.671,7 | -105 | 96,2% | 2.053,9 | 4.830,6 | 1.059,3 |
2016 | 2.411,1 | -366 | 86,8% | 2.216,2 | 4.992,9 | 1.094,9 |
2017 | 2.433,7 | -343 | 87,6% | 1.914,4 | 4.691,1 | 1.028,8 |
2018 | 2.720,8 | -56 | 98,0% | 2.369,1 | 5.145,8 | 1.128,5 |
2019 | 2.642,2 | -135 | 95,2% | 2.088,0 | 4.864,7 | 1.066,8 |
2020 | 2.732,3 | -44 | 98,4% | 1.971,4 | 4.748,1 | 1.041,2 |
2021 | 2.506,4 | -270 | 90,3% | 1.870,1 | 4.646,8 | 1.019,0 |
2022 |
2.776,7 |
0 |
100,0% |
Gem.: 2.070,8 |
4.847,5 |
1.063,1 |