Dagen voor rolling average:
Year to date values:
| Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
| 2012 | 3.589,3 | | -606 | 85,6% | 780,1 | 4.682,0 | 1.026,8 |
| 2013 | 3.543,8 | | -651 | 84,5% | 839,1 | 4.741,0 | 1.039,7 |
| 2014 | 3.730,1 | | -465 | 88,9% | 839,8 | 4.741,7 | 1.039,9 |
| 2015 | 3.888,9 | | -306 | 92,7% | 836,8 | 4.738,7 | 1.039,2 |
| 2016 | 3.677,8 | | -517 | 87,7% | 949,5 | 4.851,4 | 1.063,9 |
| 2017 | 3.595,1 | | -600 | 85,7% | 753,0 | 4.654,9 | 1.020,8 |
| 2018 | 4.028,8 | | -166 | 96,0% | 1.061,1 | 4.963,0 | 1.088,4 |
| 2019 | 3.896,1 | | -299 | 92,9% | 834,1 | 4.736,0 | 1.038,6 |
| 2020 | 3.913,8 | | -281 | 93,3% | 789,8 | 4.691,7 | 1.028,9 |
| 2021 | 3.612,5 | | -583 | 86,1% | 788,3 | 4.690,3 | 1.028,6 |
| 2022 | 4.195,1 | | 0 | 100,0% | 866,5 | 4.768,4 | 1.045,7 |
| 2023 | 3.714,7 | | -480 | 88,5% | 696,4 | 4.598,4 | 1.008,4 |
| 2024 | 3.367,1 | | -828 | 80,3% | 816,1 | 4.718,0 | 1.034,7 |
| 2025 | 4.039,7 | | -155 | 96,3% | 760,8 | 4.662,7 | 1.022,5 |
| 2026 |
3.901,9 |
|
-293 |
93,0% |
Gem.: 829,4 |
4.731,3 |
1.037,6 |