Dagen voor rolling average:
Year to date values:
| Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
| 2012 | 1.151,7 | | -300 | 79,3% | 3.217,7 | 4.580,3 | 1.004,5 |
| 2013 | 1.111,6 | | -341 | 76,5% | 3.271,3 | 4.633,9 | 1.016,2 |
| 2014 | 1.323,6 | | -129 | 91,1% | 3.246,3 | 4.608,9 | 1.010,7 |
| 2015 | 1.356,4 | | -96 | 93,4% | 3.369,3 | 4.731,9 | 1.037,7 |
| 2016 | 1.231,8 | | -220 | 84,8% | 3.395,5 | 4.758,1 | 1.043,4 |
| 2017 | 1.181,9 | | -270 | 81,4% | 3.166,2 | 4.528,8 | 993,2 |
| 2018 | 1.360,8 | | -91 | 93,7% | 3.729,1 | 5.091,8 | 1.116,6 |
| 2019 | 1.327,7 | | -125 | 91,4% | 3.402,5 | 4.765,1 | 1.045,0 |
| 2020 | 1.335,0 | | -117 | 91,9% | 3.368,6 | 4.731,3 | 1.037,6 |
| 2021 | 1.269,6 | | -183 | 87,4% | 3.131,2 | 4.493,9 | 985,5 |
| 2022 | 1.406,4 | | -46 | 96,8% | 3.655,1 | 5.017,8 | 1.100,4 |
| 2023 | 1.128,8 | | -323 | 77,7% | 3.282,3 | 4.645,0 | 1.018,6 |
| 2024 | 1.007,0 | | -445 | 69,3% | 3.176,2 | 4.538,8 | 995,4 |
| 2025 | 1.452,2 | | 0 | 100,0% | 3.348,3 | 4.710,9 | 1.033,1 |
| 2026 |
1.362,6 |
|
-90 |
93,8% |
Gem.: 3.340,0 |
4.702,6 |
1.031,3 |