Dagen voor rolling average:
Year to date values:
| Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
| 2012 | 2.524,0 | | -602 | 80,7% | 1.845,4 | 4.792,8 | 1.051,1 |
| 2013 | 2.589,7 | | -536 | 82,8% | 1.793,1 | 4.740,5 | 1.039,6 |
| 2014 | 2.836,3 | | -290 | 90,7% | 1.733,6 | 4.681,0 | 1.026,5 |
| 2015 | 2.956,0 | | -170 | 94,6% | 1.769,7 | 4.717,0 | 1.034,4 |
| 2016 | 2.701,0 | | -425 | 86,4% | 1.926,2 | 4.873,6 | 1.068,8 |
| 2017 | 2.713,4 | | -413 | 86,8% | 1.634,7 | 4.582,1 | 1.004,8 |
| 2018 | 3.082,4 | | -44 | 98,6% | 2.007,6 | 4.954,9 | 1.086,6 |
| 2019 | 2.911,2 | | -215 | 93,1% | 1.819,0 | 4.766,4 | 1.045,3 |
| 2020 | 2.963,3 | | -163 | 94,8% | 1.740,3 | 4.687,7 | 1.028,0 |
| 2021 | 2.732,4 | | -394 | 87,4% | 1.668,4 | 4.615,8 | 1.012,2 |
| 2022 | 3.126,2 | | 0 | 100,0% | 1.935,4 | 4.882,7 | 1.070,8 |
| 2023 | 2.829,3 | | -297 | 90,5% | 1.581,8 | 4.529,2 | 993,2 |
| 2024 | 2.397,7 | | -728 | 76,7% | 1.785,5 | 4.732,9 | 1.037,9 |
| 2025 | 3.116,8 | | -9 | 99,7% | 1.683,6 | 4.631,0 | 1.015,6 |
| 2026 |
2.947,4 |
|
-179 |
94,3% |
Gem.: 1.780,3 |
4.727,7 |
1.036,8 |