Dagen voor rolling average:
Year to date values:
| Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
| 2012 | 17,3 | | -28 | 38,3% | 4.353,7 | 4.364,3 | 957,1 |
| 2013 | 13,5 | | -32 | 29,8% | 4.375,8 | 4.386,4 | 961,9 |
| 2014 | 28,6 | | -17 | 63,3% | 4.536,5 | 4.547,0 | 997,2 |
| 2015 | 39,1 | | -6 | 86,6% | 4.684,5 | 4.695,1 | 1.029,6 |
| 2016 | 19,6 | | -26 | 43,4% | 4.606,4 | 4.616,9 | 1.012,5 |
| 2017 | 45,2 | | 0 | 100,0% | 4.305,9 | 4.316,5 | 946,6 |
| 2018 | 38,5 | | -7 | 85,3% | 5.050,5 | 5.061,1 | 1.109,9 |
| 2019 | 29,0 | | -16 | 64,2% | 4.699,3 | 4.709,9 | 1.032,9 |
| 2020 | 11,3 | | -34 | 25,1% | 4.695,0 | 4.705,6 | 1.031,9 |
| 2021 | 19,8 | | -25 | 43,8% | 4.381,0 | 4.391,5 | 963,1 |
| 2022 | 26,7 | | -18 | 59,2% | 5.034,4 | 5.045,0 | 1.106,4 |
| 2023 | 29,8 | | -15 | 66,0% | 4.378,5 | 4.389,1 | 962,5 |
| 2024 | 21,1 | | -24 | 46,6% | 4.162,1 | 4.172,7 | 915,1 |
| 2025 | 28,3 | | -17 | 62,7% | 4.772,2 | 4.782,7 | 1.048,8 |
| 2026 |
10,6 |
|
-35 |
23,4% |
Gem.: 4.574,0 |
4.584,6 |
1.005,4 |