Dagen voor rolling average:
Year to date values:
Jaar |
kWh |
Pos |
Diff |
Perc. |
Rest jaar |
Nu + rest jaar |
Nu + rest jaar |
2012 | 4.351,4 | | -711 | 86,0% | 19,6 | 4.179,4 | 916,5 |
2013 | 4.345,3 | | -717 | 85,8% | 43,9 | 4.203,7 | 921,9 |
2014 | 4.524,4 | | -538 | 89,4% | 40,6 | 4.200,4 | 921,1 |
2015 | 4.680,0 | | -382 | 92,4% | 43,7 | 4.203,4 | 921,8 |
2016 | 4.594,8 | | -468 | 90,8% | 31,1 | 4.190,9 | 919,1 |
2017 | 4.328,0 | | -734 | 85,5% | 23,0 | 4.182,8 | 917,3 |
2018 | 5.062,4 | | 0 | 100,0% | 26,6 | 4.186,4 | 918,1 |
2019 | 4.681,9 | | -381 | 92,5% | 46,4 | 4.206,1 | 922,4 |
2020 | 4.675,8 | | -387 | 92,4% | 30,5 | 4.190,3 | 918,9 |
2021 | 4.370,9 | | -692 | 86,3% | 29,8 | 4.189,6 | 918,8 |
2022 | 5.044,0 | | -18 | 99,6% | 17,1 | 4.176,9 | 916,0 |
2023 | 4.393,6 | | -669 | 86,8% | 14,8 | 4.174,5 | 915,5 |
2024 |
4.159,8 |
|
-903 |
82,2% |
Gem.: 30,6 |
4.190,4 |
918,9 |