Wednesday, 27 September 2023, 10:30:57
- Aanvoer MPP |
Totaal 54989 kWh |
|
Actueel |
Max |
Dagtotaal |
Specifiek |
Extrapolatie |
Totaal |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Piko |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Enphase |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Azimuth=129.5°, Zon Hoogte=24.5°, Horizontale hoek=33.5°, Vertikale hoek=69.5° (51.7%)
|
Start |
End |
Piko | 07:38 | 19:36 |
Enphase | 07:24 | 19:36 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:34:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:35:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:36:00 | Stationair | 298 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:37:00 | Stationair | 530 | 0 | 0 | | | | | |
07:37:33 | Start | | | | 80000000h | 53909 | 38352 | | 0 |
07:38:00 | Stationair | 515 | 0.02 | 8 | | | | | |
07:44:59 | piko | 422 | 40 | 22 | 423 | 0 | 0 | | |
07:59:58 | piko | 481 | 160 | 82 | 482 | 0 | 0 | | |
08:14:58 | piko | 507 | 320 | 171 | 507 | 0 | 0 | | |
08:29:58 | piko | 527 | 430 | 234 | 528 | 0 | 0 | | |
08:44:58 | piko | 521 | 570 | 306 | 522 | 0 | 0 | | |
08:59:58 | piko | 531 | 680 | 369 | 532 | 0 | 0 | | |
09:14:58 | piko | 529 | 650 | 354 | 529 | 0 | 0 | | |
09:29:59 | piko | 531 | 850 | 457 | 531 | 0 | 0 | | |
09:44:58 | piko | 543 | 1830 | 1008 | 544 | 0 | 0 | | |
09:59:59 | piko | 540 | 1910 | 1043 | 540 | 0 | 0 | | |
10:14:58 | piko | 535 | 2460 | 1328 | 536 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 27 September 2023, 10:30:57