|
Friday, 9 January 2026, 18:09:34
- Uit |
Totaal 64511 kWh |
|
Actueel |
Max |
Dagtotaal |
Specifiek |
Extrapolatie |
| Totaal |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
| Piko |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
| Enphase |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Azimuth=249.3°, Zon Hoogte=-11.1°, Horizontale hoek=-°, Vertikale hoek=-° (-%)
|
Start |
End |
| Piko | 09:19 | 16:18 |
| Enphase | 09:24 | 16:17 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 09:13:00 | Stationair | 218 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 09:14:00 | Stationair | 251 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:15:00 | Stationair | 197 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:16:00 | Stationair | 203 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:17:00 | Stationair | 451 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 09:18:00 | Stationair | 541 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 09:18:03 | Start | | | | 80001200h | 63245 | 5943 | | 0 |
| 09:19:00 | Opstarten | 486 | 0.04 | 26 | | | | | |
| 09:19:24 | piko | 342 | 30 | 4 | 339 | 0 | 0 | | |
| 09:34:24 | piko | 529 | 50 | 37 | 529 | 0 | 0 | | |
| 09:49:24 | piko | 518 | 130 | 78 | 519 | 0 | 0 | | |
| 10:04:24 | piko | 515 | 180 | 101 | 515 | 0 | 0 | | |
| 10:19:23 | piko | 536 | 390 | 217 | 537 | 0 | 0 | | |
| 10:34:24 | piko | 548 | 580 | 327 | 549 | 0 | 0 | | |
| 10:49:23 | piko | 535 | 320 | 182 | 536 | 0 | 0 | | |
| 11:04:23 | piko | 536 | 370 | 208 | 536 | 0 | 0 | | |
| 11:19:24 | piko | 537 | 380 | 212 | 537 | 0 | 0 | | |
| 11:34:24 | piko | 540 | 480 | 266 | 541 | 0 | 0 | | |
| 11:49:24 | piko | 544 | 510 | 289 | 545 | 0 | 0 | | |
| 12:04:23 | piko | 537 | 400 | 223 | 538 | 0 | 0 | | |
| 12:19:24 | piko | 539 | 440 | 248 | 540 | 0 | 0 | | |
| 12:34:24 | piko | 532 | 340 | 189 | 532 | 0 | 0 | | |
| 12:49:24 | piko | 532 | 270 | 152 | 532 | 0 | 0 | | |
| 13:04:24 | piko | 532 | 300 | 167 | 532 | 0 | 0 | | |
| 13:19:24 | piko | 534 | 340 | 193 | 534 | 0 | 0 | | |
| 13:34:23 | piko | 543 | 460 | 260 | 544 | 0 | 0 | | |
| 13:49:23 | piko | 535 | 390 | 218 | 536 | 0 | 0 | | |
| 14:04:23 | piko | 538 | 400 | 225 | 539 | 0 | 0 | | |
| 14:19:24 | piko | 542 | 440 | 248 | 543 | 0 | 0 | | |
| 14:34:24 | piko | 538 | 330 | 185 | 539 | 0 | 0 | | |
| 14:49:23 | piko | 530 | 220 | 128 | 530 | 0 | 0 | | |
| 15:04:23 | piko | 526 | 170 | 100 | 527 | 0 | 0 | | |
| 15:19:23 | piko | 515 | 140 | 81 | 516 | 0 | 0 | | |
| 15:34:24 | piko | 527 | 170 | 97 | 528 | 0 | 0 | | |
| 15:49:23 | piko | 514 | 110 | 67 | 515 | 0 | 0 | | |
| 16:04:23 | piko | 502 | 70 | 44 | 503 | 0 | 0 | | |
| 16:19:00 | Stationair | 537 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:19:23 | piko | 496 | 40 | 28 | 496 | 0 | 0 | | |
| 16:20:00 | Stationair | 534 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:21:00 | Stationair | 530 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:22:00 | Stationair | 531 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:23:00 | Stationair | 527 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:24:00 | Stationair | 520 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:25:00 | Stationair | 521 | 0.01 | 16 | | | | | |
| 16:26:00 | Stationair | 520 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:27:00 | Stationair | 517 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:28:00 | Stationair | 518 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:29:00 | Stationair | 521 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:30:00 | Stationair | 513 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:31:00 | Stationair | 510 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:32:00 | Stationair | 510 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:33:00 | Stationair | 507 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:34:00 | Stationair | 496 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:34:23 | piko | 517 | 10 | 14 | 517 | 0 | 0 | | |
| 16:35:00 | Stationair | 490 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:36:00 | Stationair | 485 | 0.01 | 16 | | | | | |
| 16:37:00 | Stationair | 479 | 0.01 | 15 | | | | | |
| 16:38:00 | Stationair | 447 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:39:00 | Stationair | 415 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:40:00 | Stationair | 356 | 0.01 | 12 | | | | | |
| 16:41:00 | Stationair | 29 | 0 | 1 | | | | | |
| 16:49:23 | piko | 437 | 10 | 13 | 438 | 0 | 0 | | |
Friday, 9 January 2026, 18:09:34