Saturday, 14 September 2024, 12:56:22
- Aanvoer MPP |
Totaal 58925 kWh |
|
Actueel |
Max |
Dagtotaal |
Specifiek |
Extrapolatie |
Totaal |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Piko |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Enphase |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Azimuth=167.4°, Zon Hoogte=40.8°, Horizontale hoek=71.4°, Vertikale hoek=85.8° (94.5%)
|
Start |
End |
Piko | 07:17 | 12:56 |
Enphase | 07:24 | 12:56 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:14:00 | Stationair | 212 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:15:00 | Stationair | 359 | 0.02 | 0 | | | | | |
07:16:00 | Stationair | 552 | 0 | 0 | | | | | |
07:16:10 | Start | | | | 80000000h | 57760 | 65535 | | 0 |
07:17:00 | Opstarten | 501 | 0.03 | 17 | | | | | |
07:20:54 | piko | 450 | 30 | 15 | 449 | 0 | 0 | | |
07:35:55 | piko | 514 | 100 | 58 | 515 | 0 | 0 | | |
07:50:55 | piko | 519 | 160 | 86 | 519 | 0 | 0 | | |
08:05:54 | piko | 532 | 240 | 134 | 532 | 0 | 0 | | |
08:20:55 | piko | 538 | 430 | 236 | 539 | 0 | 0 | | |
08:35:55 | piko | 544 | 830 | 458 | 545 | 0 | 0 | | |
08:50:55 | piko | 546 | 1140 | 627 | 547 | 0 | 0 | | |
09:05:55 | piko | 559 | 1390 | 783 | 560 | 0 | 0 | | |
09:20:55 | piko | 570 | 1820 | 1047 | 571 | 0 | 0 | | |
09:35:55 | piko | 559 | 1970 | 1113 | 560 | 0 | 0 | | |
09:50:55 | piko | 553 | 2260 | 1267 | 554 | 0 | 0 | | |
10:05:55 | piko | 545 | 3020 | 1662 | 546 | 0 | 0 | | |
10:20:54 | piko | 534 | 3450 | 1854 | 535 | 0 | 0 | | |
10:35:55 | piko | 529 | 4220 | 2245 | 530 | 0 | 0 | | |
10:50:55 | piko | 522 | 4590 | 2402 | 522 | 0 | 0 | | |
11:05:54 | piko | 517 | 4960 | 2575 | 517 | 0 | 0 | | |
11:20:55 | piko | 513 | 5300 | 2730 | 514 | 0 | 0 | | |
11:35:55 | piko | 506 | 5730 | 2915 | 507 | 0 | 0 | | |
11:50:55 | piko | 501 | 6130 | 3082 | 502 | 0 | 0 | | |
12:05:55 | piko | 497 | 6380 | 3191 | 498 | 0 | 0 | | |
12:20:55 | piko | 495 | 6500 | 3236 | 496 | 0 | 0 | | |
12:22:00 | =>DC2 | 490 | 5.31 | 3466 | 491 | 1.61 | 0 | | |
12:23:00 | =>DC2 | 492 | 3.73 | 3493 | 493 | 3.22 | 0 | | |
12:24:00 | =>DC2 | 489 | 3.82 | 3532 | 490 | 3.25 | 0 | | |
12:25:00 | =>DC2 | 488 | 3.85 | 3533 | 489 | 3.24 | 0 | | |
12:26:00 | =>DC2 | 488 | 3.83 | 3519 | 488 | 3.24 | 0 | | |
12:27:00 | =>DC2 | 488 | 3.69 | 3448 | 489 | 3.23 | 0 | | |
12:28:00 | =>DC2 | 488 | 3.53 | 3354 | 488 | 3.2 | 0 | | |
12:29:00 | =>DC2 | 487 | 3.67 | 3444 | 488 | 3.25 | 0 | | |
12:30:00 | =>DC2 | 484 | 3.79 | 3495 | 484 | 3.29 | 0 | | |
12:31:00 | =>DC2 | 485 | 3.91 | 3567 | 486 | 3.29 | 0 | | |
12:32:00 | =>DC2 | 484 | 4 | 3624 | 485 | 3.33 | 0 | | |
12:33:00 | =>DC2 | 484 | 4.01 | 3630 | 485 | 3.33 | 0 | | |
12:34:00 | =>DC2 | 483 | 4 | 3620 | 484 | 3.33 | 0 | | |
12:35:00 | =>DC2 | 484 | 4.02 | 3638 | 485 | 3.34 | 0 | | |
12:35:54 | piko | 486 | 3960 | 3465 | 487 | 3140 | 0 | | |
12:36:00 | =>DC2 | 484 | 4.06 | 3666 | 484 | 3.36 | 0 | | |
12:37:00 | =>DC2 | 480 | 4.1 | 3671 | 481 | 3.4 | 0 | | |
12:38:00 | =>DC2 | 480 | 4.1 | 3678 | 480 | 3.41 | 0 | | |
12:39:00 | =>DC2 | 480 | 4.14 | 3721 | 480 | 3.46 | 0 | | |
12:40:00 | =>DC2 | 478 | 4.18 | 3807 | 478 | 3.63 | 0 | | |
12:41:00 | =>DC2 | 476 | 4.24 | 3848 | 477 | 3.67 | 0 | | |
12:42:00 | =>DC2 | 476 | 4.32 | 3909 | 477 | 3.73 | 0 | | |
12:43:00 | =>DC2 | 475 | 4.31 | 3917 | 476 | 3.76 | 0 | | |
12:44:00 | =>DC2 | 474 | 4.31 | 3896 | 475 | 3.74 | 0 | | |
12:45:00 | =>DC2 | 475 | 4.31 | 3896 | 476 | 3.72 | 0 | | |
12:46:00 | =>DC2 | 477 | 4.28 | 3905 | 478 | 3.73 | 0 | | |
12:47:00 | =>DC2 | 476 | 4.25 | 3809 | 477 | 3.59 | 0 | | |
12:48:00 | =>DC2 | 477 | 4.22 | 3778 | 478 | 3.54 | 0 | | |
12:49:00 | =>DC2 | 477 | 4.15 | 3699 | 477 | 3.45 | 0 | | |
12:50:00 | =>DC2 | 476 | 4.15 | 3694 | 476 | 3.45 | 0 | | |
12:50:54 | piko | 476 | 4210 | 3720 | 477 | 3580 | 0 | | |
12:51:00 | =>DC2 | 476 | 4.17 | 3710 | 477 | 3.47 | 0 | | |
12:52:00 | =>DC2 | 482 | 3.78 | 2383 | 482 | 1.07 | 0 | | |
12:54:00 | =>DC2 | 480 | 4.08 | 3506 | 481 | 3.07 | 0 | | |
12:55:00 | =>DC2 | 481 | 4.23 | 3576 | 481 | 3.05 | 0 | | |
12:56:00 | =>DC2 | 481 | 4.11 | 3134 | 481 | 2.27 | 0 | | |
Saturday, 14 September 2024, 12:56:22