Friday, 8 December 2023, 13:47:36
- Aanvoer MPP |
Totaal 55456 kWh |
|
Actueel |
Max |
Dagtotaal |
Specifiek |
Extrapolatie |
Totaal |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Piko |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Enphase |
Watt (%) |
Watt (%) |
kWh |
kWh/kWp |
kWh |
|
Azimuth=197.9°, Zon Hoogte=14.0°, Horizontale hoek=78.1°, Vertikale hoek=59° (83.9%)
|
Start |
End |
Piko | 09:59 | 13:47 |
Enphase | 10:09 | 13:47 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
09:57:00 | Stationair | 246 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:58:00 | Stationair | 545 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:58:43 | Start | | | | 80001200h | 54369 | 65535 | | 0 |
09:59:00 | Stationair | 539 | 0.02 | 5 | | | | | |
09:59:55 | piko | 410 | 30 | 7 | 405 | 0 | 0 | | |
10:14:55 | piko | 520 | 60 | 38 | 521 | 0 | 0 | | |
10:29:55 | piko | 514 | 110 | 65 | 515 | 0 | 0 | | |
10:44:55 | piko | 515 | 120 | 71 | 516 | 0 | 0 | | |
10:59:55 | piko | 516 | 110 | 65 | 516 | 0 | 0 | | |
11:14:55 | piko | 517 | 150 | 89 | 518 | 0 | 0 | | |
11:29:55 | piko | 519 | 150 | 89 | 519 | 0 | 0 | | |
11:44:55 | piko | 528 | 240 | 136 | 529 | 0 | 0 | | |
11:59:55 | piko | 518 | 220 | 121 | 519 | 0 | 0 | | |
12:14:54 | piko | 526 | 270 | 154 | 527 | 0 | 0 | | |
12:29:54 | piko | 526 | 300 | 165 | 527 | 0 | 0 | | |
12:44:55 | piko | 532 | 300 | 166 | 533 | 0 | 0 | | |
12:59:55 | piko | 530 | 270 | 154 | 530 | 0 | 0 | | |
13:14:55 | piko | 521 | 250 | 137 | 522 | 0 | 0 | | |
13:29:55 | piko | 521 | 300 | 168 | 522 | 0 | 0 | | |
Friday, 8 December 2023, 13:47:36