|
Gegevens van: Sunday, 3 January 1892: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:01:27 | piko | 189 | 30 | 0 | 187 | 0 | 0 | | |
| 06:02:00 | Stationair | 207 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:02:00 | Stationair | 220 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:03:00 | Stationair | 262 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:03:00 | Stationair | 215 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:04:00 | Stationair | 482 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:04:00 | Stationair | 497 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:05:00 | Stationair | 542 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:05:00 | Stationair | 542 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:05:06 | Start | | | | 80000200h | 64879 | 55033 | | 0 |
| 06:06:00 | Opstarten | 500 | 0.03 | 17 | | | | | |
| 06:06:00 | Opstarten | 500 | 0.03 | 17 | | | | | |
| 06:16:26 | piko | 482 | 70 | 33 | 483 | 0 | 0 | | |
| 06:31:26 | piko | 524 | 240 | 132 | 525 | 0 | 0 | | |
| 06:46:26 | piko | 541 | 510 | 283 | 541 | 0 | 0 | | |
| 07:01:26 | piko | 525 | 300 | 163 | 526 | 0 | 0 | | |
| 07:16:26 | piko | 527 | 370 | 202 | 528 | 0 | 0 | | |
| 07:31:26 | piko | 541 | 520 | 288 | 542 | 0 | 0 | | |
| 07:46:26 | piko | 533 | 430 | 235 | 534 | 0 | 0 | | |
| 08:01:26 | piko | 533 | 460 | 251 | 534 | 0 | 0 | | |
| 08:16:26 | piko | 542 | 630 | 349 | 542 | 0 | 0 | | |
| 08:31:26 | piko | 527 | 370 | 202 | 528 | 0 | 0 | | |
| 08:46:26 | piko | 519 | 240 | 132 | 519 | 0 | 0 | | |
| 09:01:26 | piko | 535 | 560 | 305 | 536 | 0 | 0 | | |
| 09:16:26 | piko | 549 | 890 | 495 | 549 | 0 | 0 | | |
| 09:31:26 | piko | 547 | 880 | 485 | 547 | 0 | 0 | | |
| 09:46:26 | piko | 539 | 650 | 356 | 539 | 0 | 0 | | |
| 10:01:26 | piko | 543 | 690 | 378 | 544 | 0 | 0 | | |
| 10:16:26 | piko | 548 | 850 | 470 | 549 | 0 | 0 | | |
| 10:31:26 | piko | 555 | 1220 | 685 | 555 | 0 | 0 | | |
| 10:46:26 | piko | 558 | 1680 | 944 | 559 | 0 | 0 | | |
| 11:01:26 | piko | 558 | 1950 | 1094 | 559 | 0 | 0 | | |
| 11:16:26 | piko | 554 | 1880 | 1050 | 555 | 0 | 0 | | |
| 11:24:00 | =>DC2 | 552 | 4.67 | 3590 | 552 | 1.7 | 0 | | |
| 11:24:00 | =>DC2 | 551 | 4.44 | 3542 | 552 | 1.84 | 0 | | |
| 11:25:00 | =>DC2 | 543 | 4.46 | 3254 | 544 | 1.4 | 0 | | |
| 11:25:00 | =>DC2 | 543 | 4.48 | 3284 | 544 | 1.44 | 0 | | |
| 11:31:26 | piko | 543 | 2870 | 1729 | 544 | 280 | 0 | | |
| 11:46:26 | piko | 540 | 1810 | 990 | 541 | 0 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 557 | 4.5 | 3339 | 558 | 1.36 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 557 | 4.49 | 3338 | 558 | 1.36 | 0 | | |
| 12:01:25 | piko | 544 | 2500 | 1439 | 545 | 120 | 0 | | |
| 12:16:26 | piko | 542 | 2630 | 1431 | 543 | 0 | 0 | | |
| 12:31:26 | piko | 540 | 3250 | 1764 | 541 | 0 | 0 | | |
| 12:33:00 | =>DC2 | 556 | 4.08 | 4462 | 557 | 3.77 | 0 | | |
| 12:33:00 | =>DC2 | 555 | 4.07 | 4442 | 556 | 3.76 | 0 | | |
| 12:34:00 | =>DC2 | 554 | 4.16 | 4506 | 554 | 3.81 | 0 | | |
| 12:34:00 | =>DC2 | 554 | 4.15 | 4503 | 555 | 3.81 | 0 | | |
| 12:35:00 | =>DC2 | 530 | 4.64 | 4055 | 531 | 2.86 | 0 | | |
| 12:35:00 | =>DC2 | 529 | 4.48 | 4009 | 530 | 2.94 | 0 | | |
| 12:36:00 | =>DC2 | 522 | 4.27 | 3497 | 522 | 2.29 | 0 | | |
| 12:36:00 | =>DC2 | 520 | 4.31 | 3410 | 521 | 2.11 | 0 | | |
| 12:38:00 | =>DC2 | 518 | 4.67 | 3241 | 518 | 1.46 | 0 | | |
| 12:38:00 | =>DC2 | 519 | 4.73 | 3201 | 520 | 1.31 | 0 | | |
| 12:39:00 | =>DC2 | 527 | 4.19 | 4256 | 526 | 3.72 | 0 | | |
| 12:39:00 | =>DC2 | 526 | 4.15 | 4199 | 526 | 3.66 | 0 | | |
| 12:40:00 | =>DC2 | 520 | 4.23 | 2844 | 521 | 1.13 | 0 | | |
| 12:40:00 | =>DC2 | 520 | 4.14 | 2872 | 520 | 1.27 | 0 | | |
| 12:44:00 | =>DC2 | 544 | 4.22 | 4314 | 545 | 3.54 | 0 | | |
| 12:44:00 | =>DC2 | 544 | 4.22 | 4314 | 545 | 3.54 | 0 | | |
| 12:46:25 | piko | 526 | 4170 | 3026 | 526 | 1530 | 0 | | |
| 12:48:00 | =>DC2 | 523 | 4.76 | 3660 | 523 | 2.09 | 0 | | |
| 12:48:00 | =>DC2 | 523 | 4.76 | 3660 | 523 | 2.09 | 0 | | |
| 12:49:00 | =>DC2 | 514 | 4.52 | 3674 | 515 | 2.47 | 0 | | |
| 12:49:00 | =>DC2 | 514 | 4.52 | 3674 | 515 | 2.47 | 0 | | |
| 12:52:00 | =>DC2 | 522 | 4.45 | 2921 | 522 | 1.04 | 0 | | |
| 12:52:00 | =>DC2 | 522 | 4.45 | 2921 | 522 | 1.04 | 0 | | |
Thursday, 14 May 2026, 12:52:32