|
Gegevens van: Sunday, 15 February 1705: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:48:00 | Stationair | 138 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:49:00 | Stationair | 212 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:50:00 | Stationair | 252 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:51:00 | Stationair | 450 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 07:52:00 | Stationair | 539 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:52:00 | Start | | | | 80000200h | 67402 | 64062 | | 0 |
| 08:01:10 | piko | 433 | 40 | 21 | 432 | 0 | 0 | | |
| 08:16:11 | piko | 500 | 110 | 61 | 500 | 0 | 0 | | |
| 08:31:10 | piko | 531 | 330 | 184 | 531 | 0 | 0 | | |
| 08:46:10 | piko | 543 | 720 | 401 | 543 | 0 | 0 | | |
| 09:01:11 | piko | 545 | 1130 | 623 | 546 | 0 | 0 | | |
| 09:16:11 | piko | 568 | 1530 | 881 | 569 | 0 | 0 | | |
| 09:31:10 | piko | 561 | 2300 | 1302 | 562 | 0 | 0 | | |
| 09:46:10 | piko | 545 | 1470 | 809 | 546 | 0 | 0 | | |
| 10:01:10 | piko | 546 | 1550 | 855 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:16:10 | piko | 545 | 3140 | 1721 | 546 | 0 | 0 | | |
| 10:31:10 | piko | 528 | 4130 | 2194 | 529 | 0 | 0 | | |
| 10:46:10 | piko | 520 | 4510 | 2355 | 521 | 0 | 0 | | |
| 11:01:10 | piko | 513 | 4950 | 2551 | 513 | 0 | 0 | | |
| 11:16:10 | piko | 507 | 5310 | 2710 | 508 | 0 | 0 | | |
| 11:31:10 | piko | 502 | 5660 | 2858 | 503 | 0 | 0 | | |
| 11:46:10 | piko | 497 | 5960 | 2978 | 498 | 0 | 0 | | |
| 12:01:10 | piko | 493 | 6260 | 3100 | 493 | 0 | 0 | | |
| 12:16:10 | piko | 489 | 6330 | 3113 | 490 | 0 | 0 | | |
| 12:31:10 | piko | 487 | 6620 | 3238 | 488 | 10 | 0 | | |
| 12:46:10 | piko | 485 | 6600 | 3217 | 486 | 10 | 0 | | |
| 12:49:00 | =>DC2 | 482 | 3.68 | 3411 | 482 | 3.26 | 0 | | |
| 12:50:00 | =>DC2 | 482 | 3.68 | 3412 | 482 | 3.26 | 0 | | |
| 12:51:00 | =>DC2 | 481 | 3.64 | 3379 | 482 | 3.23 | 0 | | |
| 12:52:00 | =>DC2 | 481 | 3.61 | 3366 | 482 | 3.23 | 0 | | |
| 12:53:00 | =>DC2 | 482 | 3.66 | 3394 | 482 | 3.24 | 0 | | |
| 12:54:00 | =>DC2 | 481 | 3.73 | 3429 | 482 | 3.24 | 0 | | |
| 12:55:00 | =>DC2 | 479 | 3.69 | 3396 | 480 | 3.25 | 0 | | |
| 12:56:00 | =>DC2 | 479 | 3.68 | 3394 | 480 | 3.25 | 0 | | |
| 12:57:00 | =>DC2 | 478 | 3.67 | 3380 | 478 | 3.25 | 0 | | |
| 12:58:00 | =>DC2 | 479 | 3.55 | 3314 | 480 | 3.22 | 0 | | |
| 12:59:00 | =>DC2 | 479 | 3.61 | 3352 | 480 | 3.23 | 0 | | |
| 13:00:00 | =>DC2 | 457 | 3.52 | 3237 | 457 | 3.07 | 0 | | |
| 13:01:00 | =>DC2 | 482 | 3.6 | 3360 | 483 | 3.22 | 0 | | |
Monday, 5 October 2026, 13:01:08