|
Gegevens van: Sunday, 18 January 1711: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:41:00 | Stationair | 216 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:42:00 | Stationair | 376 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:43:00 | Stationair | 534 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:43:07 | Start | | | | 80000200h | 67348 | 48235 | | 0 |
| 07:44:00 | Opstarten | 486 | 0.03 | 19 | | | | | |
| 07:46:15 | piko | 404 | 30 | 11 | 403 | 0 | 0 | | |
| 08:01:15 | piko | 491 | 90 | 50 | 491 | 0 | 0 | | |
| 08:16:15 | piko | 507 | 200 | 111 | 507 | 0 | 0 | | |
| 08:31:14 | piko | 519 | 310 | 166 | 519 | 0 | 0 | | |
| 08:46:15 | piko | 534 | 520 | 286 | 535 | 0 | 0 | | |
| 09:01:15 | piko | 542 | 650 | 364 | 543 | 0 | 0 | | |
| 09:16:14 | piko | 567 | 1440 | 826 | 568 | 0 | 0 | | |
| 09:31:15 | piko | 559 | 2210 | 1246 | 560 | 0 | 0 | | |
| 09:46:15 | piko | 551 | 2400 | 1336 | 552 | 0 | 0 | | |
| 10:01:15 | piko | 546 | 2750 | 1511 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:16:14 | piko | 536 | 3770 | 2031 | 537 | 0 | 0 | | |
| 10:31:15 | piko | 527 | 3710 | 1968 | 528 | 0 | 0 | | |
| 10:46:14 | piko | 526 | 3720 | 1968 | 527 | 0 | 0 | | |
| 11:01:14 | piko | 524 | 3500 | 1843 | 525 | 0 | 0 | | |
| 11:16:14 | piko | 523 | 3510 | 1849 | 524 | 0 | 0 | | |
| 11:31:14 | piko | 522 | 3010 | 1582 | 522 | 0 | 0 | | |
| 11:46:15 | piko | 526 | 3210 | 1699 | 527 | 0 | 0 | | |
| 12:01:14 | piko | 519 | 3390 | 1771 | 519 | 0 | 0 | | |
Friday, 2 October 2026, 12:07:32