|
Gegevens van: Thursday, 21 November 1850: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:11:00 | Stationair | 238 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:12:00 | Stationair | 194 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 370 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 516 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:14:01 | Start | | | | 80000000h | 66404 | 65535 | | 0 |
| 06:15:00 | Opstarten | 454 | 0.04 | 21 | | | | | |
| 06:18:14 | piko | 372 | 30 | 10 | 370 | 0 | 0 | | |
| 06:33:14 | piko | 474 | 60 | 34 | 475 | 0 | 0 | | |
| 06:48:13 | piko | 473 | 110 | 59 | 474 | 0 | 0 | | |
| 07:03:13 | piko | 477 | 170 | 90 | 478 | 0 | 0 | | |
| 07:18:13 | piko | 493 | 300 | 154 | 493 | 0 | 0 | | |
| 07:33:13 | piko | 505 | 450 | 233 | 506 | 0 | 0 | | |
| 07:48:14 | piko | 506 | 460 | 239 | 506 | 0 | 0 | | |
| 08:03:13 | piko | 513 | 500 | 267 | 514 | 0 | 0 | | |
| 08:18:14 | piko | 531 | 700 | 381 | 532 | 0 | 0 | | |
| 08:33:13 | piko | 534 | 810 | 438 | 535 | 0 | 0 | | |
| 08:48:14 | piko | 542 | 1170 | 641 | 543 | 0 | 0 | | |
| 09:03:13 | piko | 530 | 1350 | 727 | 531 | 0 | 0 | | |
| 09:18:13 | piko | 522 | 1640 | 866 | 523 | 0 | 0 | | |
| 09:33:13 | piko | 517 | 1750 | 917 | 518 | 0 | 0 | | |
| 09:48:13 | piko | 515 | 1730 | 901 | 516 | 0 | 0 | | |
| 10:03:13 | piko | 520 | 2870 | 1502 | 521 | 0 | 0 | | |
| 10:18:13 | piko | 509 | 3930 | 2009 | 509 | 0 | 0 | | |
| 10:33:13 | piko | 501 | 3810 | 1923 | 502 | 0 | 0 | | |
| 10:48:13 | piko | 497 | 4400 | 2201 | 498 | 0 | 0 | | |
| 11:03:13 | piko | 489 | 4960 | 2439 | 490 | 0 | 0 | | |
| 11:18:13 | piko | 482 | 5360 | 2597 | 483 | 0 | 0 | | |
| 11:33:13 | piko | 478 | 5600 | 2690 | 478 | 0 | 0 | | |
| 11:48:13 | piko | 477 | 5850 | 2805 | 478 | 0 | 0 | | |
| 12:03:13 | piko | 473 | 6400 | 3040 | 474 | 0 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 468 | 5.72 | 3298 | 468 | 1.19 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 469 | 3.63 | 3366 | 470 | 3.39 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 467 | 3.73 | 3297 | 467 | 3.18 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 472 | 3.67 | 2379 | 473 | 1.26 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 472 | 4.36 | 3432 | 472 | 2.78 | 0 | | |
| 12:13:00 | =>DC2 | 479 | 3.52 | 2526 | 479 | 1.64 | 0 | | |
| 12:14:00 | =>DC2 | 482 | 3.98 | 3620 | 483 | 3.39 | 0 | | |
| 12:15:00 | =>DC2 | 490 | 4.07 | 3126 | 490 | 2.18 | 0 | | |
| 12:17:00 | =>DC2 | 493 | 3.92 | 2754 | 493 | 1.56 | 0 | | |
| 12:18:00 | =>DC2 | 487 | 4.13 | 3166 | 488 | 2.24 | 0 | | |
| 12:18:13 | piko | 478 | 3940 | 2663 | 478 | 1620 | 0 | | |
| 12:19:00 | =>DC2 | 479 | 3.53 | 2507 | 480 | 1.6 | 0 | | |
| 12:23:00 | =>DC2 | 479 | 3.81 | 2669 | 480 | 1.65 | 0 | | |
| 12:24:00 | =>DC2 | 482 | 3.88 | 2772 | 482 | 1.76 | 0 | | |
| 12:25:00 | =>DC2 | 479 | 4.13 | 3357 | 480 | 2.73 | 0 | | |
| 12:26:00 | =>DC2 | 471 | 4.03 | 2482 | 472 | 1.12 | 0 | | |
| 12:27:00 | =>DC2 | 472 | 4.5 | 3081 | 472 | 1.89 | 0 | | |
| 12:28:00 | =>DC2 | 484 | 4.38 | 3035 | 485 | 1.76 | 0 | | |
Monday, 3 August 2026, 12:29:23