|
Gegevens van: Tuesday, 13 May 1919: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:40:00 | Stationair | 202 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:40:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:41:00 | Stationair | 228 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:41:00 | Stationair | 261 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:42:00 | Stationair | 545 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:42:00 | Stationair | 545 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:42:36 | Start | | | | 80000200h | 64397 | 65535 | | 0 |
| 06:42:56 | piko | 347 | 10 | 1 | 342 | 0 | 0 | | |
| 06:43:00 | Stationair | 529 | 0.01 | 6 | | | | | |
| 06:43:00 | Stationair | 528 | 0.01 | 7 | | | | | |
| 06:57:56 | piko | 526 | 50 | 33 | 527 | 0 | 0 | | |
| 07:12:56 | piko | 514 | 120 | 70 | 515 | 0 | 0 | | |
| 07:27:56 | piko | 530 | 270 | 152 | 530 | 0 | 0 | | |
| 07:42:56 | piko | 530 | 310 | 176 | 531 | 0 | 0 | | |
| 07:57:56 | piko | 525 | 310 | 176 | 525 | 0 | 0 | | |
| 08:12:56 | piko | 536 | 470 | 263 | 536 | 0 | 0 | | |
| 08:27:56 | piko | 549 | 670 | 378 | 550 | 0 | 0 | | |
| 08:42:56 | piko | 555 | 1250 | 707 | 556 | 0 | 0 | | |
| 08:57:56 | piko | 559 | 1580 | 895 | 560 | 0 | 0 | | |
| 09:12:56 | piko | 554 | 1550 | 868 | 555 | 0 | 0 | | |
| 09:27:56 | piko | 546 | 2050 | 1135 | 546 | 0 | 0 | | |
| 09:42:56 | piko | 540 | 1350 | 744 | 540 | 0 | 0 | | |
| 09:57:56 | piko | 538 | 1700 | 929 | 539 | 0 | 0 | | |
| 10:12:55 | piko | 544 | 1870 | 1037 | 545 | 0 | 0 | | |
| 10:27:55 | piko | 540 | 3510 | 1918 | 541 | 0 | 0 | | |
| 10:42:55 | piko | 523 | 4030 | 2135 | 524 | 0 | 0 | | |
| 10:57:56 | piko | 528 | 2150 | 1185 | 529 | 60 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 535 | 4.41 | 3071 | 535 | 1.21 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 535 | 4.41 | 3071 | 535 | 1.21 | 0 | | |
| 11:12:55 | piko | 533 | 2280 | 1320 | 533 | 170 | 0 | | |
| 11:13:00 | =>DC2 | 535 | 3.42 | 2657 | 535 | 1.45 | 0 | | |
| 11:13:00 | =>DC2 | 535 | 3.37 | 2720 | 535 | 1.62 | 0 | | |
| 11:26:00 | =>DC2 | 538 | 3.34 | 2926 | 538 | 1.99 | 0 | | |
| 11:26:00 | =>DC2 | 537 | 3.24 | 2869 | 537 | 1.98 | 0 | | |
| 11:27:56 | piko | 535 | 2850 | 1712 | 536 | 320 | 0 | | |
| 11:30:00 | =>DC2 | 521 | 4.46 | 3766 | 522 | 2.62 | 0 | | |
| 11:30:00 | =>DC2 | 522 | 4.61 | 3765 | 523 | 2.45 | 0 | | |
| 11:31:00 | =>DC2 | 513 | 3.9 | 3793 | 514 | 3.34 | 0 | | |
| 11:31:00 | =>DC2 | 513 | 3.87 | 3764 | 514 | 3.31 | 0 | | |
| 11:32:00 | =>DC2 | 518 | 4.32 | 3492 | 519 | 2.29 | 0 | | |
| 11:32:00 | =>DC2 | 516 | 4.2 | 3484 | 517 | 2.41 | 0 | | |
| 11:33:00 | =>DC2 | 524 | 3.83 | 2684 | 525 | 1.18 | 0 | | |
| 11:33:00 | =>DC2 | 527 | 3.89 | 2649 | 528 | 1.03 | 0 | | |
| 11:34:00 | =>DC2 | 520 | 3.8 | 3743 | 521 | 3.26 | 0 | | |
| 11:34:00 | =>DC2 | 519 | 3.78 | 3724 | 520 | 3.24 | 0 | | |
| 11:35:00 | =>DC2 | 502 | 3.99 | 2725 | 502 | 1.31 | 0 | | |
| 11:35:00 | =>DC2 | 503 | 4.07 | 2695 | 504 | 1.16 | 0 | | |
| 11:36:00 | =>DC2 | 502 | 3.61 | 2742 | 503 | 1.74 | 0 | | |
| 11:36:00 | =>DC2 | 502 | 3.63 | 2750 | 503 | 1.74 | 0 | | |
Sunday, 19 April 2026, 11:41:41