|
Gegevens van: Saturday, 20 March 1926: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 05:49:32 | piko | 192 | 20 | 0 | 183 | 0 | 0 | | |
| 05:50:00 | Stationair | 196 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:51:00 | Stationair | 242 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:52:00 | Stationair | 403 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 05:53:00 | Stationair | 516 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 05:53:26 | Start | | | | 80001200h | 65539 | 10526 | | 0 |
| 05:54:00 | Opstarten | 493 | 0.03 | 15 | | | | | |
| 06:04:32 | piko | 448 | 90 | 47 | 449 | 0 | 0 | | |
| 06:19:32 | piko | 483 | 260 | 137 | 484 | 0 | 0 | | |
| 06:34:32 | piko | 495 | 370 | 195 | 495 | 0 | 0 | | |
| 06:49:32 | piko | 504 | 470 | 249 | 504 | 0 | 0 | | |
| 07:04:32 | piko | 507 | 550 | 291 | 508 | 0 | 0 | | |
| 07:19:32 | piko | 514 | 680 | 361 | 515 | 0 | 0 | | |
| 07:34:32 | piko | 515 | 630 | 339 | 516 | 0 | 0 | | |
| 07:49:32 | piko | 514 | 550 | 297 | 515 | 0 | 0 | | |
| 08:04:32 | piko | 514 | 580 | 312 | 515 | 0 | 0 | | |
| 08:19:33 | piko | 507 | 620 | 330 | 508 | 0 | 0 | | |
| 08:34:32 | piko | 513 | 850 | 446 | 513 | 0 | 0 | | |
| 08:49:32 | piko | 513 | 940 | 497 | 514 | 0 | 0 | | |
| 09:04:32 | piko | 514 | 990 | 522 | 514 | 0 | 0 | | |
| 09:19:32 | piko | 519 | 1330 | 702 | 520 | 0 | 0 | | |
| 09:34:32 | piko | 513 | 1240 | 650 | 513 | 0 | 0 | | |
| 09:49:32 | piko | 515 | 1230 | 645 | 516 | 0 | 0 | | |
| 10:04:32 | piko | 518 | 2150 | 1131 | 519 | 10 | 0 | | |
| 10:19:31 | piko | 513 | 1860 | 967 | 514 | 0 | 0 | | |
| 10:34:32 | piko | 514 | 1960 | 1022 | 515 | 0 | 0 | | |
| 10:49:32 | piko | 512 | 3680 | 1896 | 513 | 10 | 0 | | |
| 11:04:32 | piko | 492 | 5120 | 2614 | 492 | 170 | 0 | | |
| 11:05:00 | =>DC2 | 485 | 3.98 | 3551 | 486 | 3.19 | 0 | | |
| 11:06:00 | =>DC2 | 482 | 3.76 | 3214 | 483 | 2.76 | 0 | | |
| 11:07:00 | =>DC2 | 480 | 4.01 | 3666 | 480 | 3.47 | 0 | | |
| 11:08:00 | =>DC2 | 476 | 4.17 | 3577 | 476 | 3.19 | 0 | | |
| 11:11:00 | =>DC2 | 470 | 4.44 | 2709 | 471 | 1.19 | 0 | | |
| 11:12:00 | =>DC2 | 468 | 4.46 | 2889 | 469 | 1.58 | 0 | | |
| 11:19:32 | piko | 481 | 3670 | 2225 | 481 | 950 | 0 | | |
| 11:34:32 | piko | 495 | 3940 | 1992 | 496 | 60 | 0 | | |
| 11:36:00 | =>DC2 | 492 | 3.8 | 2789 | 493 | 1.74 | 0 | | |
| 11:37:00 | =>DC2 | 491 | 3.97 | 3818 | 492 | 3.64 | 0 | | |
| 11:48:00 | =>DC2 | 498 | 3.71 | 3556 | 498 | 3.29 | 0 | | |
| 11:49:00 | =>DC2 | 478 | 4.11 | 3762 | 479 | 3.6 | 0 | | |
| 11:49:31 | piko | 488 | 3820 | 2374 | 488 | 1030 | 0 | | |
| 11:50:00 | =>DC2 | 475 | 4.07 | 3695 | 476 | 3.54 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 470 | 4.04 | 3602 | 471 | 3.46 | 0 | | |
| 11:52:00 | =>DC2 | 471 | 3.95 | 3509 | 472 | 3.35 | 0 | | |
| 11:53:00 | =>DC2 | 470 | 3.94 | 3466 | 471 | 3.28 | 0 | | |
| 11:54:00 | =>DC2 | 467 | 4.05 | 3557 | 468 | 3.4 | 0 | | |
| 11:55:00 | =>DC2 | 467 | 4.03 | 3525 | 467 | 3.36 | 0 | | |
| 11:56:00 | =>DC2 | 466 | 3.74 | 3315 | 466 | 3.23 | 0 | | |
| 11:57:00 | =>DC2 | 472 | 4.7 | 3215 | 472 | 1.98 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 463 | 4.13 | 3614 | 464 | 3.51 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 463 | 4.12 | 3597 | 463 | 3.49 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 459 | 4.3 | 3197 | 459 | 2.52 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 458 | 4.13 | 2953 | 458 | 2.19 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 461 | 4.69 | 3276 | 461 | 2.27 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 464 | 3.93 | 3455 | 464 | 3.36 | 0 | | |
| 12:04:32 | piko | 465 | 4180 | 3311 | 465 | 2920 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 464 | 4.01 | 3517 | 465 | 3.41 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 465 | 4.29 | 2806 | 466 | 1.61 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 465 | 3.89 | 3108 | 465 | 2.65 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 466 | 3.99 | 3521 | 467 | 3.41 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 461 | 4.03 | 3536 | 462 | 3.48 | 0 | | |
Sunday, 21 June 2026, 12:09:06