|
Gegevens van: Wednesday, 28 October 1931: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:30:00 | Stationair | 186 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:30:00 | Stationair | 197 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:31:00 | Stationair | 548 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:31:00 | Stationair | 545 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:31:38 | Start | | | | 80001000h | 64043 | 48235 | | 0 |
| 07:32:00 | Stationair | 528 | 0.01 | 5 | | | | | |
| 07:32:00 | Stationair | 528 | 0.01 | 5 | | | | | |
| 07:43:38 | piko | 486 | 20 | 18 | 486 | 0 | 0 | | |
| 07:58:38 | piko | 518 | 70 | 46 | 519 | 0 | 0 | | |
| 08:13:38 | piko | 520 | 180 | 105 | 521 | 0 | 0 | | |
| 08:28:38 | piko | 545 | 450 | 257 | 546 | 0 | 0 | | |
| 08:43:38 | piko | 543 | 520 | 295 | 544 | 0 | 0 | | |
| 08:58:38 | piko | 561 | 1140 | 651 | 562 | 0 | 0 | | |
| 09:13:38 | piko | 563 | 1560 | 889 | 564 | 0 | 0 | | |
| 09:28:38 | piko | 554 | 2110 | 1176 | 554 | 0 | 0 | | |
| 09:43:38 | piko | 548 | 2250 | 1246 | 549 | 0 | 0 | | |
| 09:58:38 | piko | 550 | 2350 | 1303 | 550 | 0 | 0 | | |
| 10:13:38 | piko | 548 | 1690 | 935 | 548 | 0 | 0 | | |
| 10:28:38 | piko | 545 | 2120 | 1175 | 546 | 0 | 0 | | |
| 10:43:38 | piko | 544 | 1180 | 656 | 545 | 0 | 0 | | |
| 10:58:38 | piko | 550 | 3770 | 2098 | 551 | 0 | 0 | | |
| 11:06:00 | =>DC2 | 524 | 3.54 | 3552 | 524 | 3.11 | 0 | | |
| 11:06:00 | =>DC2 | 524 | 3.54 | 3558 | 524 | 3.11 | 0 | | |
| 11:13:38 | piko | 531 | 3740 | 2139 | 532 | 270 | 0 | | |
| 11:28:37 | piko | 543 | 3120 | 1714 | 544 | 0 | 0 | | |
| 11:36:00 | =>DC2 | 523 | 4.83 | 3712 | 524 | 2.12 | 0 | | |
| 11:36:00 | =>DC2 | 523 | 5 | 3712 | 523 | 1.96 | 0 | | |
| 11:37:00 | =>DC2 | 521 | 3.76 | 3781 | 522 | 3.34 | 0 | | |
| 11:37:00 | =>DC2 | 521 | 3.76 | 3781 | 522 | 3.34 | 0 | | |
| 11:38:00 | =>DC2 | 518 | 3.81 | 3868 | 519 | 3.5 | 0 | | |
| 11:38:00 | =>DC2 | 519 | 3.81 | 3869 | 519 | 3.5 | 0 | | |
| 11:39:00 | =>DC2 | 517 | 3.85 | 3915 | 518 | 3.57 | 0 | | |
| 11:39:00 | =>DC2 | 517 | 3.85 | 3915 | 518 | 3.57 | 0 | | |
| 11:40:00 | =>DC2 | 513 | 3.87 | 3883 | 514 | 3.54 | 0 | | |
| 11:40:00 | =>DC2 | 513 | 3.87 | 3883 | 514 | 3.54 | 0 | | |
| 11:41:00 | =>DC2 | 513 | 3.45 | 2809 | 514 | 1.91 | 0 | | |
| 11:41:00 | =>DC2 | 514 | 3.45 | 2809 | 514 | 1.91 | 0 | | |
| 11:43:00 | =>DC2 | 524 | 3.6 | 3239 | 525 | 2.45 | 0 | | |
| 11:43:00 | =>DC2 | 525 | 3.67 | 3277 | 525 | 2.45 | 0 | | |
| 11:43:38 | piko | 524 | 4820 | 3271 | 525 | 1390 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 513 | 3.86 | 3716 | 513 | 3.23 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 513 | 3.86 | 3715 | 513 | 3.23 | 0 | | |
| 11:58:38 | piko | 520 | 6200 | 3454 | 521 | 410 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 512 | 3.85 | 3683 | 512 | 3.2 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 512 | 3.85 | 3683 | 512 | 3.2 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 510 | 3.94 | 3787 | 511 | 3.33 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 510 | 3.94 | 3787 | 511 | 3.33 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 509 | 4.06 | 3910 | 510 | 3.46 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 509 | 4.06 | 3911 | 510 | 3.46 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 509 | 4.12 | 4079 | 510 | 3.72 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 509 | 4.13 | 4079 | 510 | 3.72 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 505 | 4.08 | 4055 | 506 | 3.77 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 505 | 4.09 | 4055 | 506 | 3.77 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 506 | 3.54 | 2437 | 506 | 1.17 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 506 | 3.54 | 2437 | 506 | 1.17 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 527 | 3.87 | 3785 | 528 | 3.15 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 528 | 3.87 | 3784 | 528 | 3.15 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 527 | 4.37 | 3632 | 528 | 2.38 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 527 | 4.36 | 3625 | 528 | 2.38 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 522 | 4.04 | 4166 | 522 | 3.78 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 521 | 4.04 | 4166 | 522 | 3.78 | 0 | | |
| 12:12:00 | =>DC2 | 517 | 4.27 | 4185 | 517 | 3.65 | 0 | | |
| 12:12:00 | =>DC2 | 517 | 4.27 | 4185 | 517 | 3.65 | 0 | | |
| 12:13:00 | =>DC2 | 509 | 4.27 | 3657 | 509 | 2.78 | 0 | | |
| 12:13:00 | =>DC2 | 509 | 4.28 | 3662 | 509 | 2.78 | 0 | | |
| 12:13:37 | piko | 514 | 3360 | 2901 | 515 | 2270 | 0 | | |
| 12:14:00 | =>DC2 | 518 | 3.9 | 3010 | 519 | 1.8 | 0 | | |
| 12:14:00 | =>DC2 | 518 | 3.9 | 3010 | 519 | 1.8 | 0 | | |
| 12:23:00 | =>DC2 | 532 | 4.77 | 3985 | 533 | 2.56 | 0 | | |
| 12:23:00 | =>DC2 | 532 | 4.78 | 3993 | 533 | 2.56 | 0 | | |
| 12:28:38 | piko | 530 | 2470 | 1481 | 530 | 300 | 0 | | |
| 12:31:00 | =>DC2 | 548 | 4.75 | 3842 | 549 | 2.1 | 0 | | |
| 12:31:00 | =>DC2 | 548 | 4.75 | 3842 | 549 | 2.1 | 0 | | |
| 12:32:00 | =>DC2 | 545 | 3.52 | 2517 | 545 | 1 | 0 | | |
| 12:33:00 | =>DC2 | 545 | 4.01 | 3809 | 546 | 2.84 | 0 | | |
| 12:33:00 | =>DC2 | 543 | 3.9 | 3823 | 544 | 2.99 | 0 | | |
Monday, 30 March 2026, 12:33:30