|
Gegevens van: Wednesday, 10 November 1943: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 05:48:00 | Stationair | 221 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:48:00 | Stationair | 199 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:49:00 | Stationair | 217 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:49:00 | Stationair | 196 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:50:00 | Stationair | 263 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:50:00 | Stationair | 301 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 05:51:00 | Stationair | 543 | 0 | 0 | | | | | |
| 05:51:00 | Stationair | 543 | 0 | 0 | | | | | |
| 05:51:23 | Start | | | | 80000000h | 64914 | 65535 | | 0 |
| 05:52:00 | Opstarten | 509 | 0.02 | 12 | | | | | |
| 05:52:00 | Opstarten | 510 | 0.02 | 12 | | | | | |
| 06:01:26 | piko | 456 | 30 | 18 | 455 | 0 | 0 | | |
| 06:16:26 | piko | 529 | 80 | 50 | 530 | 0 | 0 | | |
| 06:31:25 | piko | 534 | 160 | 94 | 535 | 0 | 0 | | |
| 06:46:25 | piko | 526 | 210 | 117 | 527 | 0 | 0 | | |
| 07:01:25 | piko | 529 | 230 | 127 | 529 | 0 | 0 | | |
| 07:16:26 | piko | 536 | 300 | 169 | 536 | 0 | 0 | | |
| 07:31:26 | piko | 539 | 330 | 185 | 540 | 0 | 0 | | |
| 07:46:25 | piko | 539 | 350 | 198 | 540 | 0 | 0 | | |
| 08:01:26 | piko | 550 | 410 | 234 | 551 | 0 | 0 | | |
| 08:16:25 | piko | 553 | 580 | 332 | 554 | 0 | 0 | | |
| 08:31:25 | piko | 553 | 950 | 535 | 554 | 0 | 0 | | |
| 08:46:25 | piko | 562 | 1650 | 941 | 563 | 0 | 0 | | |
| 09:01:26 | piko | 549 | 1050 | 587 | 550 | 0 | 0 | | |
| 09:16:25 | piko | 548 | 990 | 553 | 549 | 0 | 0 | | |
| 09:31:26 | piko | 553 | 1320 | 738 | 553 | 0 | 0 | | |
| 09:46:25 | piko | 552 | 1730 | 965 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:01:25 | piko | 553 | 3090 | 1718 | 554 | 0 | 0 | | |
| 10:16:25 | piko | 536 | 4170 | 2252 | 537 | 0 | 0 | | |
| 10:31:25 | piko | 535 | 3260 | 1761 | 536 | 0 | 0 | | |
| 10:46:25 | piko | 540 | 3130 | 1712 | 541 | 0 | 0 | | |
| 10:54:00 | =>DC2 | 545 | 4.52 | 3769 | 546 | 2.24 | 0 | | |
| 10:54:00 | =>DC2 | 545 | 4.52 | 3768 | 546 | 2.24 | 0 | | |
| 10:57:00 | =>DC2 | 540 | 3.95 | 3063 | 540 | 1.6 | 0 | | |
| 10:57:00 | =>DC2 | 540 | 3.96 | 3061 | 540 | 1.6 | 0 | | |
| 10:58:00 | =>DC2 | 539 | 4.68 | 3391 | 540 | 1.48 | 0 | | |
| 10:58:00 | =>DC2 | 539 | 4.67 | 3386 | 540 | 1.48 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 537 | 2.7 | 2050 | 538 | 1.04 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 537 | 2.71 | 2053 | 538 | 1.04 | 0 | | |
| 11:01:25 | piko | 539 | 2860 | 1817 | 540 | 480 | 0 | | |
| 11:16:00 | =>DC2 | 547 | 4.41 | 3395 | 548 | 1.67 | 0 | | |
| 11:16:00 | =>DC2 | 549 | 4.4 | 3393 | 549 | 1.66 | 0 | | |
| 11:16:25 | piko | 539 | 2250 | 1288 | 540 | 110 | 0 | | |
| 11:25:00 | =>DC2 | 533 | 3.49 | 2506 | 534 | 1.11 | 0 | | |
| 11:25:00 | =>DC2 | 533 | 3.49 | 2506 | 534 | 1.11 | 0 | | |
| 11:31:25 | piko | 532 | 2910 | 1643 | 533 | 130 | 0 | | |
| 11:46:25 | piko | 542 | 1570 | 865 | 543 | 0 | 0 | | |
| 12:01:25 | piko | 546 | 2650 | 1461 | 547 | 0 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 552 | 4.5 | 3606 | 553 | 1.87 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 552 | 4.5 | 3606 | 553 | 1.87 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 548 | 4.46 | 3388 | 548 | 1.56 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 548 | 4.46 | 3388 | 548 | 1.56 | 0 | | |
| 12:16:25 | piko | 541 | 3130 | 1837 | 541 | 230 | 0 | | |
| 12:31:25 | piko | 541 | 2030 | 1109 | 542 | 0 | 0 | | |
| 12:35:00 | =>DC2 | 570 | 4.58 | 3854 | 571 | 2 | 0 | | |
| 12:35:00 | =>DC2 | 570 | 4.58 | 3854 | 571 | 2 | 0 | | |
| 12:36:00 | =>DC2 | 571 | 4.2 | 4462 | 572 | 3.44 | 0 | | |
| 12:36:00 | =>DC2 | 571 | 4.2 | 4462 | 572 | 3.44 | 0 | | |
| 12:37:00 | =>DC2 | 539 | 3.94 | 3202 | 540 | 1.86 | 0 | | |
| 12:37:00 | =>DC2 | 539 | 3.94 | 3202 | 540 | 1.86 | 0 | | |
| 12:46:25 | piko | 539 | 3320 | 2085 | 540 | 480 | 0 | | |
| 13:01:25 | piko | 537 | 2140 | 1160 | 537 | 0 | 0 | | |
Saturday, 16 May 2026, 13:04:17