|
Gegevens van: Tuesday, 25 January 1949: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:04:00 | Stationair | 181 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:04:00 | Stationair | 192 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:05:00 | Stationair | 199 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:05:00 | Stationair | 226 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:06:00 | Stationair | 273 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:06:00 | Stationair | 192 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:07:00 | Stationair | 211 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:07:00 | Stationair | 196 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:08:00 | Stationair | 209 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:08:00 | Stationair | 252 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:09:00 | Stationair | 195 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:09:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:10:00 | Stationair | 397 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:10:00 | Stationair | 430 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:10:53 | Start | | | | 80000000h | 64837 | 65535 | | 0 |
| 06:11:00 | Stationair | 531 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:11:00 | Stationair | 531 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:16:35 | piko | 351 | 20 | 8 | 351 | 0 | 0 | | |
| 06:31:35 | piko | 490 | 80 | 42 | 491 | 0 | 0 | | |
| 06:46:35 | piko | 506 | 200 | 106 | 507 | 0 | 0 | | |
| 07:01:35 | piko | 512 | 230 | 122 | 512 | 0 | 0 | | |
| 07:16:34 | piko | 516 | 280 | 151 | 517 | 0 | 0 | | |
| 07:31:34 | piko | 527 | 460 | 249 | 528 | 0 | 0 | | |
| 07:46:35 | piko | 538 | 590 | 323 | 538 | 0 | 0 | | |
| 08:01:34 | piko | 538 | 610 | 335 | 539 | 0 | 0 | | |
| 08:16:35 | piko | 545 | 890 | 491 | 546 | 0 | 0 | | |
| 08:31:34 | piko | 555 | 1290 | 725 | 555 | 0 | 0 | | |
| 08:46:34 | piko | 549 | 1120 | 622 | 549 | 0 | 0 | | |
| 09:01:35 | piko | 552 | 1150 | 647 | 553 | 0 | 0 | | |
| 09:16:34 | piko | 548 | 1110 | 617 | 549 | 0 | 0 | | |
| 09:31:34 | piko | 548 | 1060 | 590 | 548 | 0 | 0 | | |
| 09:46:35 | piko | 552 | 3250 | 1802 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:01:35 | piko | 546 | 4010 | 2202 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:16:34 | piko | 539 | 4270 | 2312 | 540 | 0 | 0 | | |
| 10:31:35 | piko | 532 | 4830 | 2582 | 533 | 0 | 0 | | |
| 10:46:35 | piko | 523 | 5070 | 2663 | 523 | 0 | 0 | | |
| 10:58:00 | =>DC2 | 503 | 4.61 | 3628 | 504 | 2.44 | 0 | | |
| 10:58:00 | =>DC2 | 502 | 4.6 | 3615 | 503 | 2.45 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 498 | 4.02 | 3088 | 499 | 2.04 | 0 | | |
| 10:59:00 | =>DC2 | 497 | 3.82 | 3114 | 498 | 2.32 | 0 | | |
| 11:01:34 | piko | 510 | 5100 | 2770 | 511 | 310 | 0 | | |
| 11:16:00 | =>DC2 | 533 | 3.5 | 2837 | 534 | 1.7 | 0 | | |
| 11:16:00 | =>DC2 | 535 | 3.55 | 2885 | 535 | 1.73 | 0 | | |
| 11:16:34 | piko | 527 | 2490 | 1447 | 527 | 230 | 0 | | |
| 11:17:00 | =>DC2 | 527 | 3.92 | 3629 | 528 | 2.83 | 0 | | |
| 11:17:00 | =>DC2 | 527 | 3.92 | 3629 | 528 | 2.83 | 0 | | |
| 11:18:00 | =>DC2 | 524 | 3.99 | 4073 | 524 | 3.63 | 0 | | |
| 11:18:00 | =>DC2 | 524 | 4 | 4079 | 524 | 3.63 | 0 | | |
| 11:19:00 | =>DC2 | 514 | 4.03 | 3865 | 515 | 3.33 | 0 | | |
| 11:19:00 | =>DC2 | 514 | 4.06 | 3895 | 515 | 3.36 | 0 | | |
| 11:20:00 | =>DC2 | 513 | 4.49 | 2958 | 514 | 1.15 | 0 | | |
| 11:20:00 | =>DC2 | 512 | 4.47 | 2935 | 513 | 1.14 | 0 | | |
| 11:21:00 | =>DC2 | 515 | 3.32 | 2655 | 516 | 1.72 | 0 | | |
| 11:21:00 | =>DC2 | 515 | 3.31 | 2647 | 516 | 1.72 | 0 | | |
| 11:31:35 | piko | 522 | 2650 | 1788 | 522 | 760 | 0 | | |
| 11:46:34 | piko | 537 | 2350 | 1271 | 538 | 0 | 0 | | |
| 12:01:35 | piko | 540 | 2590 | 1410 | 541 | 0 | 0 | | |
| 12:16:34 | piko | 538 | 2290 | 1246 | 539 | 0 | 0 | | |
| 12:31:34 | piko | 537 | 980 | 534 | 538 | 0 | 0 | | |
| 12:46:34 | piko | 533 | 620 | 336 | 534 | 0 | 0 | | |
| 13:01:34 | piko | 540 | 800 | 440 | 541 | 0 | 0 | | |
| 13:16:34 | piko | 554 | 1210 | 679 | 554 | 0 | 0 | | |
Monday, 11 May 2026, 13:28:18