|
Gegevens van: Friday, 26 June 1981: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:42:00 | Stationair | 206 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:42:00 | Stationair | 206 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:43:00 | Stationair | 239 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:43:00 | Stationair | 239 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:43:01 | piko | 224 | 20 | 0 | 216 | 0 | 0 | | |
| 06:44:00 | Stationair | 547 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:44:00 | Stationair | 547 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:44:55 | Start | | | | 80001200h | 64328 | 65535 | | 0 |
| 06:45:00 | Stationair | 551 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:45:00 | Stationair | 551 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:58:02 | piko | 530 | 60 | 37 | 530 | 0 | 0 | | |
| 07:13:02 | piko | 530 | 180 | 102 | 530 | 0 | 0 | | |
| 07:28:02 | piko | 537 | 260 | 151 | 538 | 0 | 0 | | |
| 07:43:01 | piko | 541 | 390 | 219 | 541 | 0 | 0 | | |
| 07:58:01 | piko | 548 | 500 | 285 | 549 | 0 | 0 | | |
| 08:13:01 | piko | 569 | 720 | 421 | 569 | 0 | 0 | | |
| 08:28:01 | piko | 554 | 1050 | 590 | 555 | 0 | 0 | | |
| 08:43:01 | piko | 551 | 1240 | 696 | 552 | 0 | 0 | | |
| 08:58:01 | piko | 563 | 1130 | 647 | 563 | 0 | 0 | | |
| 09:13:01 | piko | 567 | 1560 | 899 | 568 | 0 | 0 | | |
| 09:28:01 | piko | 564 | 1900 | 1083 | 564 | 0 | 0 | | |
| 09:43:01 | piko | 559 | 2550 | 1434 | 560 | 0 | 0 | | |
| 09:58:01 | piko | 552 | 3080 | 1711 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:13:01 | piko | 544 | 3640 | 1994 | 545 | 0 | 0 | | |
| 10:28:01 | piko | 537 | 4270 | 2308 | 538 | 0 | 0 | | |
| 10:43:01 | piko | 531 | 4890 | 2610 | 532 | 0 | 0 | | |
| 10:58:01 | piko | 523 | 5330 | 2806 | 524 | 10 | 0 | | |
| 11:13:01 | piko | 517 | 5250 | 2731 | 518 | 10 | 0 | | |
| 11:28:01 | piko | 515 | 5010 | 2599 | 516 | 10 | 0 | | |
| 11:43:01 | piko | 511 | 5740 | 2945 | 511 | 10 | 0 | | |
| 11:49:00 | =>DC2 | 496 | 5.79 | 3515 | 496 | 1.15 | 0 | | |
| 11:49:00 | =>DC2 | 495 | 5.79 | 3515 | 496 | 1.15 | 0 | | |
| 11:50:00 | =>DC2 | 495 | 3.68 | 3515 | 496 | 3.27 | 0 | | |
| 11:50:00 | =>DC2 | 495 | 3.68 | 3515 | 496 | 3.27 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 499 | 3.49 | 3421 | 500 | 3.22 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 500 | 3.49 | 3420 | 500 | 3.22 | 0 | | |
| 11:52:00 | =>DC2 | 499 | 3.37 | 3305 | 499 | 3.12 | 0 | | |
| 11:52:00 | =>DC2 | 498 | 3.37 | 3304 | 499 | 3.12 | 0 | | |
| 11:53:00 | =>DC2 | 495 | 3.57 | 3439 | 496 | 3.23 | 0 | | |
| 11:53:00 | =>DC2 | 495 | 3.57 | 3434 | 496 | 3.22 | 0 | | |
| 11:54:00 | =>DC2 | 498 | 3.42 | 3332 | 499 | 3.13 | 0 | | |
| 11:54:00 | =>DC2 | 498 | 3.42 | 3337 | 499 | 3.14 | 0 | | |
| 11:55:00 | =>DC2 | 501 | 3.12 | 3045 | 501 | 2.83 | 0 | | |
| 11:55:00 | =>DC2 | 501 | 3.13 | 3050 | 502 | 2.83 | 0 | | |
| 11:56:00 | =>DC2 | 502 | 3.01 | 2834 | 503 | 2.52 | 0 | | |
| 11:56:00 | =>DC2 | 502 | 3 | 2834 | 503 | 2.52 | 0 | | |
| 11:57:00 | =>DC2 | 506 | 3.01 | 2856 | 507 | 2.52 | 0 | | |
| 11:57:00 | =>DC2 | 506 | 3.01 | 2858 | 507 | 2.52 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 509 | 3.9 | 2595 | 509 | 1.1 | 0 | | |
| 11:58:01 | piko | 500 | 4580 | 3169 | 501 | 1730 | 0 | | |
| 12:13:01 | piko | 512 | 5160 | 2657 | 513 | 10 | 0 | | |
| 12:28:01 | piko | 508 | 5590 | 2855 | 508 | 10 | 0 | | |
| 12:43:01 | piko | 517 | 4850 | 2520 | 517 | 10 | 0 | | |
| 12:58:01 | piko | 526 | 3060 | 1622 | 527 | 0 | 0 | | |
| 13:13:01 | piko | 533 | 2840 | 1527 | 534 | 0 | 0 | | |
| 13:28:01 | piko | 522 | 5020 | 2630 | 522 | 10 | 0 | | |
| 13:43:01 | piko | 511 | 5580 | 2869 | 512 | 10 | 0 | | |
Wednesday, 15 April 2026, 13:54:12