|
Gegevens van: Thursday, 10 December 1987: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:58:18 | piko | 200 | 20 | 0 | 189 | 0 | 0 | | |
| 06:59:00 | Stationair | 212 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:59:00 | Stationair | 287 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:00:00 | Stationair | 241 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:00:00 | Stationair | 223 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:01:00 | Stationair | 545 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:01:00 | Stationair | 543 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:01:36 | Start | | | | 80000000h | 64203 | 65535 | | 0 |
| 07:02:00 | Stationair | 527 | 0.01 | 6 | | | | | |
| 07:02:00 | Stationair | 528 | 0.01 | 5 | | | | | |
| 07:13:18 | piko | 486 | 30 | 19 | 487 | 0 | 0 | | |
| 07:28:23 | piko | 515 | 90 | 50 | 516 | 0 | 0 | | |
| 07:43:18 | piko | 517 | 140 | 78 | 517 | 0 | 0 | | |
| 07:58:18 | piko | 530 | 190 | 104 | 531 | 0 | 0 | | |
| 08:13:18 | piko | 547 | 250 | 143 | 547 | 0 | 0 | | |
| 08:28:18 | piko | 553 | 430 | 242 | 554 | 0 | 0 | | |
| 08:43:17 | piko | 554 | 770 | 434 | 555 | 0 | 0 | | |
| 08:58:18 | piko | 559 | 1200 | 677 | 560 | 0 | 0 | | |
| 09:13:18 | piko | 558 | 1680 | 946 | 559 | 0 | 0 | | |
| 09:28:18 | piko | 549 | 2240 | 1236 | 550 | 0 | 0 | | |
| 09:43:18 | piko | 540 | 2790 | 1515 | 541 | 0 | 0 | | |
| 09:58:17 | piko | 531 | 3330 | 1778 | 532 | 0 | 0 | | |
| 10:13:18 | piko | 533 | 3810 | 2039 | 533 | 0 | 0 | | |
| 10:28:18 | piko | 539 | 4230 | 2290 | 540 | 0 | 0 | | |
| 10:43:18 | piko | 527 | 4720 | 2498 | 527 | 0 | 0 | | |
| 10:58:18 | piko | 520 | 5210 | 2716 | 520 | 0 | 0 | | |
| 11:13:17 | piko | 510 | 5620 | 2878 | 511 | 0 | 0 | | |
| 11:28:18 | piko | 502 | 6030 | 3042 | 503 | 0 | 0 | | |
| 11:43:17 | piko | 494 | 6380 | 3166 | 495 | 0 | 0 | | |
| 11:58:17 | piko | 489 | 6600 | 3279 | 490 | 70 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 486 | 3.64 | 3429 | 487 | 3.27 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 486 | 3.64 | 3428 | 487 | 3.27 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 485 | 3.49 | 3325 | 485 | 3.23 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 485 | 3.5 | 3327 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 486 | 3.45 | 3311 | 487 | 3.21 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 486 | 3.45 | 3312 | 487 | 3.21 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 487 | 3.49 | 3345 | 488 | 3.24 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 487 | 3.48 | 3344 | 488 | 3.23 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 487 | 3.5 | 3364 | 487 | 3.27 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 487 | 3.5 | 3362 | 487 | 3.26 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 486 | 3.5 | 3357 | 486 | 3.26 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 486 | 3.5 | 3353 | 487 | 3.25 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 486 | 3.44 | 3304 | 487 | 3.21 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 486 | 3.44 | 3304 | 487 | 3.21 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 487 | 3.43 | 3295 | 488 | 3.19 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 487 | 3.44 | 3298 | 488 | 3.19 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 486 | 3.6 | 3405 | 487 | 3.26 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 486 | 3.6 | 3405 | 487 | 3.26 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 488 | 3.74 | 3499 | 488 | 3.29 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 488 | 3.74 | 3498 | 488 | 3.29 | 0 | | |
Wednesday, 8 April 2026, 12:08:50