|
Gegevens van: Monday, 12 November 1990: |
|
| Start |
|
|
Max |
|
Watt (0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
|
|
Piek |
|
Watt (0%) |
Specifiek |
0 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | - | - |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:27:00 | Stationair | 202 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:27:00 | Stationair | 195 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:28:00 | Stationair | 222 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:28:00 | Stationair | 244 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:28:28 | piko | 244 | 10 | 0 | 240 | 10 | 0 | | |
| 07:29:00 | Stationair | 486 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 07:29:00 | Stationair | 463 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 07:30:00 | Stationair | 544 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:30:00 | Stationair | 544 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:30:04 | Start | | | | 80000200h | 64106 | 64062 | | 0 |
| 07:31:00 | Opstarten | 490 | 0.04 | 22 | | | | | |
| 07:31:00 | Opstarten | 490 | 0.04 | 22 | | | | | |
| 07:43:28 | piko | 510 | 40 | 24 | 511 | 0 | 0 | | |
| 07:58:28 | piko | 525 | 160 | 85 | 526 | 0 | 0 | | |
| 08:13:28 | piko | 517 | 160 | 90 | 518 | 0 | 0 | | |
| 08:28:28 | piko | 531 | 310 | 171 | 531 | 0 | 0 | | |
| 08:43:28 | piko | 527 | 300 | 163 | 528 | 0 | 0 | | |
| 08:58:28 | piko | 535 | 430 | 234 | 535 | 0 | 0 | | |
| 09:13:28 | piko | 538 | 440 | 239 | 538 | 0 | 0 | | |
| 09:28:28 | piko | 539 | 510 | 283 | 539 | 0 | 0 | | |
| 09:43:28 | piko | 545 | 670 | 369 | 545 | 0 | 0 | | |
| 09:58:28 | piko | 546 | 740 | 408 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:13:28 | piko | 548 | 860 | 479 | 549 | 0 | 0 | | |
| 10:28:28 | piko | 553 | 1130 | 632 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:43:28 | piko | 552 | 1170 | 651 | 553 | 0 | 0 | | |
| 10:58:28 | piko | 556 | 1470 | 823 | 557 | 0 | 0 | | |
| 11:13:28 | piko | 558 | 2100 | 1179 | 558 | 0 | 0 | | |
| 11:28:28 | piko | 555 | 2910 | 1622 | 556 | 0 | 0 | | |
| 11:43:28 | piko | 548 | 3830 | 2109 | 549 | 0 | 0 | | |
| 11:58:28 | piko | 548 | 3710 | 2042 | 549 | 0 | 0 | | |
| 12:13:28 | piko | 546 | 4000 | 2198 | 547 | 0 | 0 | | |
| 12:27:00 | =>DC2 | 540 | 3.45 | 3641 | 540 | 3.15 | 0 | | |
| 12:27:00 | =>DC2 | 540 | 3.46 | 3649 | 541 | 3.16 | 0 | | |
| 12:28:00 | =>DC2 | 539 | 3.32 | 3096 | 540 | 2.3 | 0 | | |
| 12:28:00 | =>DC2 | 539 | 3.32 | 3096 | 540 | 2.3 | 0 | | |
| 12:28:28 | piko | 544 | 4060 | 2437 | 545 | 390 | 0 | | |
| 12:39:00 | =>DC2 | 539 | 3.93 | 4036 | 540 | 3.4 | 0 | | |
| 12:39:00 | =>DC2 | 539 | 3.95 | 4037 | 539 | 3.39 | 0 | | |
| 12:40:00 | =>DC2 | 527 | 3.83 | 3962 | 528 | 3.53 | 0 | | |
| 12:40:00 | =>DC2 | 527 | 3.83 | 3962 | 528 | 3.53 | 0 | | |
| 12:41:00 | =>DC2 | 528 | 3.83 | 3964 | 529 | 3.52 | 0 | | |
| 12:41:00 | =>DC2 | 528 | 3.83 | 3958 | 529 | 3.52 | 0 | | |
| 12:42:00 | =>DC2 | 526 | 3.69 | 3808 | 527 | 3.39 | 0 | | |
| 12:42:00 | =>DC2 | 525 | 3.7 | 3808 | 526 | 3.4 | 0 | | |
| 12:43:00 | =>DC2 | 528 | 3.66 | 3732 | 528 | 3.27 | 0 | | |
| 12:43:00 | =>DC2 | 528 | 3.66 | 3734 | 529 | 3.26 | 0 | | |
| 12:43:28 | piko | 538 | 3990 | 2834 | 539 | 1270 | 0 | | |
| 12:44:00 | =>DC2 | 524 | 3.78 | 3849 | 524 | 3.42 | 0 | | |
| 12:44:00 | =>DC2 | 524 | 3.77 | 3844 | 524 | 3.42 | 0 | | |
| 12:45:00 | =>DC2 | 517 | 3.88 | 3937 | 518 | 3.57 | 0 | | |
| 12:45:00 | =>DC2 | 518 | 3.88 | 3942 | 518 | 3.58 | 0 | | |
| 12:46:00 | =>DC2 | 518 | 3.78 | 3841 | 518 | 3.48 | 0 | | |
| 12:46:00 | =>DC2 | 517 | 3.79 | 3840 | 518 | 3.48 | 0 | | |
| 12:47:00 | =>DC2 | 518 | 3.8 | 3832 | 519 | 3.44 | 0 | | |
| 12:47:00 | =>DC2 | 519 | 3.8 | 3835 | 519 | 3.44 | 0 | | |
| 12:48:00 | =>DC2 | 519 | 3.73 | 3717 | 519 | 3.29 | 0 | | |
| 12:48:00 | =>DC2 | 519 | 3.72 | 3708 | 519 | 3.28 | 0 | | |
| 12:49:00 | =>DC2 | 517 | 4.08 | 4070 | 518 | 3.63 | 0 | | |
| 12:49:00 | =>DC2 | 517 | 4.07 | 4065 | 518 | 3.63 | 0 | | |
| 12:50:00 | =>DC2 | 515 | 3.9 | 3920 | 516 | 3.56 | 0 | | |
| 12:50:00 | =>DC2 | 515 | 3.9 | 3918 | 516 | 3.55 | 0 | | |
| 12:51:00 | =>DC2 | 517 | 3.87 | 3874 | 518 | 3.47 | 0 | | |
| 12:51:00 | =>DC2 | 517 | 3.86 | 3869 | 518 | 3.46 | 0 | | |
| 12:52:00 | =>DC2 | 517 | 3.94 | 3969 | 518 | 3.57 | 0 | | |
| 12:52:00 | =>DC2 | 517 | 3.96 | 3973 | 517 | 3.57 | 0 | | |
| 12:53:00 | =>DC2 | 514 | 3.91 | 3939 | 515 | 3.59 | 0 | | |
| 12:53:00 | =>DC2 | 513 | 3.91 | 3944 | 514 | 3.61 | 0 | | |
| 12:54:00 | =>DC2 | 514 | 3.5 | 3459 | 515 | 3.08 | 0 | | |
| 12:54:00 | =>DC2 | 514 | 3.49 | 3442 | 515 | 3.06 | 0 | | |
| 12:55:00 | =>DC2 | 521 | 3.73 | 3758 | 521 | 3.32 | 0 | | |
| 12:55:00 | =>DC2 | 521 | 3.76 | 3781 | 522 | 3.33 | 0 | | |
| 12:56:00 | =>DC2 | 517 | 3.22 | 2949 | 518 | 2.36 | 0 | | |
| 12:56:00 | =>DC2 | 516 | 3.25 | 2958 | 517 | 2.37 | 0 | | |
Friday, 3 April 2026, 12:57:27