Gegevens van: Thursday, 12 April 2012: |
|
Start |
06:06 |
|
Max |
4320 |
Watt (94.7%) |
Dag Totaal |
12.1 |
kWh |
Einde |
19:41 |
|
Piek |
4345 |
Watt (95.3%) |
Specifiek |
2.65 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 07:10 | 19:42 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:05:00 | Stationair | 260 | 0.02 | 0 | | | | | |
07:06:00 | Stationair | 372 | 0.02 | 0 | | | | | |
07:07:00 | Stationair | 556 | 0 | 0 | | | | | |
07:07:20 | Start | | | | 80001200h | 59083 | 65535 | | 0 |
07:08:00 | Opstarten | 518 | 0.02 | 12 | | | | | |
07:14:45 | piko | 466 | 30 | 15 | 465 | 0 | 0 | | |
07:29:46 | piko | 519 | 100 | 58 | 520 | 0 | 0 | | |
07:44:45 | piko | 532 | 210 | 117 | 532 | 0 | 0 | | |
07:59:45 | piko | 548 | 520 | 292 | 549 | 0 | 0 | | |
08:14:45 | piko | 579 | 850 | 498 | 580 | 0 | 0 | | |
08:29:46 | piko | 583 | 1260 | 744 | 583 | 0 | 0 | | |
08:44:46 | piko | 580 | 1690 | 989 | 581 | 0 | 0 | | |
08:59:46 | piko | 574 | 2200 | 1270 | 575 | 0 | 0 | | |
09:14:46 | piko | 565 | 2530 | 1437 | 566 | 0 | 0 | | |
09:29:45 | piko | 556 | 2520 | 1412 | 557 | 0 | 0 | | |
09:44:46 | piko | 557 | 2460 | 1382 | 558 | 0 | 0 | | |
09:59:46 | piko | 552 | 3250 | 1802 | 553 | 0 | 0 | | |
10:14:45 | piko | 542 | 4030 | 2193 | 543 | 0 | 0 | | |
10:29:45 | piko | 532 | 4610 | 2460 | 533 | 0 | 0 | | |
10:44:45 | piko | 525 | 5050 | 2662 | 525 | 0 | 0 | | |
10:59:45 | piko | 517 | 5440 | 2825 | 518 | 0 | 0 | | |
11:14:45 | piko | 511 | 5720 | 2939 | 512 | 0 | 0 | | |
11:29:45 | piko | 505 | 6000 | 3047 | 506 | 0 | 0 | | |
11:44:45 | piko | 500 | 6300 | 3169 | 501 | 0 | 0 | | |
11:59:45 | piko | 498 | 6470 | 3239 | 499 | 0 | 0 | | |
12:14:45 | piko | 491 | 6620 | 3270 | 492 | 0 | 0 | | |
12:29:45 | piko | 491 | 6650 | 3282 | 492 | 0 | 0 | | |
12:44:50 | piko | 489 | 6620 | 3306 | 490 | 110 | 0 | | |
12:45:00 | =>DC2 | 488 | 4.68 | 3454 | 488 | 2.26 | 0 | | |
12:46:00 | =>DC2 | 489 | 3.69 | 3457 | 490 | 3.23 | 0 | | |
12:47:00 | =>DC2 | 491 | 3.66 | 3449 | 492 | 3.22 | 0 | | |
12:48:00 | =>DC2 | 490 | 3.67 | 3449 | 490 | 3.23 | 0 | | |
12:49:00 | =>DC2 | 487 | 3.74 | 3472 | 488 | 3.24 | 0 | | |
12:50:00 | =>DC2 | 488 | 3.74 | 3477 | 488 | 3.24 | 0 | | |
12:51:00 | =>DC2 | 487 | 3.72 | 3460 | 488 | 3.23 | 0 | | |
12:52:00 | =>DC2 | 487 | 3.71 | 3450 | 488 | 3.22 | 0 | | |
12:53:00 | =>DC2 | 488 | 3.69 | 3436 | 488 | 3.21 | 0 | | |
12:54:00 | =>DC2 | 487 | 3.69 | 3436 | 488 | 3.21 | 0 | | |
12:55:00 | =>DC2 | 487 | 3.52 | 3345 | 488 | 3.2 | 0 | | |
12:56:00 | =>DC2 | 488 | 3.64 | 3424 | 488 | 3.23 | 0 | | |
12:57:00 | =>DC2 | 485 | 3.67 | 3430 | 485 | 3.26 | 0 | | |
12:58:00 | =>DC2 | 487 | 3.63 | 3405 | 488 | 3.22 | 0 | | |
12:59:00 | =>DC2 | 487 | 3.63 | 3404 | 488 | 3.21 | 0 | | |
12:59:45 | piko | 487 | 3660 | 3365 | 488 | 3220 | 0 | | |
13:00:00 | =>DC2 | 487 | 3.59 | 3382 | 488 | 3.21 | 0 | | |
13:01:00 | =>DC2 | 487 | 3.57 | 3382 | 488 | 3.22 | 0 | | |
13:02:00 | =>DC2 | 488 | 3.56 | 3387 | 488 | 3.24 | 0 | | |
13:03:00 | =>DC2 | 487 | 3.6 | 3400 | 488 | 3.23 | 0 | | |
13:04:00 | =>DC2 | 487 | 3.67 | 3427 | 488 | 3.21 | 0 | | |
13:05:00 | =>DC2 | 486 | 3.63 | 3395 | 487 | 3.2 | 0 | | |
13:06:00 | =>DC2 | 487 | 3.59 | 3368 | 487 | 3.19 | 0 | | |
13:07:00 | =>DC2 | 487 | 3.53 | 3352 | 488 | 3.21 | 0 | | |
13:08:00 | =>DC2 | 487 | 3.54 | 3368 | 488 | 3.23 | 0 | | |
13:09:00 | =>DC2 | 488 | 3.53 | 3359 | 489 | 3.21 | 0 | | |
13:10:00 | =>DC2 | 487 | 3.42 | 3278 | 488 | 3.17 | 0 | | |
13:11:00 | =>DC2 | 488 | 3.28 | 3159 | 488 | 3.06 | 0 | | |
13:12:00 | =>DC2 | 488 | 3.31 | 3187 | 488 | 3.09 | 0 | | |
13:13:00 | =>DC2 | 488 | 3.35 | 3227 | 488 | 3.13 | 0 | | |
13:14:00 | =>DC2 | 488 | 3.47 | 3300 | 489 | 3.16 | 0 | | |
13:14:45 | piko | 487 | 3500 | 3264 | 488 | 3180 | 0 | | |
13:15:00 | =>DC2 | 487 | 3.54 | 3347 | 488 | 3.18 | 0 | | |
13:16:00 | =>DC2 | 488 | 3.48 | 3316 | 489 | 3.18 | 0 | | |
Monday, 10 March 2025, 13:16:28