Gegevens van: Tuesday, 21 August 2012: |
|
Start |
05:26 |
|
Max |
4079 |
Watt (89.5%) |
Dag Totaal |
15.1 |
kWh |
Einde |
19:54 |
|
Piek |
4343 |
Watt (95.2%) |
Specifiek |
3.31 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 06:30 | 19:59 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:09:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:10:00 | Stationair | 504 | 0.01 | 0 | | | | | |
07:10:51 | Start | | | | 80001200h | 59040 | 65535 | | 0 |
07:11:00 | Stationair | 555 | 0.01 | 1 | | | | | |
07:14:48 | piko | 426 | 30 | 12 | 425 | 0 | 0 | | |
07:29:47 | piko | 509 | 90 | 50 | 510 | 0 | 0 | | |
07:44:47 | piko | 531 | 180 | 101 | 532 | 0 | 0 | | |
07:59:47 | piko | 549 | 470 | 265 | 550 | 0 | 0 | | |
08:14:48 | piko | 556 | 850 | 482 | 557 | 0 | 0 | | |
08:29:47 | piko | 563 | 1240 | 709 | 564 | 0 | 0 | | |
08:44:48 | piko | 569 | 1690 | 972 | 570 | 0 | 0 | | |
08:59:48 | piko | 576 | 2140 | 1243 | 577 | 0 | 0 | | |
09:14:47 | piko | 566 | 2640 | 1505 | 567 | 0 | 0 | | |
09:29:48 | piko | 555 | 2980 | 1663 | 556 | 0 | 0 | | |
09:44:48 | piko | 549 | 3680 | 2028 | 549 | 0 | 0 | | |
09:59:47 | piko | 543 | 2520 | 1385 | 544 | 0 | 0 | | |
10:14:47 | piko | 537 | 4610 | 2487 | 538 | 0 | 0 | | |
10:29:47 | piko | 527 | 4930 | 2610 | 528 | 0 | 0 | | |
10:44:48 | piko | 518 | 5280 | 2748 | 519 | 0 | 0 | | |
10:59:47 | piko | 514 | 5670 | 2931 | 515 | 0 | 0 | | |
11:14:47 | piko | 508 | 5980 | 3049 | 508 | 0 | 0 | | |
11:29:48 | piko | 502 | 6240 | 3148 | 503 | 0 | 0 | | |
11:44:47 | piko | 500 | 6460 | 3246 | 501 | 0 | 0 | | |
11:59:47 | piko | 498 | 6690 | 3348 | 499 | 0 | 0 | | |
12:14:48 | piko | 495 | 6860 | 3411 | 496 | 0 | 0 | | |
12:17:00 | =>DC2 | 496 | 5.17 | 3507 | 496 | 1.76 | 0 | | |
12:18:00 | =>DC2 | 494 | 3.76 | 3514 | 495 | 3.2 | 0 | | |
12:19:00 | =>DC2 | 493 | 3.76 | 3519 | 494 | 3.23 | 0 | | |
12:20:00 | =>DC2 | 493 | 3.78 | 3521 | 494 | 3.21 | 0 | | |
12:21:00 | =>DC2 | 492 | 3.8 | 3513 | 492 | 3.2 | 0 | | |
12:22:00 | =>DC2 | 491 | 3.79 | 3509 | 492 | 3.2 | 0 | | |
12:23:00 | =>DC2 | 491 | 3.8 | 3509 | 492 | 3.2 | 0 | | |
12:24:00 | =>DC2 | 492 | 3.78 | 3511 | 493 | 3.2 | 0 | | |
12:25:00 | =>DC2 | 491 | 3.81 | 3521 | 492 | 3.21 | 0 | | |
12:26:00 | =>DC2 | 492 | 3.82 | 3534 | 493 | 3.21 | 0 | | |
12:27:00 | =>DC2 | 491 | 3.84 | 3540 | 492 | 3.22 | 0 | | |
12:28:00 | =>DC2 | 492 | 3.84 | 3544 | 493 | 3.22 | 0 | | |
12:29:00 | =>DC2 | 491 | 3.84 | 3550 | 492 | 3.23 | 0 | | |
12:29:47 | piko | 492 | 4130 | 3452 | 493 | 2860 | 0 | | |
12:30:00 | =>DC2 | 491 | 3.83 | 3547 | 492 | 3.24 | 0 | | |
12:31:00 | =>DC2 | 490 | 3.83 | 3553 | 491 | 3.26 | 0 | | |
12:32:00 | =>DC2 | 491 | 3.85 | 3567 | 492 | 3.26 | 0 | | |
12:33:00 | =>DC2 | 492 | 3.88 | 3584 | 492 | 3.26 | 0 | | |
12:34:00 | =>DC2 | 491 | 3.89 | 3588 | 492 | 3.27 | 0 | | |
12:35:00 | =>DC2 | 491 | 3.9 | 3588 | 492 | 3.26 | 0 | | |
12:36:00 | =>DC2 | 491 | 3.88 | 3580 | 492 | 3.25 | 0 | | |
12:37:00 | =>DC2 | 491 | 3.89 | 3576 | 491 | 3.25 | 0 | | |
Saturday, 8 March 2025, 12:37:12