Gegevens van: Tuesday, 26 August 2014: |
|
Start |
07:15 |
|
Max |
1350 |
Watt (29.6%) |
Dag Totaal |
5.23 |
kWh |
Einde |
20:57 |
|
Piek |
1467 |
Watt (32.2%) |
Specifiek |
1.15 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 07:20 | 20:48 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:33:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:34:00 | Stationair | 221 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:35:00 | Stationair | 536 | 0 | 0 | | | | | |
07:35:39 | Start | | | | 80001000h | 62590 | 64062 | | 0 |
07:36:00 | Stationair | 526 | 0.01 | 5 | | | | | |
07:38:36 | piko | 397 | 20 | 8 | 396 | 0 | 0 | | |
07:53:36 | piko | 500 | 60 | 36 | 501 | 0 | 0 | | |
08:08:35 | piko | 491 | 120 | 64 | 491 | 0 | 0 | | |
08:23:36 | piko | 518 | 200 | 113 | 518 | 0 | 0 | | |
08:38:36 | piko | 545 | 340 | 195 | 546 | 0 | 0 | | |
08:53:36 | piko | 544 | 750 | 416 | 545 | 0 | 0 | | |
09:08:35 | piko | 552 | 1210 | 680 | 552 | 0 | 0 | | |
09:23:35 | piko | 554 | 1710 | 956 | 554 | 0 | 0 | | |
09:38:36 | piko | 550 | 2060 | 1141 | 551 | 0 | 0 | | |
09:53:35 | piko | 556 | 2790 | 1562 | 557 | 0 | 0 | | |
10:08:35 | piko | 555 | 3330 | 1860 | 556 | 0 | 0 | | |
10:23:36 | piko | 544 | 3650 | 1994 | 545 | 0 | 0 | | |
10:38:35 | piko | 534 | 4340 | 2329 | 535 | 0 | 0 | | |
10:53:36 | piko | 526 | 4730 | 2500 | 526 | 0 | 0 | | |
11:08:36 | piko | 518 | 5180 | 2699 | 518 | 0 | 0 | | |
11:23:36 | piko | 511 | 5590 | 2875 | 512 | 0 | 0 | | |
11:38:36 | piko | 507 | 6060 | 3090 | 508 | 0 | 0 | | |
11:53:36 | piko | 501 | 6430 | 3240 | 502 | 0 | 0 | | |
11:59:00 | =>DC2 | 498 | 5.63 | 3519 | 499 | 1.28 | 0 | | |
12:00:00 | =>DC2 | 495 | 3.85 | 3579 | 496 | 3.23 | 0 | | |
12:01:00 | =>DC2 | 494 | 3.89 | 3605 | 495 | 3.25 | 0 | | |
12:02:00 | =>DC2 | 494 | 3.92 | 3620 | 495 | 3.26 | 0 | | |
12:03:00 | =>DC2 | 494 | 3.98 | 3669 | 494 | 3.3 | 0 | | |
12:04:00 | =>DC2 | 491 | 4.06 | 3738 | 492 | 3.4 | 0 | | |
12:05:00 | =>DC2 | 490 | 4.09 | 3782 | 490 | 3.47 | 0 | | |
12:06:00 | =>DC2 | 490 | 4.11 | 3811 | 491 | 3.51 | 0 | | |
12:07:00 | =>DC2 | 491 | 4.09 | 3800 | 492 | 3.48 | 0 | | |
12:08:00 | =>DC2 | 488 | 4.11 | 3817 | 489 | 3.55 | 0 | | |
12:08:35 | piko | 493 | 4910 | 3553 | 494 | 2270 | 0 | | |
12:09:00 | =>DC2 | 487 | 4.11 | 3837 | 488 | 3.61 | 0 | | |
12:10:00 | =>DC2 | 487 | 4.1 | 3814 | 488 | 3.58 | 0 | | |
12:11:00 | =>DC2 | 486 | 4.13 | 3831 | 487 | 3.59 | 0 | | |
12:12:00 | =>DC2 | 484 | 4.17 | 3836 | 484 | 3.6 | 0 | | |
12:13:00 | =>DC2 | 482 | 4.17 | 3786 | 483 | 3.52 | 0 | | |
12:14:00 | =>DC2 | 483 | 4.18 | 3820 | 483 | 3.57 | 0 | | |
12:15:00 | =>DC2 | 482 | 4.22 | 3928 | 482 | 3.77 | 0 | | |
12:16:00 | =>DC2 | 482 | 4.25 | 3978 | 482 | 3.84 | 0 | | |
12:17:00 | =>DC2 | 478 | 4.28 | 3978 | 479 | 3.87 | 0 | | |
12:18:00 | =>DC2 | 478 | 4.26 | 3928 | 479 | 3.79 | 0 | | |
12:19:00 | =>DC2 | 479 | 4.23 | 3887 | 480 | 3.71 | 0 | | |
12:20:00 | =>DC2 | 478 | 4.25 | 3889 | 478 | 3.72 | 0 | | |
12:21:00 | =>DC2 | 477 | 4.26 | 3911 | 478 | 3.77 | 0 | | |
12:22:00 | =>DC2 | 478 | 4.22 | 3910 | 479 | 3.79 | 0 | | |
12:23:00 | =>DC2 | 477 | 4.22 | 3851 | 478 | 3.7 | 0 | | |
12:23:35 | piko | 480 | 4200 | 3800 | 481 | 3690 | 0 | | |
12:24:00 | =>DC2 | 478 | 4.22 | 3800 | 478 | 3.56 | 0 | | |
12:25:00 | =>DC2 | 478 | 4.21 | 3769 | 479 | 3.51 | 0 | | |
12:26:00 | =>DC2 | 478 | 4.12 | 3737 | 479 | 3.53 | 0 | | |
12:27:00 | =>DC2 | 478 | 4.09 | 3713 | 479 | 3.53 | 0 | | |
12:28:00 | =>DC2 | 480 | 4.07 | 3683 | 480 | 3.45 | 0 | | |
Monday, 22 September 2025, 12:28:51