|
Gegevens van: Saturday, 26 March 2016: |
|
| Start |
06:34 |
|
Max |
4303 |
Watt (94.4%) |
Dag Totaal |
25.6 |
kWh |
| Einde |
19:07 |
|
Piek |
4352 |
Watt (95.4%) |
Specifiek |
5.61 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 06:37 | 18:55 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:00:00 | Stationair | 279 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:01:00 | Stationair | 293 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:02:00 | Stationair | 546 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:02:02 | piko | 331 | 10 | 0 | 328 | 10 | 0 | | |
| 07:02:19 | Start | | | | 80000200h | 63749 | 64705 | | 0 |
| 07:03:00 | Opstarten | 515 | 0.03 | 15 | | | | | |
| 07:17:02 | piko | 519 | 70 | 40 | 520 | 0 | 0 | | |
| 07:32:02 | piko | 508 | 170 | 91 | 509 | 0 | 0 | | |
| 07:47:02 | piko | 548 | 330 | 185 | 549 | 0 | 0 | | |
| 08:02:02 | piko | 551 | 670 | 374 | 552 | 0 | 0 | | |
| 08:17:02 | piko | 552 | 1120 | 624 | 553 | 0 | 0 | | |
| 08:32:02 | piko | 565 | 1630 | 927 | 565 | 0 | 0 | | |
| 08:47:02 | piko | 558 | 1770 | 993 | 558 | 0 | 0 | | |
| 09:02:02 | piko | 557 | 2030 | 1138 | 557 | 0 | 0 | | |
| 09:17:02 | piko | 561 | 2460 | 1387 | 562 | 0 | 0 | | |
| 09:32:02 | piko | 567 | 3550 | 2025 | 567 | 0 | 0 | | |
| 09:47:02 | piko | 557 | 3070 | 1720 | 557 | 0 | 0 | | |
| 10:02:02 | piko | 560 | 2990 | 1686 | 561 | 0 | 0 | | |
| 10:17:02 | piko | 555 | 4220 | 2353 | 556 | 0 | 0 | | |
| 10:32:01 | piko | 541 | 5200 | 2826 | 542 | 0 | 0 | | |
| 10:47:07 | piko | 537 | 5300 | 2860 | 538 | 0 | 0 | | |
| 11:02:01 | piko | 535 | 5110 | 2747 | 536 | 0 | 0 | | |
| 11:17:02 | piko | 537 | 5560 | 2999 | 538 | 0 | 0 | | |
| 11:20:00 | =>DC2 | 528 | 3.65 | 3766 | 529 | 3.33 | 0 | | |
| 11:21:00 | =>DC2 | 526 | 3.71 | 3803 | 527 | 3.37 | 0 | | |
| 11:22:00 | =>DC2 | 522 | 3.73 | 3826 | 523 | 3.45 | 0 | | |
| 11:23:00 | =>DC2 | 521 | 3.89 | 3939 | 522 | 3.52 | 0 | | |
| 11:24:00 | =>DC2 | 519 | 3.78 | 3116 | 519 | 2.11 | 0 | | |
| 11:25:00 | =>DC2 | 519 | 3.94 | 3977 | 519 | 3.57 | 0 | | |
| 11:26:00 | =>DC2 | 519 | 2.89 | 2551 | 519 | 1.91 | 0 | | |
| 11:28:00 | =>DC2 | 526 | 3.99 | 3731 | 527 | 2.96 | 0 | | |
| 11:29:00 | =>DC2 | 515 | 2.51 | 2078 | 515 | 1.44 | 0 | | |
| 11:32:01 | piko | 524 | 3680 | 2867 | 525 | 1770 | 0 | | |
| 11:34:00 | =>DC2 | 538 | 3.91 | 2796 | 539 | 1.18 | 0 | | |
| 11:35:00 | =>DC2 | 534 | 3.85 | 3898 | 535 | 3.3 | 0 | | |
| 11:37:00 | =>DC2 | 529 | 3.67 | 2553 | 530 | 1.05 | 0 | | |
| 11:39:00 | =>DC2 | 535 | 4.17 | 3228 | 535 | 1.74 | 0 | | |
| 11:41:00 | =>DC2 | 535 | 4.98 | 3458 | 535 | 1.35 | 0 | | |
| 11:43:00 | =>DC2 | 534 | 4.12 | 2878 | 535 | 1.15 | 0 | | |
| 11:44:00 | =>DC2 | 529 | 3.61 | 3240 | 530 | 2.38 | 0 | | |
| 11:45:00 | =>DC2 | 526 | 3.74 | 2791 | 526 | 1.46 | 0 | | |
| 11:46:00 | =>DC2 | 528 | 3.81 | 3160 | 529 | 2.04 | 0 | | |
| 11:47:00 | =>DC2 | 522 | 3.95 | 3369 | 523 | 2.37 | 0 | | |
| 11:47:02 | piko | 533 | 3650 | 2635 | 533 | 1280 | 0 | | |
| 11:48:00 | =>DC2 | 521 | 4.21 | 4127 | 522 | 3.54 | 0 | | |
| 11:49:00 | =>DC2 | 524 | 4.26 | 4194 | 525 | 3.57 | 0 | | |
| 11:50:00 | =>DC2 | 521 | 4.18 | 4113 | 521 | 3.56 | 0 | | |
| 11:51:00 | =>DC2 | 521 | 4.02 | 3997 | 522 | 3.49 | 0 | | |
| 11:52:00 | =>DC2 | 521 | 3.66 | 3736 | 522 | 3.36 | 0 | | |
| 11:53:00 | =>DC2 | 525 | 3.51 | 3568 | 526 | 3.14 | 0 | | |
| 11:54:00 | =>DC2 | 524 | 4.1 | 2788 | 525 | 1.11 | 0 | | |
| 11:57:00 | =>DC2 | 528 | 3.3 | 2335 | 529 | 1.02 | 0 | | |
| 11:58:00 | =>DC2 | 530 | 3.88 | 3929 | 531 | 3.38 | 0 | | |
| 11:59:00 | =>DC2 | 529 | 3.93 | 3951 | 530 | 3.38 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 528 | 4.13 | 3845 | 529 | 3 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 531 | 3.8 | 3831 | 532 | 3.27 | 0 | | |
Thursday, 12 March 2026, 12:02:03