|
Gegevens van: Friday, 21 October 2016: |
|
| Start |
07:25 |
|
Max |
4254 |
Watt (93.3%) |
Dag Totaal |
8.06 |
kWh |
| Einde |
17:39 |
|
Piek |
4340 |
Watt (95.2%) |
Specifiek |
1.77 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:29 | 17:45 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:30:00 | Stationair | 231 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:31:00 | Stationair | 200 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:32:00 | Stationair | 493 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:32:49 | Start | | | | 80000200h | 63289 | 65535 | | 0 |
| 08:33:00 | Stationair | 551 | 0.02 | 1 | | | | | |
| 08:34:05 | piko | 373 | 30 | 4 | 371 | 0 | 0 | | |
| 08:49:05 | piko | 531 | 50 | 33 | 532 | 0 | 0 | | |
| 09:04:05 | piko | 528 | 140 | 86 | 528 | 0 | 0 | | |
| 09:19:05 | piko | 575 | 330 | 203 | 576 | 0 | 0 | | |
| 09:34:05 | piko | 567 | 790 | 455 | 568 | 0 | 0 | | |
| 09:49:05 | piko | 567 | 1310 | 756 | 567 | 0 | 0 | | |
| 10:04:05 | piko | 577 | 1720 | 1003 | 577 | 0 | 0 | | |
| 10:19:05 | piko | 573 | 2180 | 1260 | 574 | 0 | 0 | | |
| 10:34:04 | piko | 569 | 2600 | 1493 | 569 | 0 | 0 | | |
| 10:49:04 | piko | 567 | 3030 | 1733 | 567 | 0 | 0 | | |
| 11:04:04 | piko | 561 | 3470 | 1963 | 561 | 0 | 0 | | |
| 11:19:04 | piko | 554 | 3760 | 2101 | 555 | 0 | 0 | | |
| 11:34:05 | piko | 549 | 3730 | 2065 | 550 | 0 | 0 | | |
| 11:49:05 | piko | 548 | 3870 | 2138 | 549 | 0 | 0 | | |
| 12:04:05 | piko | 543 | 4420 | 2417 | 544 | 10 | 0 | | |
| 12:19:04 | piko | 538 | 4770 | 2580 | 538 | 10 | 0 | | |
| 12:34:04 | piko | 535 | 4850 | 2612 | 535 | 10 | 0 | | |
| 12:49:05 | piko | 532 | 4870 | 2610 | 533 | 10 | 0 | | |
| 13:04:04 | piko | 531 | 4870 | 2605 | 532 | 10 | 0 | | |
Sunday, 18 January 2026, 13:11:51