|
Gegevens van: Saturday, 23 September 2017: |
|
| Start |
06:23 |
|
Max |
4318 |
Watt (94.7%) |
Dag Totaal |
24.5 |
kWh |
| Einde |
18:45 |
|
Piek |
4355 |
Watt (95.5%) |
Specifiek |
5.37 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 07:25 | 18:45 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:19:00 | Stationair | 207 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:20:00 | Stationair | 292 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:21:00 | Stationair | 533 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:21:27 | Start | | | | 80000000h | 63745 | 29818 | | 0 |
| 07:22:00 | Opstarten | 508 | 0.02 | 12 | | | | | |
| 07:32:04 | piko | 469 | 40 | 25 | 468 | 0 | 0 | | |
| 07:47:04 | piko | 512 | 80 | 47 | 513 | 0 | 0 | | |
| 08:02:04 | piko | 498 | 140 | 79 | 498 | 0 | 0 | | |
| 08:17:04 | piko | 514 | 210 | 118 | 515 | 0 | 0 | | |
| 08:32:04 | piko | 523 | 320 | 178 | 523 | 0 | 0 | | |
| 08:47:04 | piko | 517 | 230 | 127 | 518 | 0 | 0 | | |
| 09:02:04 | piko | 512 | 230 | 129 | 513 | 0 | 0 | | |
| 09:17:04 | piko | 521 | 320 | 177 | 522 | 0 | 0 | | |
| 09:32:04 | piko | 519 | 330 | 179 | 520 | 0 | 0 | | |
| 09:47:04 | piko | 513 | 250 | 140 | 514 | 0 | 0 | | |
| 10:02:04 | piko | 513 | 290 | 159 | 513 | 0 | 0 | | |
| 10:17:04 | piko | 524 | 380 | 209 | 525 | 0 | 0 | | |
| 10:32:04 | piko | 517 | 340 | 185 | 518 | 0 | 0 | | |
| 10:47:04 | piko | 522 | 370 | 205 | 522 | 0 | 0 | | |
| 11:02:04 | piko | 531 | 510 | 281 | 531 | 0 | 0 | | |
| 11:17:04 | piko | 519 | 360 | 199 | 520 | 0 | 0 | | |
| 11:32:04 | piko | 522 | 350 | 194 | 523 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 11 March 2026, 11:37:00