Gegevens van: Sunday, 17 March 2019: |
|
Start |
07:08 |
|
Max |
4358 |
Watt (95.6%) |
Dag Totaal |
15.3 |
kWh |
Einde |
18:57 |
|
Piek |
4362 |
Watt (95.7%) |
Specifiek |
3.36 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 07:12 | 18:40 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:59:00 | Stationair | 230 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:00:00 | Stationair | 226 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:01:00 | Stationair | 229 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:01:18 | piko | 213 | 40 | 0 | 206 | 0 | 0 | | |
09:02:00 | Stationair | 236 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:03:00 | Stationair | 372 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:04:00 | Stationair | 540 | 0.01 | 0 | | | | | |
09:04:35 | Start | | | | 80001200h | 58608 | 35483 | | 0 |
09:05:00 | Stationair | 525 | 0.02 | 7 | | | | | |
09:16:17 | piko | 483 | 30 | 20 | 483 | 0 | 0 | | |
09:31:18 | piko | 518 | 50 | 36 | 518 | 0 | 0 | | |
09:46:18 | piko | 513 | 90 | 53 | 513 | 0 | 0 | | |
10:01:17 | piko | 516 | 150 | 87 | 516 | 0 | 0 | | |
10:16:18 | piko | 517 | 160 | 94 | 518 | 0 | 0 | | |
10:31:18 | piko | 516 | 140 | 82 | 516 | 0 | 0 | | |
10:46:17 | piko | 523 | 170 | 98 | 523 | 0 | 0 | | |
11:01:17 | piko | 531 | 210 | 120 | 531 | 0 | 0 | | |
11:16:17 | piko | 530 | 230 | 129 | 531 | 0 | 0 | | |
11:31:18 | piko | 533 | 250 | 141 | 534 | 0 | 0 | | |
11:46:18 | piko | 531 | 260 | 147 | 532 | 0 | 0 | | |
12:01:17 | piko | 537 | 250 | 142 | 538 | 0 | 0 | | |
12:16:17 | piko | 533 | 250 | 146 | 534 | 0 | 0 | | |
12:31:18 | piko | 534 | 230 | 135 | 535 | 0 | 0 | | |
12:46:18 | piko | 533 | 230 | 133 | 534 | 0 | 0 | | |
13:01:17 | piko | 536 | 250 | 143 | 536 | 0 | 0 | | |
Thursday, 16 January 2025, 13:14:54