Gegevens van: Monday, 11 November 2019: |
|
Start |
09:08 |
|
Max |
1687 |
Watt (37%) |
Dag Totaal |
1.55 |
kWh |
Einde |
17:58 |
|
Piek |
2674 |
Watt (58.6%) |
Specifiek |
0.34 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 09:11 | 17:18 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:23:49 | piko | 153 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | | |
07:25:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:26:00 | Stationair | 251 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:27:00 | Stationair | 190 | 0.04 | 0 | | | | | |
07:28:00 | Stationair | 263 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:29:00 | Stationair | 519 | 0 | 0 | | | | | |
07:29:32 | Start | | | | 80000200h | 62534 | 20000 | | 0 |
07:30:00 | Stationair | 498 | 0.02 | 9 | | | | | |
07:38:49 | piko | 407 | 50 | 25 | 408 | 0 | 0 | | |
07:53:48 | piko | 487 | 130 | 72 | 487 | 0 | 0 | | |
08:08:49 | piko | 513 | 290 | 161 | 514 | 0 | 0 | | |
08:23:49 | piko | 506 | 300 | 163 | 507 | 0 | 0 | | |
08:38:49 | piko | 527 | 550 | 300 | 528 | 0 | 0 | | |
08:53:53 | piko | 538 | 980 | 538 | 539 | 0 | 0 | | |
09:08:49 | piko | 550 | 1480 | 826 | 551 | 0 | 0 | | |
09:23:49 | piko | 546 | 1990 | 1099 | 546 | 0 | 0 | | |
09:38:49 | piko | 534 | 1810 | 984 | 535 | 0 | 0 | | |
09:53:49 | piko | 535 | 1420 | 779 | 536 | 0 | 0 | | |
10:08:49 | piko | 548 | 2440 | 1353 | 549 | 0 | 0 | | |
10:23:49 | piko | 546 | 3320 | 1832 | 547 | 0 | 0 | | |
10:38:48 | piko | 533 | 3170 | 1712 | 534 | 0 | 0 | | |
10:53:49 | piko | 534 | 2320 | 1256 | 535 | 10 | 0 | | |
11:08:48 | piko | 537 | 2970 | 1612 | 537 | 10 | 0 | | |
11:23:48 | piko | 539 | 2690 | 1474 | 540 | 10 | 0 | | |
11:33:00 | =>DC2 | 522 | 3.8 | 3843 | 522 | 3.41 | 0 | | |
11:38:48 | piko | 531 | 4060 | 2321 | 532 | 290 | 0 | | |
11:53:48 | piko | 519 | 2810 | 1496 | 519 | 10 | 0 | | |
11:56:00 | =>DC2 | 540 | 3.9 | 4074 | 541 | 3.49 | 0 | | |
11:57:00 | =>DC2 | 541 | 3.66 | 3897 | 542 | 3.39 | 0 | | |
11:58:00 | =>DC2 | 535 | 3.73 | 3465 | 535 | 2.61 | 0 | | |
11:59:00 | =>DC2 | 532 | 3.9 | 2767 | 533 | 1.18 | 0 | | |
12:00:00 | =>DC2 | 531 | 3.67 | 3801 | 531 | 3.34 | 0 | | |
12:01:00 | =>DC2 | 522 | 3.63 | 3353 | 522 | 2.65 | 0 | | |
12:02:00 | =>DC2 | 520 | 3.45 | 2625 | 520 | 1.5 | 0 | | |
12:03:00 | =>DC2 | 513 | 4.32 | 3452 | 514 | 2.28 | 0 | | |
12:06:00 | =>DC2 | 523 | 4.2 | 4005 | 524 | 3.31 | 0 | | |
12:08:48 | piko | 526 | 3280 | 2639 | 527 | 1700 | 0 | | |
12:20:00 | =>DC2 | 557 | 2.89 | 2247 | 558 | 1.06 | 0 | | |
12:21:00 | =>DC2 | 557 | 4.3 | 3925 | 558 | 2.6 | 0 | | |
12:22:00 | =>DC2 | 553 | 3.81 | 3379 | 554 | 2.17 | 0 | | |
12:23:00 | =>DC2 | 546 | 4 | 3222 | 547 | 1.78 | 0 | | |
12:23:48 | piko | 535 | 1840 | 1369 | 536 | 650 | 0 | | |
12:24:00 | =>DC2 | 540 | 3.71 | 3583 | 540 | 2.78 | 0 | | |
12:25:00 | =>DC2 | 535 | 4.1 | 4183 | 536 | 3.56 | 0 | | |
12:26:00 | =>DC2 | 529 | 4.07 | 4166 | 530 | 3.64 | 0 | | |
12:27:00 | =>DC2 | 527 | 3.87 | 4012 | 528 | 3.59 | 0 | | |
12:28:00 | =>DC2 | 525 | 3.88 | 4025 | 525 | 3.63 | 0 | | |
12:29:00 | =>DC2 | 518 | 3.83 | 3174 | 519 | 2.17 | 0 | | |
12:30:00 | =>DC2 | 525 | 4.62 | 3394 | 525 | 1.72 | 0 | | |
12:31:00 | =>DC2 | 514 | 4.11 | 2919 | 515 | 1.44 | 0 | | |
12:32:00 | =>DC2 | 524 | 3.77 | 3450 | 525 | 2.68 | 0 | | |
12:34:00 | =>DC2 | 521 | 3.28 | 2391 | 521 | 1.22 | 0 | | |
12:38:48 | piko | 526 | 3550 | 2763 | 527 | 1680 | 0 | | |
12:39:00 | =>DC2 | 538 | 4.13 | 3037 | 538 | 1.36 | 0 | | |
12:40:00 | =>DC2 | 538 | 4.48 | 4274 | 539 | 3.3 | 0 | | |
12:53:48 | piko | 531 | 2270 | 1402 | 532 | 330 | 0 | | |
13:08:48 | piko | 531 | 720 | 402 | 532 | 0 | 0 | | |
Tuesday, 16 September 2025, 13:15:10