|
Gegevens van: Sunday, 8 November 2020: |
|
| Start |
07:46 |
|
Max |
2358 |
Watt (51.7%) |
Dag Totaal |
6.95 |
kWh |
| Einde |
17:08 |
|
Piek |
2366 |
Watt (51.9%) |
Specifiek |
1.52 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 07:50 | 16:55 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 09:00:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 09:01:00 | Stationair | 515 | 0 | 0 | | | | | |
| 09:01:53 | Start | | | | 80001000h | 63267 | 17672 | | 0 |
| 09:02:00 | Stationair | 473 | 0 | 0 | | | | | |
| 09:04:11 | piko | 408 | 10 | 3 | 408 | 0 | 0 | | |
| 09:06:00 | Stationair | 520 | 0.01 | 9 | | | | | |
| 09:07:00 | Stationair | 527 | 0.01 | 10 | | | | | |
| 09:08:00 | Stationair | 530 | 0.01 | 10 | | | | | |
| 09:09:00 | Stationair | 519 | 0.02 | 11 | | | | | |
| 09:09:55 | Start | | | | 80000000h | 63267 | 65535 | | 0 |
| 09:10:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 10 | | | | | |
| 09:13:00 | Stationair | 531 | 0 | 6 | | | | | |
| 09:14:00 | Stationair | 545 | 0 | 7 | | | | | |
| 09:15:00 | Stationair | 540 | 0 | 7 | | | | | |
| 09:16:00 | Stationair | 544 | 0 | 7 | | | | | |
| 09:17:00 | Stationair | 542 | 0 | 7 | | | | | |
| 09:18:00 | Stationair | 539 | 0 | 8 | | | | | |
| 09:19:00 | Stationair | 551 | 0 | 7 | | | | | |
| 09:19:12 | piko | 522 | 0 | 8 | 523 | 0 | 0 | | |
| 09:19:23 | Start | | | | 80000000h | 63267 | 65535 | | 0 |
| 09:20:00 | Opstarten | 520 | 0.04 | 22 | | | | | |
| 09:34:12 | piko | 480 | 70 | 38 | 481 | 0 | 0 | | |
| 09:49:12 | piko | 481 | 80 | 42 | 482 | 0 | 0 | | |
| 10:04:12 | piko | 473 | 100 | 55 | 474 | 0 | 0 | | |
| 10:19:11 | piko | 472 | 90 | 47 | 473 | 0 | 0 | | |
| 10:34:11 | piko | 487 | 130 | 71 | 487 | 0 | 0 | | |
| 10:49:12 | piko | 477 | 80 | 44 | 478 | 0 | 0 | | |
| 11:04:11 | piko | 479 | 90 | 51 | 480 | 0 | 0 | | |
| 11:19:12 | piko | 490 | 150 | 82 | 491 | 0 | 0 | | |
| 11:34:12 | piko | 499 | 170 | 90 | 500 | 0 | 0 | | |
| 11:49:12 | piko | 500 | 160 | 86 | 501 | 0 | 0 | | |
| 12:04:11 | piko | 497 | 210 | 111 | 498 | 0 | 0 | | |
| 12:19:12 | piko | 499 | 220 | 115 | 500 | 0 | 0 | | |
| 12:34:12 | piko | 490 | 160 | 85 | 491 | 0 | 0 | | |
| 12:49:12 | piko | 507 | 240 | 129 | 508 | 0 | 0 | | |
| 13:04:11 | piko | 525 | 460 | 250 | 525 | 0 | 0 | | |
| 13:19:11 | piko | 510 | 280 | 151 | 511 | 0 | 0 | | |
| 13:34:12 | piko | 510 | 250 | 135 | 511 | 0 | 0 | | |
| 13:49:16 | piko | 500 | 190 | 104 | 501 | 0 | 0 | | |
| 14:04:11 | piko | 513 | 290 | 156 | 514 | 0 | 0 | | |
| 14:19:11 | piko | 525 | 440 | 243 | 526 | 0 | 0 | | |
| 14:34:11 | piko | 499 | 210 | 110 | 500 | 0 | 0 | | |
| 14:49:11 | piko | 513 | 300 | 165 | 513 | 0 | 0 | | |
| 15:04:11 | piko | 500 | 180 | 99 | 501 | 0 | 0 | | |
| 15:19:11 | piko | 494 | 170 | 89 | 495 | 0 | 0 | | |
| 15:34:11 | piko | 501 | 170 | 93 | 501 | 0 | 0 | | |
| 15:49:11 | piko | 495 | 130 | 71 | 495 | 0 | 0 | | |
| 16:04:11 | piko | 484 | 120 | 67 | 484 | 0 | 0 | | |
| 16:19:11 | piko | 499 | 170 | 93 | 500 | 0 | 0 | | |
| 16:34:11 | piko | 488 | 100 | 56 | 489 | 0 | 0 | | |
| 16:49:00 | Stationair | 501 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:49:11 | piko | 467 | 30 | 23 | 468 | 0 | 0 | | |
| 16:50:00 | Stationair | 496 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:51:00 | Stationair | 489 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:52:00 | Stationair | 481 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:53:00 | Stationair | 471 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:54:00 | Stationair | 459 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:55:00 | Stationair | 444 | 0 | 4 | | | | | |
| 16:56:00 | Stationair | 421 | 0 | 3 | | | | | |
| 16:57:00 | Stationair | 369 | 0 | 3 | | | | | |
| 16:58:00 | Stationair | 75 | 0 | 1 | | | | | |
| 17:04:11 | piko | 445 | 0 | 3 | 446 | 0 | 0 | | |
Thursday, 15 January 2026, 18:28:55