|
Gegevens van: Friday, 28 May 2021: |
|
| Start |
05:31 |
|
Max |
3701 |
Watt (81.2%) |
Dag Totaal |
28.1 |
kWh |
| Einde |
21:59 |
|
Piek |
3712 |
Watt (81.4%) |
Specifiek |
6.16 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 05:35 | 21:45 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:13:00 | Stationair | 208 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 208 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 208 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 208 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 234 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 234 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 246 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 210 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:15:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:15:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:15:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:15:00 | Stationair | 209 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 06:16:00 | Stationair | 479 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:16:00 | Stationair | 495 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:16:00 | Stationair | 479 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:16:00 | Stationair | 495 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:16:37 | Start | | | | 80001200h | 64657 | 65535 | | 0 |
| 06:16:55 | piko | 327 | 20 | 0 | 323 | 0 | 0 | | |
| 06:17:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 6 | | | | | |
| 06:17:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 6 | | | | | |
| 06:17:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 7 | | | | | |
| 06:17:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 6 | | | | | |
Thursday, 30 April 2026, 6:29:10