|
Gegevens van: Monday, 14 March 2022: |
|
| Start |
08:18 |
|
Max |
4336 |
Watt (95.1%) |
Dag Totaal |
12.0 |
kWh |
| Einde |
19:55 |
|
Piek |
4357 |
Watt (95.5%) |
Specifiek |
2.63 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:22 | 19:40 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:12:00 | Stationair | 212 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:12:00 | Stationair | 209 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 238 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:13:00 | Stationair | 241 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 419 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:14:00 | Stationair | 420 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:14:47 | Start | | | | 80000200h | 64685 | 65535 | | 0 |
| 06:15:00 | Stationair | 535 | 0.01 | 2 | | | | | |
| 06:15:00 | Stationair | 537 | 0 | 2 | | | | | |
| 06:16:53 | piko | 362 | 20 | 6 | 363 | 0 | 0 | | |
| 06:31:53 | piko | 492 | 60 | 33 | 493 | 0 | 0 | | |
| 06:46:53 | piko | 506 | 110 | 60 | 506 | 0 | 0 | | |
| 07:01:53 | piko | 506 | 160 | 86 | 507 | 0 | 0 | | |
| 07:16:53 | piko | 517 | 200 | 110 | 517 | 0 | 0 | | |
| 07:31:53 | piko | 519 | 240 | 130 | 519 | 0 | 0 | | |
| 07:46:53 | piko | 521 | 260 | 146 | 521 | 0 | 0 | | |
| 08:01:53 | piko | 536 | 310 | 174 | 537 | 0 | 0 | | |
| 08:16:53 | piko | 537 | 480 | 265 | 537 | 0 | 0 | | |
| 08:31:53 | piko | 544 | 780 | 434 | 545 | 0 | 0 | | |
| 08:46:53 | piko | 549 | 1180 | 657 | 550 | 0 | 0 | | |
| 09:01:53 | piko | 550 | 1650 | 918 | 551 | 0 | 0 | | |
| 09:16:53 | piko | 543 | 2170 | 1188 | 543 | 0 | 0 | | |
| 09:31:53 | piko | 536 | 2700 | 1457 | 537 | 0 | 0 | | |
| 09:46:53 | piko | 529 | 3220 | 1712 | 530 | 0 | 0 | | |
| 10:01:53 | piko | 522 | 3730 | 1957 | 523 | 0 | 0 | | |
| 10:16:53 | piko | 519 | 4190 | 2189 | 520 | 0 | 0 | | |
| 10:31:52 | piko | 530 | 4550 | 2427 | 531 | 0 | 0 | | |
Friday, 1 May 2026, 10:42:22