Gegevens van: Saturday, 16 April 2022: |
|
Start |
06:41 |
|
Max |
4215 |
Watt (92.4%) |
Dag Totaal |
28.0 |
kWh |
Einde |
20:47 |
|
Piek |
4329 |
Watt (94.9%) |
Specifiek |
6.14 |
kWh/kWp |
Start |
06:29 |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
20:49 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 06:45 | 20:49 |
Enphase | 06:29 | 20:49 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
07:34:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:35:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:36:00 | Stationair | 298 | 0.03 | 0 | | | | | |
07:37:00 | Stationair | 530 | 0 | 0 | | | | | |
07:37:33 | Start | | | | 80000000h | 53909 | 38352 | | 0 |
07:38:00 | Stationair | 515 | 0.02 | 8 | | | | | |
07:44:59 | piko | 422 | 40 | 22 | 423 | 0 | 0 | | |
07:59:58 | piko | 481 | 160 | 82 | 482 | 0 | 0 | | |
08:14:58 | piko | 507 | 320 | 171 | 507 | 0 | 0 | | |
08:29:58 | piko | 527 | 430 | 234 | 528 | 0 | 0 | | |
08:44:58 | piko | 521 | 570 | 306 | 522 | 0 | 0 | | |
08:59:58 | piko | 531 | 680 | 369 | 532 | 0 | 0 | | |
09:14:58 | piko | 529 | 650 | 354 | 529 | 0 | 0 | | |
09:29:59 | piko | 531 | 850 | 457 | 531 | 0 | 0 | | |
09:44:58 | piko | 543 | 1830 | 1008 | 544 | 0 | 0 | | |
09:59:59 | piko | 540 | 1910 | 1043 | 540 | 0 | 0 | | |
10:14:58 | piko | 535 | 2460 | 1328 | 536 | 0 | 0 | | |
10:29:59 | piko | 524 | 3910 | 2057 | 525 | 0 | 0 | | |
10:44:59 | piko | 514 | 4120 | 2125 | 515 | 0 | 0 | | |
10:59:59 | piko | 510 | 2610 | 1341 | 511 | 0 | 0 | | |
11:14:59 | piko | 518 | 1930 | 1013 | 519 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 27 September 2023, 11:22:44