Gegevens van: Wednesday, 25 May 2022: |
|
Start |
04:34 |
|
Max |
4342 |
Watt (95.2%) |
Dag Totaal |
16.7 |
kWh |
Einde |
20:33 |
|
Piek |
4349 |
Watt (95.4%) |
Specifiek |
3.66 |
kWh/kWp |
Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 05:39 | 20:46 |
Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:39:00 | Stationair | 226 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:40:00 | Stationair | 251 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:41:00 | Stationair | 450 | 0.02 | 0 | | | | | |
08:41:53 | Start | | | | 80001200h | 58559 | 49554 | | 0 |
08:42:00 | Stationair | 557 | 0.01 | 1 | | | | | |
08:46:31 | piko | 433 | 30 | 13 | 432 | 0 | 0 | | |
09:01:31 | piko | 532 | 90 | 50 | 533 | 0 | 0 | | |
09:16:31 | piko | 558 | 230 | 133 | 559 | 0 | 0 | | |
09:31:31 | piko | 530 | 950 | 505 | 531 | 0 | 0 | | |
09:46:31 | piko | 569 | 1620 | 930 | 570 | 0 | 0 | | |
10:01:31 | piko | 591 | 2210 | 1309 | 591 | 0 | 0 | | |
10:16:30 | piko | 588 | 2660 | 1569 | 589 | 0 | 0 | | |
10:31:31 | piko | 585 | 3090 | 1813 | 586 | 0 | 0 | | |
10:46:31 | piko | 577 | 3550 | 2055 | 578 | 0 | 0 | | |
11:01:31 | piko | 571 | 3860 | 2213 | 572 | 0 | 0 | | |
11:16:30 | piko | 557 | 3010 | 1693 | 558 | 0 | 0 | | |
11:31:30 | piko | 568 | 3920 | 2240 | 569 | 0 | 0 | | |
11:46:30 | piko | 560 | 4810 | 2706 | 561 | 0 | 0 | | |
12:01:30 | piko | 555 | 5030 | 2804 | 556 | 0 | 0 | | |
12:16:31 | piko | 553 | 5230 | 2901 | 553 | 0 | 0 | | |
12:31:30 | piko | 551 | 5360 | 2963 | 552 | 0 | 0 | | |
12:46:31 | piko | 551 | 5480 | 3035 | 552 | 0 | 0 | | |
13:01:30 | piko | 552 | 5520 | 3059 | 552 | 0 | 0 | | |
Friday, 10 January 2025, 13:11:48