|
Gegevens van: Saturday, 4 June 2022: |
|
| Start |
04:21 |
|
Max |
4337 |
Watt (95.1%) |
Dag Totaal |
21.1 |
kWh |
| Einde |
21:11 |
|
Piek |
4342 |
Watt (95.2%) |
Specifiek |
4.63 |
kWh/kWp |
| Start |
- |
|
Max |
0 |
Watt (0.0%) |
Dag Totaal |
0.00 |
kWh |
| Einde |
- |
|
|
|
|
Specifiek |
0.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 05:31 | 21:04 |
| Enphase | - | - |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:48:00 | Stationair | 198 | 0.05 | 0 | | | | | |
| 08:49:00 | Stationair | 253 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:49:15 | piko | 213 | 40 | 0 | 207 | 0 | 0 | | |
| 08:50:00 | Stationair | 196 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:51:00 | Stationair | 218 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:52:00 | Stationair | 216 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:53:00 | Stationair | 283 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:54:00 | Stationair | 218 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:55:00 | Stationair | 473 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:56:00 | Stationair | 541 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:56:12 | Start | | | | 80000000h | 63253 | 13076 | | 0 |
| 08:57:00 | Opstarten | 490 | 0.03 | 17 | | | | | |
| 09:04:15 | piko | 409 | 30 | 14 | 410 | 0 | 0 | | |
| 09:19:15 | piko | 524 | 90 | 55 | 525 | 0 | 0 | | |
| 09:34:15 | piko | 529 | 180 | 105 | 530 | 0 | 0 | | |
| 09:49:15 | piko | 538 | 310 | 178 | 539 | 0 | 0 | | |
| 10:04:15 | piko | 537 | 360 | 202 | 538 | 0 | 0 | | |
| 10:19:15 | piko | 574 | 2690 | 1561 | 575 | 0 | 0 | | |
| 10:34:14 | piko | 563 | 3290 | 1868 | 564 | 0 | 0 | | |
| 10:49:15 | piko | 552 | 2850 | 1595 | 553 | 0 | 0 | | |
| 11:04:15 | piko | 546 | 4190 | 2300 | 547 | 0 | 0 | | |
| 11:19:14 | piko | 538 | 4730 | 2560 | 539 | 0 | 0 | | |
| 11:34:15 | piko | 527 | 5430 | 2875 | 528 | 0 | 0 | | |
| 11:49:15 | piko | 519 | 6040 | 3153 | 520 | 10 | 0 | | |
| 12:04:14 | piko | 515 | 6070 | 3146 | 516 | 10 | 0 | | |
| 12:19:15 | piko | 515 | 6170 | 3193 | 515 | 10 | 0 | | |
| 12:34:14 | piko | 517 | 5930 | 3086 | 518 | 10 | 0 | | |
| 12:49:14 | piko | 516 | 5920 | 3077 | 517 | 10 | 0 | | |
| 13:04:14 | piko | 515 | 5940 | 3073 | 515 | 10 | 0 | | |
| 13:19:14 | piko | 515 | 5920 | 3064 | 516 | 10 | 0 | | |
| 13:34:14 | piko | 515 | 5870 | 3041 | 515 | 10 | 0 | | |
| 13:49:14 | piko | 517 | 5780 | 3003 | 517 | 10 | 0 | | |
| 14:04:14 | piko | 518 | 5630 | 2936 | 519 | 10 | 0 | | |
| 14:19:14 | piko | 524 | 5310 | 2798 | 525 | 10 | 0 | | |
| 14:34:14 | piko | 537 | 4650 | 2505 | 538 | 10 | 0 | | |
| 14:49:14 | piko | 532 | 4330 | 2309 | 533 | 10 | 0 | | |
| 15:04:14 | piko | 530 | 4310 | 2298 | 531 | 10 | 0 | | |
| 15:19:14 | piko | 536 | 3680 | 1989 | 536 | 10 | 0 | | |
| 15:34:14 | piko | 544 | 2760 | 1514 | 544 | 10 | 0 | | |
| 15:49:14 | piko | 545 | 3420 | 1878 | 546 | 10 | 0 | | |
| 16:04:14 | piko | 546 | 2730 | 1509 | 547 | 0 | 0 | | |
| 16:19:14 | piko | 523 | 1870 | 996 | 524 | 0 | 0 | | |
| 16:34:14 | piko | 384 | 620 | 271 | 384 | 0 | 0 | | |
| 16:49:14 | piko | 460 | 100 | 57 | 461 | 0 | 0 | | |
| 17:04:14 | piko | 476 | 40 | 32 | 477 | 0 | 0 | | |
| 17:13:00 | Stationair | 500 | 0 | 9 | | | | | |
| 17:14:00 | Stationair | 464 | 0 | 8 | | | | | |
| 17:15:00 | Stationair | 347 | 0 | 6 | | | | | |
| 17:16:00 | Stationair | 6 | 0 | 0 | | | | | |
| 17:19:14 | piko | 469 | 10 | 17 | 470 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 14 January 2026, 17:26:07