Gegevens van: Sunday, 23 April 2023: |
|
Start |
05:31 |
|
Max |
4289 |
Watt (94.1%) |
Dag Totaal |
16.4 |
kWh |
Einde |
19:43 |
|
Piek |
4333 |
Watt (95%) |
Specifiek |
3.6 |
kWh/kWp |
Start |
06:58 |
|
Max |
2971 |
Watt (80.3%) |
Dag Totaal |
13.2 |
kWh |
Einde |
19:56 |
|
|
|
|
Specifiek |
3.6 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 06:36 | 20:00 |
Enphase | 06:58 | 19:56 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
09:02:00 | Stationair | 202 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:02:02 | piko | 208 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | | |
09:03:00 | Stationair | 269 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:04:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:05:00 | Stationair | 450 | 0.01 | 0 | | | | | |
09:06:00 | Stationair | 542 | 0 | 0 | | | | | |
09:06:02 | Start | | | | 80001000h | 58514 | 16435 | | 0 |
09:07:00 | Opstarten | 479 | 0.04 | 22 | | | | | |
09:17:02 | piko | 466 | 40 | 21 | 467 | 0 | 0 | | |
09:32:02 | piko | 525 | 60 | 37 | 526 | 0 | 0 | | |
09:47:03 | piko | 516 | 120 | 66 | 516 | 0 | 0 | | |
10:02:02 | piko | 517 | 150 | 85 | 517 | 0 | 0 | | |
10:17:02 | piko | 535 | 270 | 148 | 535 | 0 | 0 | | |
10:32:03 | piko | 552 | 470 | 268 | 553 | 0 | 0 | | |
10:47:02 | piko | 549 | 480 | 271 | 549 | 0 | 0 | | |
11:02:02 | piko | 563 | 850 | 487 | 564 | 0 | 0 | | |
11:17:03 | piko | 573 | 1460 | 846 | 574 | 0 | 0 | | |
11:32:02 | piko | 561 | 800 | 453 | 561 | 0 | 0 | | |
11:47:02 | piko | 560 | 790 | 447 | 561 | 0 | 0 | | |
12:02:03 | piko | 569 | 1060 | 612 | 570 | 0 | 0 | | |
12:17:02 | piko | 570 | 1270 | 733 | 571 | 0 | 0 | | |
12:32:02 | piko | 569 | 1740 | 997 | 570 | 0 | 0 | | |
12:47:02 | piko | 563 | 4390 | 2475 | 564 | 0 | 0 | | |
13:02:02 | piko | 544 | 5180 | 2828 | 545 | 0 | 0 | | |
13:17:02 | piko | 543 | 4920 | 2682 | 544 | 0 | 0 | | |
13:32:01 | piko | 541 | 5070 | 2751 | 541 | 0 | 0 | | |
13:47:01 | piko | 537 | 4590 | 2474 | 538 | 0 | 0 | | |
14:02:02 | piko | 499 | 4040 | 2024 | 500 | 0 | 0 | | |
14:17:02 | piko | 495 | 3380 | 1680 | 496 | 0 | 0 | | |
14:32:02 | piko | 527 | 2600 | 1375 | 528 | 0 | 0 | | |
14:47:02 | piko | 489 | 3130 | 1541 | 490 | 0 | 0 | | |
15:02:02 | piko | 537 | 3350 | 1808 | 538 | 0 | 0 | | |
15:17:02 | piko | 555 | 3090 | 1724 | 556 | 0 | 0 | | |
15:32:02 | piko | 559 | 2530 | 1425 | 560 | 0 | 0 | | |
15:47:01 | piko | 571 | 1260 | 730 | 572 | 0 | 0 | | |
16:02:02 | piko | 511 | 570 | 304 | 512 | 0 | 0 | | |
16:17:02 | piko | 534 | 170 | 100 | 535 | 0 | 0 | | |
16:32:01 | piko | 500 | 90 | 50 | 501 | 0 | 0 | | |
16:43:00 | Stationair | 526 | 0.01 | 14 | | | | | |
16:44:00 | Stationair | 522 | 0.01 | 14 | | | | | |
16:45:00 | Stationair | 517 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:46:00 | Stationair | 512 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:47:00 | Stationair | 507 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:47:02 | piko | 488 | 30 | 22 | 489 | 0 | 0 | | |
16:48:00 | Stationair | 500 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:49:00 | Stationair | 493 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:50:00 | Stationair | 484 | 0.01 | 13 | | | | | |
16:51:00 | Stationair | 473 | 0.01 | 12 | | | | | |
16:52:00 | Stationair | 458 | 0.01 | 12 | | | | | |
16:53:00 | Stationair | 437 | 0.01 | 11 | | | | | |
16:54:00 | Stationair | 395 | 0.01 | 10 | | | | | |
16:55:00 | Stationair | 159 | 0.01 | 4 | | | | | |
17:02:02 | piko | 450 | 10 | 11 | 451 | 0 | 0 | | |
Friday, 27 December 2024, 23:21:50