|
Gegevens van: Saturday, 7 October 2023: |
|
| Start |
07:48 |
|
Max |
3655 |
Watt (80.2%) |
Dag Totaal |
11.9 |
kWh |
| Einde |
19:04 |
|
Piek |
3764 |
Watt (82.5%) |
Specifiek |
2.61 |
kWh/kWp |
| Start |
08:03 |
|
Max |
2771 |
Watt (74.9%) |
Dag Totaal |
9.17 |
kWh |
| Einde |
18:43 |
|
|
|
|
Specifiek |
2.48 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 07:52 | 18:45 |
| Enphase | 08:03 | 18:43 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:23:00 | Stationair | 205 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:23:00 | Stationair | 205 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:24:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:24:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:25:00 | Stationair | 211 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:25:00 | Stationair | 228 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:26:00 | Stationair | 382 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:26:00 | Stationair | 382 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:27:00 | Stationair | 542 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:27:00 | Stationair | 542 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:27:09 | Start | | | | 80001000h | 64601 | 42187 | | 0 |
| 06:28:00 | Opstarten | 502 | 0.02 | 12 | | | | | |
| 06:28:00 | Opstarten | 501 | 0.02 | 13 | | | | | |
| 06:32:00 | piko | 414 | 20 | 8 | 414 | 0 | 0 | | |
| 06:47:00 | piko | 533 | 40 | 27 | 534 | 0 | 0 | | |
| 07:02:00 | piko | 511 | 120 | 67 | 512 | 0 | 0 | | |
| 07:17:00 | piko | 526 | 220 | 119 | 527 | 0 | 0 | | |
| 07:32:00 | piko | 536 | 360 | 196 | 536 | 0 | 0 | | |
| 07:47:00 | piko | 546 | 490 | 274 | 546 | 0 | 0 | | |
| 08:02:00 | piko | 544 | 610 | 338 | 545 | 0 | 0 | | |
| 08:17:00 | piko | 547 | 710 | 397 | 548 | 0 | 0 | | |
| 08:32:00 | piko | 550 | 880 | 493 | 551 | 0 | 0 | | |
Tuesday, 28 April 2026, 8:46:06