Gegevens van: Monday, 10 June 2024: |
|
Start |
04:43 |
|
Max |
4349 |
Watt (95.4%) |
Dag Totaal |
8.81 |
kWh |
Einde |
21:00 |
|
Piek |
4356 |
Watt (95.5%) |
Specifiek |
1.93 |
kWh/kWp |
Start |
05:55 |
|
Max |
2451 |
Watt (66.2%) |
Dag Totaal |
7.03 |
kWh |
Einde |
21:11 |
|
|
|
|
Specifiek |
1.90 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 05:47 | 21:11 |
Enphase | 05:55 | 21:11 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:47:15 | piko | 169 | 20 | 0 | 106 | 0 | 0 | | |
08:48:00 | Stationair | 234 | 0.02 | 0 | | | | | |
08:49:00 | Stationair | 211 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:50:00 | Stationair | 199 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:51:00 | Stationair | 480 | 0 | 0 | | | | | |
08:52:00 | Stationair | 539 | 0 | 0 | | | | | |
08:52:15 | Start | | | | 80001000h | 58500 | 65535 | | 0 |
08:53:00 | Opstarten | 498 | 0.01 | 10 | | | | | |
08:56:00 | Stationair | 429 | 0 | 3 | | | | | |
08:57:00 | Stationair | 234 | 0 | 2 | | | | | |
09:02:14 | piko | 394 | 10 | 3 | 395 | 0 | 0 | | |
09:09:00 | Stationair | 207 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:10:00 | Stationair | 411 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:11:00 | Stationair | 547 | 0.01 | 0 | | | | | |
09:11:05 | Start | | | | 80000200h | 58500 | 47800 | | 0 |
09:12:00 | Opstarten | 491 | 0.04 | 20 | | | | | |
09:17:14 | piko | 463 | 30 | 17 | 464 | 0 | 0 | | |
09:32:14 | piko | 523 | 80 | 44 | 524 | 0 | 0 | | |
09:47:15 | piko | 522 | 190 | 103 | 523 | 0 | 0 | | |
10:02:14 | piko | 523 | 190 | 102 | 524 | 0 | 0 | | |
10:17:15 | piko | 510 | 100 | 53 | 511 | 0 | 0 | | |
10:32:15 | piko | 535 | 430 | 237 | 536 | 0 | 0 | | |
10:47:15 | piko | 530 | 280 | 154 | 530 | 0 | 0 | | |
11:02:14 | piko | 566 | 990 | 565 | 567 | 0 | 0 | | |
11:17:14 | piko | 554 | 660 | 373 | 555 | 0 | 0 | | |
11:32:14 | piko | 547 | 900 | 501 | 547 | 0 | 0 | | |
11:47:14 | piko | 573 | 2250 | 1303 | 574 | 0 | 0 | | |
12:02:14 | piko | 561 | 2320 | 1318 | 562 | 0 | 0 | | |
12:17:14 | piko | 571 | 1740 | 1000 | 572 | 0 | 0 | | |
12:32:14 | piko | 572 | 2410 | 1390 | 573 | 0 | 0 | | |
12:47:15 | piko | 559 | 3160 | 1788 | 560 | 0 | 0 | | |
13:02:14 | piko | 562 | 1360 | 771 | 563 | 0 | 0 | | |
13:17:14 | piko | 558 | 2440 | 1391 | 559 | 0 | 0 | | |
13:32:14 | piko | 553 | 2200 | 1234 | 554 | 0 | 0 | | |
13:47:14 | piko | 568 | 2080 | 1189 | 569 | 0 | 0 | | |
14:02:14 | piko | 572 | 2810 | 1615 | 572 | 0 | 0 | | |
14:17:14 | piko | 556 | 3220 | 1797 | 557 | 0 | 0 | | |
14:32:14 | piko | 537 | 690 | 387 | 538 | 0 | 0 | | |
14:47:13 | piko | 538 | 820 | 449 | 539 | 0 | 0 | | |
15:02:14 | piko | 561 | 1870 | 1068 | 562 | 0 | 0 | | |
15:17:14 | piko | 539 | 900 | 516 | 540 | 0 | 0 | | |
15:32:14 | piko | 552 | 870 | 494 | 553 | 0 | 0 | | |
15:47:14 | piko | 583 | 840 | 494 | 584 | 0 | 0 | | |
16:02:14 | piko | 563 | 360 | 207 | 563 | 0 | 0 | | |
Sunday, 22 December 2024, 16:13:29