Gegevens van: Sunday, 14 July 2024: |
|
Start |
04:25 |
|
Max |
4322 |
Watt (94.8%) |
Dag Totaal |
22.1 |
kWh |
Einde |
21:05 |
|
Piek |
4345 |
Watt (95.3%) |
Specifiek |
4.85 |
kWh/kWp |
Start |
05:50 |
|
Max |
2909 |
Watt (78.6%) |
Dag Totaal |
17.8 |
kWh |
Einde |
21:05 |
|
|
|
|
Specifiek |
4.8 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 05:36 | 21:05 |
Enphase | 05:50 | 21:05 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:47:15 | piko | 169 | 20 | 0 | 106 | 0 | 0 | | |
08:48:00 | Stationair | 234 | 0.02 | 0 | | | | | |
08:49:00 | Stationair | 211 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:50:00 | Stationair | 199 | 0.03 | 0 | | | | | |
08:51:00 | Stationair | 480 | 0 | 0 | | | | | |
08:52:00 | Stationair | 539 | 0 | 0 | | | | | |
08:52:15 | Start | | | | 80001000h | 58500 | 65535 | | 0 |
08:53:00 | Opstarten | 498 | 0.01 | 10 | | | | | |
08:56:00 | Stationair | 429 | 0 | 3 | | | | | |
08:57:00 | Stationair | 234 | 0 | 2 | | | | | |
09:02:14 | piko | 394 | 10 | 3 | 395 | 0 | 0 | | |
09:09:00 | Stationair | 207 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:10:00 | Stationair | 411 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:11:00 | Stationair | 547 | 0.01 | 0 | | | | | |
09:11:05 | Start | | | | 80000200h | 58500 | 47800 | | 0 |
09:12:00 | Opstarten | 491 | 0.04 | 20 | | | | | |
09:17:14 | piko | 463 | 30 | 17 | 464 | 0 | 0 | | |
09:32:14 | piko | 523 | 80 | 44 | 524 | 0 | 0 | | |
09:47:15 | piko | 522 | 190 | 103 | 523 | 0 | 0 | | |
10:02:14 | piko | 523 | 190 | 102 | 524 | 0 | 0 | | |
10:17:15 | piko | 510 | 100 | 53 | 511 | 0 | 0 | | |
10:32:15 | piko | 535 | 430 | 237 | 536 | 0 | 0 | | |
10:47:15 | piko | 530 | 280 | 154 | 530 | 0 | 0 | | |
11:02:14 | piko | 566 | 990 | 565 | 567 | 0 | 0 | | |
Sunday, 22 December 2024, 11:07:47