|
Gegevens van: Thursday, 31 October 2024: |
|
| Start |
07:54 |
|
Max |
957 |
Watt (21%) |
Dag Totaal |
2.08 |
kWh |
| Einde |
17:14 |
|
Piek |
1032 |
Watt (22.6%) |
Specifiek |
0.46 |
kWh/kWp |
| Start |
08:06 |
|
Max |
737 |
Watt (19.9%) |
Dag Totaal |
1.62 |
kWh |
| Einde |
16:51 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.44 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 07:58 | 16:57 |
| Enphase | 08:06 | 16:51 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 09:14:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:15:00 | Stationair | 254 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:16:00 | Stationair | 217 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:17:00 | Stationair | 511 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 09:17:49 | Start | | | | 80001200h | 63251 | 22060 | | 0 |
| 09:18:00 | Stationair | 541 | 0.02 | 2 | | | | | |
| 09:19:15 | piko | 358 | 30 | 4 | 357 | 0 | 0 | | |
| 09:34:15 | piko | 510 | 40 | 27 | 511 | 0 | 0 | | |
| 09:49:15 | piko | 527 | 80 | 44 | 528 | 0 | 0 | | |
| 10:04:15 | piko | 513 | 120 | 64 | 514 | 0 | 0 | | |
| 10:19:15 | piko | 512 | 150 | 81 | 513 | 0 | 0 | | |
| 10:34:15 | piko | 524 | 180 | 101 | 525 | 0 | 0 | | |
| 10:49:15 | piko | 530 | 230 | 128 | 530 | 0 | 0 | | |
| 11:04:15 | piko | 530 | 260 | 140 | 531 | 0 | 0 | | |
| 11:19:14 | piko | 531 | 330 | 180 | 532 | 0 | 0 | | |
| 11:34:15 | piko | 528 | 330 | 177 | 529 | 0 | 0 | | |
| 11:49:15 | piko | 527 | 300 | 166 | 527 | 0 | 0 | | |
| 12:04:14 | piko | 532 | 310 | 171 | 533 | 0 | 0 | | |
| 12:19:14 | piko | 526 | 290 | 160 | 526 | 0 | 0 | | |
| 12:34:14 | piko | 529 | 320 | 177 | 529 | 0 | 0 | | |
| 12:49:15 | piko | 535 | 400 | 222 | 536 | 0 | 0 | | |
| 13:04:14 | piko | 535 | 330 | 182 | 535 | 0 | 0 | | |
| 13:19:15 | piko | 523 | 300 | 164 | 524 | 0 | 0 | | |
| 13:34:14 | piko | 533 | 340 | 186 | 534 | 0 | 0 | | |
| 13:49:14 | piko | 533 | 340 | 185 | 533 | 0 | 0 | | |
| 14:04:15 | piko | 534 | 350 | 192 | 534 | 0 | 0 | | |
| 14:19:14 | piko | 534 | 330 | 182 | 534 | 0 | 0 | | |
| 14:34:15 | piko | 521 | 240 | 127 | 522 | 0 | 0 | | |
| 14:49:14 | piko | 521 | 220 | 118 | 521 | 0 | 0 | | |
| 15:04:20 | piko | 518 | 210 | 111 | 519 | 0 | 0 | | |
| 15:19:20 | piko | 503 | 120 | 67 | 504 | 0 | 0 | | |
| 15:34:20 | piko | 503 | 130 | 72 | 504 | 0 | 0 | | |
| 15:49:20 | piko | 497 | 80 | 41 | 498 | 0 | 0 | | |
| 16:04:20 | piko | 512 | 70 | 38 | 512 | 0 | 0 | | |
| 16:19:20 | piko | 507 | 60 | 36 | 508 | 0 | 0 | | |
| 16:34:19 | piko | 476 | 50 | 27 | 476 | 0 | 0 | | |
| 16:37:00 | Stationair | 522 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:38:00 | Stationair | 520 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:39:00 | Stationair | 521 | 0.01 | 14 | | | | | |
| 16:40:00 | Stationair | 516 | 0.01 | 13 | | | | | |
| 16:41:00 | Stationair | 506 | 0.01 | 13 | | | | | |
| 16:42:00 | Stationair | 496 | 0.01 | 13 | | | | | |
| 16:43:00 | Stationair | 487 | 0.01 | 13 | | | | | |
| 16:44:00 | Stationair | 483 | 0.01 | 13 | | | | | |
| 16:45:00 | Stationair | 478 | 0.01 | 12 | | | | | |
| 16:46:00 | Stationair | 463 | 0.01 | 12 | | | | | |
| 16:47:00 | Stationair | 441 | 0.01 | 11 | | | | | |
| 16:48:00 | Stationair | 420 | 0.01 | 11 | | | | | |
| 16:49:00 | Stationair | 346 | 0.01 | 9 | | | | | |
| 16:49:20 | piko | 473 | 10 | 13 | 474 | 0 | 0 | | |
| 16:50:00 | Stationair | 27 | 0 | 1 | | | | | |
Monday, 12 January 2026, 23:30:45