|
Gegevens van: Sunday, 8 December 2024: |
|
| Start |
08:36 |
|
Max |
689 |
Watt (15.1%) |
Dag Totaal |
1.46 |
kWh |
| Einde |
16:43 |
|
Piek |
706 |
Watt (15.5%) |
Specifiek |
0.32 |
kWh/kWp |
| Start |
08:45 |
|
Max |
517 |
Watt (14.0%) |
Dag Totaal |
1.12 |
kWh |
| Einde |
16:40 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.30 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:38 | 16:35 |
| Enphase | 08:45 | 16:40 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 09:14:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:15:00 | Stationair | 254 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:16:00 | Stationair | 217 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 09:17:00 | Stationair | 511 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 09:17:49 | Start | | | | 80001200h | 63251 | 22060 | | 0 |
| 09:18:00 | Stationair | 541 | 0.02 | 2 | | | | | |
| 09:19:15 | piko | 358 | 30 | 4 | 357 | 0 | 0 | | |
| 09:34:15 | piko | 510 | 40 | 27 | 511 | 0 | 0 | | |
| 09:49:15 | piko | 527 | 80 | 44 | 528 | 0 | 0 | | |
| 10:04:15 | piko | 513 | 120 | 64 | 514 | 0 | 0 | | |
| 10:19:15 | piko | 512 | 150 | 81 | 513 | 0 | 0 | | |
| 10:34:15 | piko | 524 | 180 | 101 | 525 | 0 | 0 | | |
| 10:49:15 | piko | 530 | 230 | 128 | 530 | 0 | 0 | | |
| 11:04:15 | piko | 530 | 260 | 140 | 531 | 0 | 0 | | |
| 11:19:14 | piko | 531 | 330 | 180 | 532 | 0 | 0 | | |
| 11:34:15 | piko | 528 | 330 | 177 | 529 | 0 | 0 | | |
| 11:49:15 | piko | 527 | 300 | 166 | 527 | 0 | 0 | | |
| 12:04:14 | piko | 532 | 310 | 171 | 533 | 0 | 0 | | |
| 12:19:14 | piko | 526 | 290 | 160 | 526 | 0 | 0 | | |
| 12:34:14 | piko | 529 | 320 | 177 | 529 | 0 | 0 | | |
| 12:49:15 | piko | 535 | 400 | 222 | 536 | 0 | 0 | | |
| 13:04:14 | piko | 535 | 330 | 182 | 535 | 0 | 0 | | |
| 13:19:15 | piko | 523 | 300 | 164 | 524 | 0 | 0 | | |
| 13:34:14 | piko | 533 | 340 | 186 | 534 | 0 | 0 | | |
| 13:49:14 | piko | 533 | 340 | 185 | 533 | 0 | 0 | | |
| 14:04:15 | piko | 534 | 350 | 192 | 534 | 0 | 0 | | |
| 14:19:14 | piko | 534 | 330 | 182 | 534 | 0 | 0 | | |
Monday, 12 January 2026, 14:26:16