|
Gegevens van: Saturday, 10 May 2025: |
|
| Start |
04:56 |
|
Max |
3459 |
Watt (75.9%) |
Dag Totaal |
27.0 |
kWh |
| Einde |
20:32 |
|
Piek |
3466 |
Watt (76%) |
Specifiek |
5.92 |
kWh/kWp |
| Start |
06:15 |
|
Max |
2952 |
Watt (79.8%) |
Dag Totaal |
23.2 |
kWh |
| Einde |
20:28 |
|
|
|
|
Specifiek |
6.3 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 06:00 | 20:28 |
| Enphase | 06:15 | 20:28 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:15:00 | Stationair | 221 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:16:00 | Stationair | 263 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:17:00 | Stationair | 405 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 07:17:20 | piko | 312 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | | |
| 07:18:00 | Stationair | 552 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:18:02 | Start | | | | 80001000h | 63638 | 65535 | | 0 |
| 07:19:00 | Opstarten | 493 | 0.03 | 22 | | | | | |
| 07:32:20 | piko | 505 | 60 | 37 | 506 | 0 | 0 | | |
| 07:47:20 | piko | 519 | 160 | 97 | 519 | 0 | 0 | | |
| 08:02:20 | piko | 531 | 360 | 202 | 532 | 0 | 0 | | |
| 08:17:20 | piko | 543 | 620 | 350 | 544 | 0 | 0 | | |
| 08:32:20 | piko | 556 | 840 | 482 | 556 | 0 | 0 | | |
| 08:47:20 | piko | 555 | 1110 | 629 | 556 | 0 | 0 | | |
| 09:02:20 | piko | 556 | 1320 | 750 | 557 | 0 | 0 | | |
| 09:17:20 | piko | 567 | 1640 | 947 | 568 | 0 | 0 | | |
| 09:32:20 | piko | 573 | 2620 | 1515 | 574 | 0 | 0 | | |
| 09:47:20 | piko | 563 | 2730 | 1550 | 564 | 0 | 0 | | |
| 10:02:20 | piko | 554 | 3360 | 1876 | 555 | 0 | 0 | | |
| 10:17:20 | piko | 545 | 3840 | 2109 | 546 | 0 | 0 | | |
| 10:32:20 | piko | 537 | 4340 | 2347 | 538 | 10 | 0 | | |
| 10:47:20 | piko | 528 | 4810 | 2558 | 529 | 10 | 0 | | |
| 11:02:20 | piko | 521 | 5190 | 2720 | 522 | 10 | 0 | | |
| 11:17:20 | piko | 515 | 5430 | 2812 | 515 | 10 | 0 | | |
| 11:32:20 | piko | 510 | 5780 | 2968 | 511 | 10 | 0 | | |
| 11:47:19 | piko | 505 | 6070 | 3088 | 506 | 20 | 0 | | |
| 12:02:19 | piko | 500 | 6320 | 3178 | 501 | 20 | 0 | | |
| 12:17:20 | piko | 496 | 6520 | 3251 | 496 | 20 | 0 | | |
| 12:32:19 | piko | 493 | 6670 | 3306 | 494 | 20 | 0 | | |
| 12:47:20 | piko | 489 | 6840 | 3363 | 490 | 20 | 0 | | |
| 12:58:00 | =>DC2 | 485 | 3.92 | 3448 | 486 | 3.04 | 0 | | |
| 12:59:00 | =>DC2 | 486 | 3.77 | 3448 | 487 | 3.18 | 0 | | |
| 13:00:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3448 | 485 | 3.19 | 0 | | |
| 13:01:00 | =>DC2 | 485 | 3.74 | 3446 | 486 | 3.21 | 0 | | |
| 13:02:00 | =>DC2 | 486 | 3.74 | 3449 | 486 | 3.21 | 0 | | |
| 13:02:20 | piko | 485 | 5790 | 3369 | 486 | 1140 | 0 | | |
| 13:03:00 | =>DC2 | 484 | 3.76 | 3454 | 485 | 3.23 | 0 | | |
| 13:04:00 | =>DC2 | 484 | 3.77 | 3455 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:05:00 | =>DC2 | 485 | 3.77 | 3463 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:06:00 | =>DC2 | 485 | 3.78 | 3464 | 485 | 3.21 | 0 | | |
| 13:07:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3463 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:08:00 | =>DC2 | 484 | 3.77 | 3458 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:09:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3459 | 485 | 3.21 | 0 | | |
| 13:10:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3456 | 485 | 3.21 | 0 | | |
| 13:11:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3454 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:12:00 | =>DC2 | 483 | 3.78 | 3457 | 483 | 3.23 | 0 | | |
| 13:13:00 | =>DC2 | 484 | 3.77 | 3456 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:14:00 | =>DC2 | 485 | 3.78 | 3461 | 485 | 3.21 | 0 | | |
| 13:15:00 | =>DC2 | 485 | 3.78 | 3463 | 486 | 3.21 | 0 | | |
| 13:16:00 | =>DC2 | 485 | 3.78 | 3466 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:17:00 | =>DC2 | 484 | 3.79 | 3464 | 485 | 3.22 | 0 | | |
| 13:17:20 | piko | 484 | 3770 | 3392 | 484 | 3210 | 0 | | |
| 13:18:00 | =>DC2 | 482 | 3.8 | 3463 | 482 | 3.24 | 0 | | |
| 13:19:00 | =>DC2 | 483 | 3.78 | 3463 | 483 | 3.24 | 0 | | |
| 13:20:00 | =>DC2 | 484 | 3.78 | 3468 | 485 | 3.23 | 0 | | |
| 13:21:00 | =>DC2 | 484 | 3.8 | 3477 | 485 | 3.23 | 0 | | |
| 13:22:00 | =>DC2 | 484 | 3.81 | 3480 | 485 | 3.23 | 0 | | |
| 13:23:00 | =>DC2 | 482 | 3.68 | 3406 | 483 | 3.24 | 0 | | |
| 13:24:00 | =>DC2 | 484 | 3.57 | 3354 | 485 | 3.21 | 0 | | |
| 13:25:00 | =>DC2 | 485 | 3.54 | 3350 | 486 | 3.22 | 0 | | |
Wednesday, 4 March 2026, 13:25:41