|
Gegevens van: Sunday, 8 March 2026: |
|
| Start |
08:24 |
|
Max |
3198 |
Watt (70.1%) |
Dag Totaal |
17.2 |
kWh |
| Einde |
19:43 |
|
Piek |
3204 |
Watt (70.3%) |
Specifiek |
3.77 |
kWh/kWp |
| Start |
08:30 |
|
Max |
2532 |
Watt (68.4%) |
Dag Totaal |
13.4 |
kWh |
| Einde |
19:33 |
|
|
|
|
Specifiek |
3.6 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:30 | 19:34 |
| Enphase | 08:30 | 19:33 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:20:00 | Stationair | 254 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:20:00 | Stationair | 220 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:20:00 | Stationair | 162 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:20:00 | Stationair | 202 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:21:00 | Stationair | 201 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:21:00 | Stationair | 314 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:21:00 | Stationair | 219 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:21:00 | Stationair | 247 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 06:22:00 | Stationair | 527 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:22:00 | Stationair | 548 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:22:00 | Stationair | 531 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:22:00 | Stationair | 526 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:23:00 | Stationair | 550 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:23:00 | Stationair | 550 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:23:00 | Stationair | 550 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:23:00 | Stationair | 550 | 0 | 0 | | | | | |
| 06:23:07 | Start | | | | 80000200h | 64571 | 65535 | | 0 |
| 06:24:00 | Opstarten | 494 | 0.03 | 16 | | | | | |
| 06:24:00 | Opstarten | 494 | 0.03 | 16 | | | | | |
| 06:24:00 | Opstarten | 494 | 0.03 | 16 | | | | | |
| 06:24:00 | Opstarten | 494 | 0.03 | 16 | | | | | |
| 06:27:40 | piko | 425 | 20 | 10 | 425 | 0 | 0 | | |
| 06:42:40 | piko | 526 | 60 | 36 | 527 | 0 | 0 | | |
| 06:57:40 | piko | 505 | 130 | 70 | 505 | 0 | 0 | | |
| 07:12:40 | piko | 527 | 200 | 109 | 528 | 0 | 0 | | |
Sunday, 26 April 2026, 7:21:15