|
Gegevens van: Saturday, 13 June 2026: |
|
| Start |
05:23 |
|
Max |
4308 |
Watt (94.5%) |
Dag Totaal |
12.2 |
kWh |
| Einde |
22:01 |
|
Piek |
4453 |
Watt (97.7%) |
Specifiek |
2.68 |
kWh/kWp |
| Start |
05:33 |
|
Max |
3036 |
Watt (82.1%) |
Dag Totaal |
10.0 |
kWh |
| Einde |
21:38 |
|
|
|
|
Specifiek |
2.7 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 05:29 | 21:37 |
| Enphase | 05:33 | 21:38 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 05:48:37 | piko | 185 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | | |
| 05:50:00 | Stationair | 214 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:51:00 | Stationair | 208 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 05:52:00 | Stationair | 246 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 05:53:00 | Stationair | 226 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 05:54:00 | Stationair | 529 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 05:54:35 | Start | | | | 80000200h | 66159 | 42558 | | 0 |
| 05:55:00 | Stationair | 514 | 0.02 | 7 | | | | | |
| 06:03:38 | piko | 432 | 30 | 13 | 433 | 0 | 0 | | |
| 06:18:38 | piko | 505 | 90 | 48 | 506 | 0 | 0 | | |
| 06:33:38 | piko | 498 | 170 | 87 | 499 | 0 | 0 | | |
| 06:48:37 | piko | 509 | 270 | 142 | 510 | 0 | 0 | | |
| 07:03:37 | piko | 511 | 310 | 162 | 512 | 0 | 0 | | |
| 07:18:38 | piko | 518 | 420 | 221 | 519 | 0 | 0 | | |
| 07:33:38 | piko | 528 | 570 | 307 | 528 | 0 | 0 | | |
| 07:48:38 | piko | 529 | 590 | 322 | 530 | 0 | 0 | | |
| 08:03:37 | piko | 532 | 770 | 417 | 533 | 0 | 0 | | |
| 08:18:38 | piko | 530 | 850 | 458 | 531 | 0 | 0 | | |
| 08:33:37 | piko | 537 | 1080 | 591 | 538 | 0 | 0 | | |
| 08:48:38 | piko | 530 | 1120 | 598 | 531 | 0 | 0 | | |
Tuesday, 21 July 2026, 8:50:28