|
Gegevens van: Sunday, 23 October 2022: |
|
| Start |
07:31 |
|
Max |
2133 |
Watt (46.8%) |
Dag Totaal |
3.93 |
kWh |
| Einde |
17:20 |
|
Piek |
2226 |
Watt (48.8%) |
Specifiek |
0.86 |
kWh/kWp |
| Start |
08:56 |
|
Max |
1478 |
Watt (39.9%) |
Dag Totaal |
3.11 |
kWh |
| Einde |
17:38 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.84 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:35 | 17:41 |
| Enphase | 08:56 | 17:38 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:23:00 | Stationair | 203 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:24:00 | Stationair | 546 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 08:24:39 | Start | | | | 80000200h | 63095 | 55033 | | 0 |
| 08:25:00 | Stationair | 532 | 0.01 | 6 | | | | | |
| 08:36:11 | piko | 496 | 40 | 27 | 495 | 0 | 0 | | |
| 08:51:11 | piko | 532 | 140 | 84 | 533 | 0 | 0 | | |
| 09:06:11 | piko | 544 | 290 | 169 | 544 | 0 | 0 | | |
| 09:21:11 | piko | 528 | 200 | 116 | 529 | 0 | 0 | | |
| 09:36:11 | piko | 539 | 270 | 157 | 540 | 0 | 0 | | |
| 09:51:10 | piko | 542 | 340 | 197 | 543 | 0 | 0 | | |
| 10:06:11 | piko | 544 | 410 | 235 | 545 | 0 | 0 | | |
| 10:21:10 | piko | 552 | 580 | 330 | 552 | 0 | 0 | | |
| 10:36:11 | piko | 552 | 580 | 330 | 552 | 0 | 0 | | |
| 10:51:10 | piko | 546 | 520 | 295 | 547 | 0 | 0 | | |
| 11:06:11 | piko | 552 | 610 | 349 | 553 | 0 | 0 | | |
| 11:21:10 | piko | 557 | 750 | 429 | 557 | 0 | 0 | | |
| 11:36:11 | piko | 557 | 770 | 437 | 558 | 0 | 0 | | |
| 11:51:11 | piko | 553 | 700 | 396 | 554 | 0 | 0 | | |
| 12:06:10 | piko | 552 | 610 | 350 | 553 | 0 | 0 | | |
| 12:21:10 | piko | 553 | 680 | 387 | 554 | 0 | 0 | | |
| 12:36:11 | piko | 560 | 840 | 483 | 561 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 26 November 2025, 12:40:24