|
Gegevens van: Friday, 28 October 2022: |
|
| Start |
07:28 |
|
Max |
2676 |
Watt (58.7%) |
Dag Totaal |
7.33 |
kWh |
| Einde |
17:30 |
|
Piek |
2740 |
Watt (60.1%) |
Specifiek |
1.61 |
kWh/kWp |
| Start |
08:46 |
|
Max |
2028 |
Watt (54.8%) |
Dag Totaal |
5.58 |
kWh |
| Einde |
17:32 |
|
|
|
|
Specifiek |
1.51 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:32 | 17:32 |
| Enphase | 08:46 | 17:32 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:10:00 | Stationair | 207 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:11:00 | Stationair | 221 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:12:00 | Stationair | 226 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:13:00 | Stationair | 253 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:14:00 | Stationair | 243 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:15:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:16:00 | Stationair | 300 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 07:17:00 | Stationair | 546 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:17:18 | piko | 279 | 20 | 0 | 278 | 0 | 0 | | |
| 07:17:23 | Start | | | | 81000000h | 63682 | 54515 | | 0 |
| 07:18:00 | Opstarten | 512 | 0.02 | 11 | | | | | |
| 07:32:18 | piko | 491 | 70 | 39 | 492 | 0 | 0 | | |
| 07:47:18 | piko | 517 | 150 | 85 | 518 | 0 | 0 | | |
| 08:02:18 | piko | 522 | 260 | 143 | 523 | 0 | 0 | | |
| 08:17:18 | piko | 527 | 500 | 268 | 528 | 0 | 0 | | |
| 08:32:18 | piko | 562 | 770 | 443 | 563 | 0 | 0 | | |
| 08:47:18 | piko | 566 | 1120 | 641 | 567 | 0 | 0 | | |
| 09:02:18 | piko | 564 | 1450 | 827 | 565 | 0 | 0 | | |
| 09:17:17 | piko | 560 | 1690 | 958 | 561 | 0 | 0 | | |
| 09:32:18 | piko | 557 | 2150 | 1207 | 557 | 0 | 0 | | |
| 09:47:18 | piko | 551 | 2620 | 1456 | 552 | 0 | 0 | | |
| 10:02:18 | piko | 546 | 3080 | 1694 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:17:17 | piko | 538 | 3450 | 1867 | 538 | 0 | 0 | | |
| 10:32:17 | piko | 532 | 3510 | 1879 | 533 | 0 | 0 | | |
Friday, 6 March 2026, 10:45:22