Gegevens van: Tuesday, 8 November 2022: |
|
Start |
07:33 |
|
Max |
2822 |
Watt (61.9%) |
Dag Totaal |
4.55 |
kWh |
Einde |
17:11 |
|
Piek |
2922 |
Watt (64.1%) |
Specifiek |
1 |
kWh/kWp |
Start |
08:09 |
|
Max |
1978 |
Watt (53.5%) |
Dag Totaal |
3.44 |
kWh |
Einde |
16:48 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.93 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 07:36 | 17:01 |
Enphase | 08:09 | 16:48 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:59:00 | Stationair | 217 | 0.05 | 0 | | | | | |
09:00:00 | Stationair | 200 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:01:00 | Stationair | 317 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:01:38 | piko | 289 | 30 | 0 | 283 | 0 | 0 | | |
09:02:00 | Stationair | 524 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:02:15 | Start | | | | 80000200h | 58538 | 65535 | | 0 |
09:03:00 | Opstarten | 488 | 0.02 | 12 | | | | | |
09:10:00 | Stationair | 529 | 0 | 4 | | | | | |
09:11:00 | Stationair | 529 | 0 | 4 | | | | | |
09:12:00 | Stationair | 531 | 0 | 4 | | | | | |
09:13:00 | Stationair | 533 | 0 | 4 | | | | | |
09:14:00 | Stationair | 535 | 0 | 4 | | | | | |
09:15:00 | Stationair | 538 | 0 | 4 | | | | | |
09:16:00 | Stationair | 541 | 0 | 4 | | | | | |
09:16:39 | piko | 502 | 10 | 10 | 503 | 0 | 0 | | |
09:17:00 | Stationair | 536 | 0 | 8 | | | | | |
09:18:00 | Stationair | 542 | 0 | 10 | | | | | |
09:18:01 | Start | | | | 80000000h | 58538 | 65535 | | 0 |
09:19:00 | Opstarten | 486 | 0.04 | 27 | | | | | |
09:31:39 | piko | 514 | 40 | 31 | 515 | 0 | 0 | | |
09:46:38 | piko | 506 | 50 | 36 | 507 | 0 | 0 | | |
10:01:38 | piko | 500 | 120 | 67 | 501 | 0 | 0 | | |
10:16:38 | piko | 494 | 140 | 76 | 495 | 0 | 0 | | |
10:31:38 | piko | 496 | 110 | 65 | 496 | 0 | 0 | | |
10:46:39 | piko | 494 | 120 | 65 | 495 | 0 | 0 | | |
11:01:38 | piko | 503 | 160 | 90 | 504 | 0 | 0 | | |
11:16:38 | piko | 517 | 250 | 140 | 517 | 0 | 0 | | |
11:31:38 | piko | 516 | 280 | 156 | 517 | 0 | 0 | | |
11:46:38 | piko | 496 | 180 | 98 | 497 | 0 | 0 | | |
12:01:38 | piko | 516 | 380 | 209 | 517 | 0 | 0 | | |
12:16:39 | piko | 529 | 520 | 284 | 529 | 0 | 0 | | |
12:31:38 | piko | 532 | 490 | 273 | 533 | 0 | 0 | | |
12:46:38 | piko | 493 | 160 | 90 | 493 | 0 | 0 | | |
13:01:39 | piko | 481 | 50 | 34 | 482 | 0 | 0 | | |
13:16:38 | piko | 494 | 140 | 77 | 495 | 0 | 0 | | |
13:31:38 | piko | 501 | 170 | 94 | 502 | 0 | 0 | | |
13:46:38 | piko | 503 | 160 | 90 | 504 | 0 | 0 | | |
14:01:38 | piko | 492 | 120 | 69 | 492 | 0 | 0 | | |
14:16:38 | piko | 494 | 110 | 65 | 495 | 0 | 0 | | |
14:26:00 | Stationair | 559 | 0 | 12 | | | | | |
14:26:28 | Start | | | | 80001000h | 58538 | 65535 | | 0 |
14:27:00 | Opstarten | 539 | 0.05 | 37 | | | | | |
14:31:38 | piko | 506 | 100 | 62 | 507 | 0 | 0 | | |
14:46:38 | piko | 542 | 580 | 326 | 543 | 0 | 0 | | |
15:01:38 | piko | 507 | 150 | 88 | 508 | 0 | 0 | | |
15:16:38 | piko | 508 | 170 | 94 | 509 | 0 | 0 | | |
15:31:38 | piko | 524 | 260 | 146 | 525 | 0 | 0 | | |
15:46:38 | piko | 505 | 140 | 79 | 506 | 0 | 0 | | |
Monday, 6 January 2025, 15:55:19