|
Gegevens van: Monday, 21 November 2022: |
|
| Start |
08:39 |
|
Max |
1147 |
Watt (25.2%) |
Dag Totaal |
2.31 |
kWh |
| Einde |
16:40 |
|
Piek |
1547 |
Watt (33.9%) |
Specifiek |
0.51 |
kWh/kWp |
| Start |
09:27 |
|
Max |
979 |
Watt (26.5%) |
Dag Totaal |
1.75 |
kWh |
| Einde |
16:01 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.47 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:42 | 16:25 |
| Enphase | 09:27 | 16:01 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:48:00 | Stationair | 198 | 0.05 | 0 | | | | | |
| 08:49:00 | Stationair | 253 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:49:15 | piko | 213 | 40 | 0 | 207 | 0 | 0 | | |
| 08:50:00 | Stationair | 196 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:51:00 | Stationair | 218 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:52:00 | Stationair | 216 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:53:00 | Stationair | 283 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:54:00 | Stationair | 218 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:55:00 | Stationair | 473 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:56:00 | Stationair | 541 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:56:12 | Start | | | | 80000000h | 63253 | 13076 | | 0 |
| 08:57:00 | Opstarten | 490 | 0.03 | 17 | | | | | |
| 09:04:15 | piko | 409 | 30 | 14 | 410 | 0 | 0 | | |
| 09:19:15 | piko | 524 | 90 | 55 | 525 | 0 | 0 | | |
| 09:34:15 | piko | 529 | 180 | 105 | 530 | 0 | 0 | | |
| 09:49:15 | piko | 538 | 310 | 178 | 539 | 0 | 0 | | |
| 10:04:15 | piko | 537 | 360 | 202 | 538 | 0 | 0 | | |
| 10:19:15 | piko | 574 | 2690 | 1561 | 575 | 0 | 0 | | |
| 10:34:14 | piko | 563 | 3290 | 1868 | 564 | 0 | 0 | | |
Wednesday, 14 January 2026, 10:42:19