Gegevens van: Friday, 10 March 2023: |
|
Start |
07:40 |
|
Max |
512 |
Watt (11.2%) |
Dag Totaal |
1.24 |
kWh |
Einde |
18:32 |
|
Piek |
523 |
Watt (11.5%) |
Specifiek |
0.27 |
kWh/kWp |
Start |
08:31 |
|
Max |
395 |
Watt (10.7%) |
Dag Totaal |
0.82 |
kWh |
Einde |
18:11 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.22 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 07:42 | 18:16 |
Enphase | 08:31 | 18:11 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
09:10:00 | Stationair | 229 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:11:00 | Stationair | 200 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:12:00 | Stationair | 252 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:13:00 | Stationair | 223 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:14:00 | Stationair | 256 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:15:00 | Stationair | 137 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:16:00 | Stationair | 256 | 0.03 | 0 | | | | | |
09:16:59 | piko | 215 | 30 | 0 | 214 | 0 | 0 | | |
09:17:00 | Stationair | 210 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:18:00 | Stationair | 279 | 0.04 | 0 | | | | | |
09:19:00 | Stationair | 548 | 0.02 | 0 | | | | | |
09:19:20 | Start | | | | 80001000h | 58521 | 15384 | | 0 |
09:20:00 | Opstarten | 508 | 0.03 | 13 | | | | | |
09:31:59 | piko | 491 | 40 | 21 | 492 | 0 | 0 | | |
09:46:59 | piko | 532 | 60 | 37 | 533 | 0 | 0 | | |
10:01:59 | piko | 525 | 100 | 54 | 526 | 0 | 0 | | |
10:16:59 | piko | 520 | 120 | 69 | 521 | 0 | 0 | | |
10:32:00 | piko | 509 | 150 | 82 | 510 | 0 | 0 | | |
10:47:00 | piko | 533 | 190 | 103 | 534 | 0 | 0 | | |
11:01:59 | piko | 539 | 220 | 123 | 540 | 0 | 0 | | |
11:16:59 | piko | 535 | 230 | 127 | 536 | 0 | 0 | | |
11:31:59 | piko | 535 | 250 | 139 | 536 | 0 | 0 | | |
11:46:59 | piko | 533 | 260 | 146 | 534 | 0 | 0 | | |
12:01:59 | piko | 533 | 300 | 164 | 534 | 0 | 0 | | |
12:16:59 | piko | 550 | 390 | 222 | 551 | 0 | 0 | | |
Saturday, 28 December 2024, 12:24:08