|
Gegevens van: Sunday, 12 March 2023: |
|
| Start |
08:24 |
|
Max |
3352 |
Watt (73.5%) |
Dag Totaal |
4.77 |
kWh |
| Einde |
19:41 |
|
Piek |
3426 |
Watt (75.1%) |
Specifiek |
1.05 |
kWh/kWp |
| Start |
08:44 |
|
Max |
2616 |
Watt (70.7%) |
Dag Totaal |
3.70 |
kWh |
| Einde |
19:03 |
|
|
|
|
Specifiek |
1.00 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:27 | 19:25 |
| Enphase | 08:44 | 19:03 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:08:57 | piko | 158 | 20 | 0 | 89 | 0 | 0 | | |
| 07:10:00 | Stationair | 214 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:11:00 | Stationair | 211 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:12:00 | Stationair | 297 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:13:00 | Stationair | 527 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 07:13:48 | Start | | | | 80000200h | 62468 | 29347 | | 0 |
| 07:14:00 | Stationair | 528 | 0.01 | 2 | | | | | |
| 07:23:57 | piko | 458 | 30 | 17 | 458 | 0 | 0 | | |
| 07:38:57 | piko | 507 | 100 | 55 | 508 | 0 | 0 | | |
| 07:53:56 | piko | 513 | 170 | 90 | 514 | 0 | 0 | | |
| 08:08:57 | piko | 523 | 250 | 133 | 524 | 0 | 0 | | |
| 08:23:56 | piko | 528 | 410 | 220 | 529 | 0 | 0 | | |
| 08:38:57 | piko | 539 | 690 | 375 | 540 | 0 | 0 | | |
| 08:53:56 | piko | 544 | 1060 | 584 | 545 | 0 | 0 | | |
| 09:08:56 | piko | 553 | 1490 | 832 | 554 | 0 | 0 | | |
| 09:23:56 | piko | 549 | 1980 | 1093 | 550 | 0 | 0 | | |
| 09:38:57 | piko | 543 | 2470 | 1345 | 544 | 0 | 0 | | |
| 09:53:56 | piko | 546 | 2920 | 1602 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:08:57 | piko | 551 | 3340 | 1846 | 552 | 0 | 0 | | |
| 10:23:56 | piko | 546 | 3760 | 2058 | 547 | 0 | 0 | | |
| 10:38:56 | piko | 536 | 4290 | 2305 | 537 | 0 | 0 | | |
| 10:53:56 | piko | 531 | 3960 | 2113 | 532 | 0 | 0 | | |
| 11:08:56 | piko | 532 | 4500 | 2411 | 533 | 0 | 0 | | |
Friday, 12 September 2025, 11:22:39