|
Gegevens van: Saturday, 10 February 2024: |
|
| Start |
08:16 |
|
Max |
1257 |
Watt (27.6%) |
Dag Totaal |
3.79 |
kWh |
| Einde |
17:46 |
|
Piek |
1270 |
Watt (27.9%) |
Specifiek |
0.83 |
kWh/kWp |
| Start |
08:26 |
|
Max |
961 |
Watt (26.0%) |
Dag Totaal |
2.95 |
kWh |
| Einde |
17:30 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.80 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:20 | 17:31 |
| Enphase | 08:26 | 17:30 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 07:15:00 | Stationair | 168 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:16:00 | Stationair | 205 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 07:17:00 | Stationair | 498 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:17:17 | piko | 314 | 10 | 0 | 311 | 10 | 0 | | |
| 07:17:59 | Start | | | | 80000000h | 63659 | 65535 | | 0 |
| 07:18:00 | Stationair | 554 | 0 | 0 | | | | | |
| 07:32:17 | piko | 503 | 60 | 35 | 504 | 0 | 0 | | |
| 07:47:17 | piko | 529 | 160 | 96 | 530 | 0 | 0 | | |
| 08:02:17 | piko | 545 | 450 | 254 | 545 | 0 | 0 | | |
| 08:17:17 | piko | 554 | 820 | 462 | 555 | 0 | 0 | | |
| 08:32:17 | piko | 557 | 1260 | 709 | 558 | 0 | 0 | | |
| 08:47:17 | piko | 562 | 1730 | 983 | 563 | 0 | 0 | | |
| 09:02:16 | piko | 555 | 2240 | 1251 | 555 | 0 | 0 | | |
| 09:17:17 | piko | 553 | 2730 | 1519 | 553 | 0 | 0 | | |
| 09:32:17 | piko | 562 | 3180 | 1796 | 562 | 0 | 0 | | |
| 09:47:16 | piko | 549 | 3690 | 2038 | 550 | 0 | 0 | | |
| 10:02:17 | piko | 539 | 4190 | 2272 | 540 | 0 | 0 | | |
| 10:17:17 | piko | 533 | 4680 | 2508 | 534 | 0 | 0 | | |
| 10:32:16 | piko | 530 | 5130 | 2732 | 531 | 0 | 0 | | |
Thursday, 5 March 2026, 10:43:08